Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Lubno | 14,942 | 15,019 | 15,019 | 0,077 | 30 |
2. | Metylovice | 15,662 | 15,764 | 15,764 | 0,102 | - |
3. | Bystré A | 15,269 | 16,147 | 16,147 | 0,878 | 27 |
4. | Stanislavice B | 15,128 | 16,195 | 16,195 | 1,067 | 24 |
5. | Skalice A | 15,925 | 16,195 | 16,195 | 0,270 | 20 |
6. | Malenovice | 16,401 | 15,566 | 16,401 | 0,835 | 18 |
7. | Horní Žukov | 16,187 | 17,309 | 17,309 | 1,122 | - |
8. | Frýdek | 15,728 | 17,387 | 17,387 | 1,659 | 16 |
9. | Fryčovice | 15,597 | 17,615 | 17,615 | 2,018 | 14 |
10. | Baška | 17,563 | 17,850 | 17,850 | 0,287 | 12 |
11. | Bystré B | 15,597 | 18,611 | 18,611 | 3,014 | - |
12. | Skalice B | 19,443 | 18,349 | 19,443 | 1,094 | 11 |
13. | Dolní Lištná | 18,481 | 19,837 | 19,837 | 1,356 | - |
14. | Stanislavice A | 19,660 | 20,098 | 20,098 | 0,438 | 10 |
15. | Janovice | 21,102 | 20,971 | 21,102 | 0,131 | - |
16. | Palkovice | 23,550 | 16,842 | 23,550 | 6,708 | 9 |
17. | Brušperk B | 18,939 | 24,662 | 24,662 | 5,723 | - |
18. | Hukvaldy | 24,313 | 25,032 | 25,032 | 0,719 | 8 |
19. | Brušperk A | 30,473 | 31,019 | 31,019 | 0,546 | 7 |
21. | Nová Ves | 37,209 | 20,578 | 37,209 | 16,631 | 6 |
22. | Vyšní Lhoty | 16,514 | 40,797 | 40,797 | 24,283 | 5 |
23. | Kozlovice | NP | NP | NP | NP | - |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Metylovice | 18,496 | 18,415 | 18,496 | 0,081 | - |
2. | Hájov | 17,891 | 18,633 | 18,633 | 0,742 | - |
3. | Frýdek | 18,481 | 18,900 | 18,900 | 0,419 | 17 |
4. | Brušperk | 19,912 | 19,660 | 19,912 | 0,252 | 14 |
5. | Fryčovice | 20,381 | 21,657 | 21,657 | 1,276 | 11 |
6. | Skalice | 23,127 | 20,381 | 23,127 | 2,746 | 8 |
7. | Stanislavice | 23,211 | 23,150 | 23,211 | 0,061 | 7 |
8. | Bystré | 29,359 | 29,533 | 29,533 | 0,174 | - |
9. | Pstruží | 34,479 | 19,332 | 34,479 | 15,147 | 6 |
10. | Palkovice | 48,899 | 20,119 | 48,899 | 28,780 | - |
11. | Nová Ves | NP | NP | NP | NP | 5 |
12. | Hukvaldy | NP | NP | NP | NP | - |
35+
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Metylovice | 16,392 | 15,400 | 16,392 | 0,992 | - |
2. | Bystré | 19,595 | 24,501 | 24,501 | 4,906 | - |