Výsledky
Muži
31 | Mladoňovice TR | 00:13:710 | 00:13:910 | 00:13:910 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
34 | Trnava TR | 00:13:930 | 00:13:980 | 00:13:980 | 2 |
29 | Čikov TR | 00:13:450 | 00:14:080 | 00:14:080 | 3 |
65 | Stupné SVK | 00:14:180 | 00:13:820 | 00:14:180 | 4 |
62 | Pavlice A SVK | 00:14:170 | 00:14:180 | 00:14:180 | 5 |
43 | Vrbice A KL | 00:14:040 | 00:14:340 | 00:14:340 | 6 |
136 | Smidary HK | 00:14:450 | 00:14:170 | 00:14:450 | 7 |
42 | Letohrad Kunčice B UO | 00:14:460 | 00:13:790 | 00:14:460 | 8 |
121 | Ludéřov OL | 00:14:250 | 00:14:480 | 00:14:480 | 9 |
30 | Únětice PJ | 00:14:190 | 00:14:560 | 00:14:560 | 10 |
130 | Olešnice OL | 00:14:560 | 00:14:390 | 00:14:560 | 11 |
89 | Vysoké Pole ZL | 00:14:580 | 00:14:580 | 00:14:580 | 12 |
23 | Lavičky ZR | 00:14:600 | 00:13:950 | 00:14:600 | 13 |
38 | Krasonice JI | 00:14:610 | 00:14:060 | 00:14:610 | 14 |
33 | Pasohlávky BV | 00:14:500 | 00:14:660 | 00:14:660 | 15 |
100 | Krásná Ves MB | 00:14:470 | 00:14:680 | 00:14:680 | 16 |
39 | Dehtín KT | 00:14:560 | 00:14:760 | 00:14:760 | 17 |
102 | Dešná JH | 00:14:770 | 00:14:580 | 00:14:770 | 18 |
32 | Velké Hoštice OP | 00:14:680 | 00:14:810 | 00:14:810 | 19 |
147 | Valšovice PR | 00:14:000 | 00:14:850 | 00:14:850 | 20 |
54 | Oprechtice FM | 00:14:730 | 00:14:850 | 00:14:850 | 21 |
26 | Jeleni Letohrad UO | 00:14:480 | 00:14:890 | 00:14:890 | 22 |
94 | Bílý Potok JE | 00:13:990 | 00:14:900 | 00:14:900 | 23 |
1 | Hartmanice SY | 00:14:540 | 00:14:920 | 00:14:920 | 24 |
21 | Benetice TR | 00:14:640 | 00:14:920 | 00:14:920 | 25 |
40 | Žernovník BK | 00:14:400 | 00:14:940 | 00:14:940 | 26 |
56 | Brumov B ZL | 00:14:390 | 00:14:950 | 00:14:950 | 27 |
50 | Valdice JC | 00:14:800 | 00:14:950 | 00:14:950 | 28 |
99 | Čeperka N PA | 00:14:950 | 00:14:830 | 00:14:950 | 29 |
28 | Nevcehle JI | 00:14:960 | 00:14:550 | 00:14:960 | 30 |
114 | Krotějov sport TA | 00:14:350 | 00:14:980 | 00:14:980 | 31 |
126 | Jílové u Drkova JN | 00:14:990 | 00:14:750 | 00:14:990 | 32 |
122 | Dubenec TU | 00:14:860 | 00:15:070 | 00:15:070 | 33 |
66 | Štola A SVK | 00:14:990 | 00:15:080 | 00:15:080 | 34 |
88 | Hrobice PA | 00:14:680 | 00:15:100 | 00:15:100 | 35 |
118 | Měrotín OL | 00:14:810 | 00:15:100 | 00:15:100 | 35 |
151 | Želetava TR | 00:14:950 | 00:15:120 | 00:15:120 | 37 |
59 | Sychotín BK | 00:14:410 | 00:15:150 | 00:15:150 | 38 |
19 | Bílovice PV | 00:14:620 | 00:15:150 | 00:15:150 | 39 |
73 | Štola B SVK | 00:15:150 | 00:14:720 | 00:15:150 | 40 |
101 | Mirošov ZL | 00:15:160 | 00:14:580 | 00:15:160 | 41 |
74 | Sveržov SVK | 00:15:170 | 00:14:540 | 00:15:170 | 42 |
57 | Sedlčany PB | 00:15:180 | 00:13:890 | 00:15:180 | 43 |
71 | Kyselica SVK | 00:14:730 | 00:15:180 | 00:15:180 | 44 |
106 | Mokrá BO | 00:14:740 | 00:15:200 | 00:15:200 | 45 |
35 | Stará Říše JI | 00:14:230 | 00:15:220 | 00:15:220 | 46 |
115 | Milenovice PI | 00:14:730 | 00:15:240 | 00:15:240 | 47 |
12 | Milotice nad Bečvou PR | 00:14:530 | 00:15:250 | 00:15:250 | 48 |
80 | Jesenice PB | 00:15:040 | 00:15:250 | 00:15:250 | 48 |
41 | Trnov RK | 00:14:820 | 00:15:280 | 00:15:280 | 50 |
129 | Ves Touškov PJ | 00:15:300 | 00:14:880 | 00:15:300 | 51 |
91 | Chválovice ZN | 00:15:300 | 00:15:160 | 00:15:300 | 52 |
93 | Stradouň UO | 00:14:950 | 00:15:340 | 00:15:340 | 53 |
125 | Košťálov SM | 00:15:230 | 00:15:360 | 00:15:360 | 54 |
141 | Moravany PA | 00:15:380 | 00:15:160 | 00:15:380 | 55 |
103 | Březnice PB | 00:15:380 | 00:15:410 | 00:15:410 | 56 |
137 | Tošovice NJ | 00:15:270 | 00:15:430 | 00:15:430 | 57 |
86 | Jezeřany - Maršovice ZN | 00:15:430 | 00:15:430 | 00:15:430 | 58 |
77 | Břevenec OL | 00:15:440 | 00:14:830 | 00:15:440 | 59 |
82 | Zahnašovice KM | 00:15:450 | 00:14:780 | 00:15:450 | 60 |
111 | Nová Dědina OL | 00:15:480 | 00:15:040 | 00:15:480 | 61 |
4 | Chrastavec SY | 00:14:590 | 00:15:500 | 00:15:500 | 62 |
133 | Český Rudolec JH | 00:15:500 | 00:14:640 | 00:15:500 | 63 |
92 | Jirkov JN | 00:15:500 | 00:15:380 | 00:15:500 | 64 |
53 | Štítary DO | 00:15:510 | 00:14:900 | 00:15:510 | 65 |
150 | Slapy A TA | 00:15:550 | 00:15:220 | 00:15:550 | 66 |
85 | Malá Skála JN | 00:15:240 | 00:15:620 | 00:15:620 | 67 |
134 | Prosetín CR | 00:15:630 | 00:15:170 | 00:15:630 | 68 |
16 | Zbožnov CR | 00:14:520 | 00:15:680 | 00:15:680 | 69 |
25 | Plumlov PV | 00:14:080 | 00:15:740 | 00:15:740 | 70 |
146 | Horní Žukov CT | 00:15:400 | 00:15:760 | 00:15:760 | 71 |
6 | Perálec CR | 00:15:630 | 00:15:790 | 00:15:790 | 72 |
84 | Nesvačilka BO | 00:15:370 | 00:15:810 | 00:15:810 | 73 |
72 | Pavlice B SVK | 00:15:810 | 00:15:740 | 00:15:810 | 74 |
107 | Dalovy BE | 00:14:770 | 00:15:840 | 00:15:840 | 75 |
98 | Pavlov výěìr SU | 00:15:610 | 00:15:840 | 00:15:840 | 76 |
132 | Hodějice VY | 00:15:890 | 00:14:930 | 00:15:890 | 77 |
27 | Babice VS | 00:15:910 | 00:15:590 | 00:15:910 | 78 |
68 | Ďurďové SVK | 00:15:970 | 00:15:270 | 00:15:970 | 79 |
90 | Benešov u Semil SM | 00:16:170 | 00:14:850 | 00:16:170 | 80 |
81 | Pustkovec OS | 00:15:490 | 00:16:200 | 00:16:200 | 81 |
96 | Podůlší JC | 00:16:240 | 00:15:810 | 00:16:240 | 82 |
9 | Široký Dùl SY | 00:14:860 | 00:16:270 | 00:16:270 | 83 |
119 | Louky ZL | 00:16:280 | 00:16:230 | 00:16:280 | 84 |
13 | Hrabùvka PR | 00:16:300 | 00:15:320 | 00:16:300 | 85 |
46 | Draci Chrást PB | 00:16:340 | 00:15:660 | 00:16:340 | 86 |
47 | Francova Lhota A VS | 00:16:440 | 00:14:900 | 00:16:440 | 87 |
109 | Závada A OP | 00:16:660 | 00:16:090 | 00:16:660 | 88 |
131 | Třebihošť TU | 00:15:860 | 00:16:670 | 00:16:670 | 89 |
22 | Nižne Ružbachy SVK | 00:16:690 | 00:15:510 | 00:16:690 | 90 |
49 | Uněšov PS | 00:16:170 | 00:16:850 | 00:16:850 | 91 |
140 | Srubec CB | 00:16:940 | 00:16:820 | 00:16:940 | 92 |
149 | Doloplazy u Nezámyslic PV | 00:16:990 | 00:16:590 | 00:16:990 | 93 |
75 | Šenkvice SVK | 00:16:580 | 00:17:140 | 00:17:140 | 94 |
116 | Plinkout OL | 00:17:170 | 00:14:460 | 00:17:170 | 95 |
64 | Hasiči KL Auto Jasenove SVK | 00:17:130 | 00:17:180 | 00:17:180 | 96 |
63 | Bijacovce SVK | 00:17:350 | 00:16:280 | 00:17:350 | 97 |
2 | Oldříš SY | 00:16:960 | 00:17:400 | 00:17:400 | 98 |
8 | Přívrat UO | 00:16:380 | 00:17:640 | 00:17:640 | 99 |
148 | Buková PB | 00:17:690 | 00:15:480 | 00:17:690 | 100 |
138 | Oprechtice DO | 00:17:220 | 00:17:750 | 00:17:750 | 101 |
70 | Jarovce SVK | 00:15:580 | 00:17:880 | 00:17:880 | 102 |
52 | Žebnice PS | 00:17:800 | 00:17:930 | 00:17:930 | 103 |
87 | Záchlumí UO | 00:18:180 | 00:15:790 | 00:18:180 | 104 |
7 | Zderaz CR | 00:17:240 | 00:18:400 | 00:18:400 | 105 |
78 | Kožušany - Tažany OL | 00:18:310 | 00:18:430 | 00:18:430 | 106 |
18 | Olešná HB | 00:18:700 | 00:18:480 | 00:18:700 | 107 |
143 | Zhoř u Tábora TA | 00:20:250 | 00:19:240 | 00:20:250 | 108 |
67 | Žákovce SVK | 00:22:410 | 00:16:100 | 00:22:410 | 109 |
61 | Polomka SVK | 00:22:590 | 00:22:440 | 00:22:590 | 110 |
153 | Dolní Lhota OS | 00:22:830 | 00:21:850 | 00:22:830 | 111 |
139 | Ústrašice B TA | 00:23:690 | 00:23:280 | 00:23:690 | 112 |
152 | Lanšperk UO | NA | NA | NA | 113 |
145 | Osík SY | NA | NA | NA | 113 |
144 | Střelice OL | NA | NA | NA | 113 |
142 | Vrbice B KI | NA | NA | NA | 113 |
135 | Pšánky HK | NA | NA | NA | 113 |
128 | Morkovice KM | NA | NA | NA | 113 |
127 | Skrýchov u Malšic TA | NA | NA | NA | 113 |
124 | Křížový Újezdec PH | NA | NA | NA | 113 |
123 | Letohrad Kunčice D UO | NA | NA | NA | 113 |
120 | Vrchoslavice PR | NA | NA | NA | 113 |
117 | Slapy B TA | NA | NA | NA | 113 |
113 | Hlubočky OL | NA | NA | NA | 113 |
112 | Katov BO | NA | NA | NA | 113 |
110 | Sobíšky PR | NA | NA | NA | 113 |
108 | Luboměř NJ | NA | NA | NA | 113 |
105 | Tatobity SM | NA | NA | NA | 113 |
104 | Božejovice TA | NA | NA | NA | 113 |
97 | Tvarožná BO | NA | NA | NA | 113 |
95 | Křenovice PR | NA | NA | NA | 113 |
83 | Oldřišov OP | NA | NA | NA | 113 |
79 | Cirkus Netín ZR | NA | NA | NA | 113 |
76 | Kůty SVK | NA | NA | NA | 113 |
69 | Topolecká SVK | NA | NA | NA | 113 |
60 | Ruskovce SVK | NA | NA | NA | 113 |
58 | Karolín KM | NA | NA | NA | 113 |
55 | Hostětín UH | NA | NA | NA | 113 |
51 | Chotěmice TA | NA | NA | NA | 113 |
48 | Horní Lhotice TR | NA | NA | NA | 113 |
45 | Novosedly ST | NA | NA | NA | 113 |
44 | Nedašova Lhota ZL | NA | NA | NA | 113 |
37 | Podhorie SVK | NA | NA | NA | 113 |
36 | Oponešice TR | NA | NA | NA | 113 |
24 | Zbora SVK | NA | NA | NA | 113 |
20 | Bašnice JC | NA | NA | NA | 113 |
17 | Vyšní Lhoty FM | NA | NA | NA | 113 |
15 | Větřkovice OP | NA | NA | NA | 113 |
14 | Zderaz B CR | NA | NA | NA | 113 |
11 | Bohdalín PE | NA | NA | NA | 113 |
10 | Nevšová ZL | NA | NA | NA | 113 |
5 | Nedvězí SY | NA | NA | NA | 113 |
3 | Desná SY | NA | NA | NA | 113 |
Ženy
16 | Radíkov PR | 00:16:600 | 00:16:590 | 00:16:600 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
22 | Nedašova Lhota ZL | 00:16:830 | 00:16:340 | 00:16:830 | 2 |
23 | Černovice BK | 00:16:730 | 00:16:840 | 00:16:840 | 3 |
21 | Malá Skála B JN | 00:16:090 | 00:17:520 | 00:17:520 | 4 |
33 | Špičky PR | 00:17:150 | 00:17:630 | 00:17:630 | 5 |
14 | Krásná Ves MB | 00:17:820 | 00:17:640 | 00:17:820 | 6 |
3 | Kamenec SY | 00:17:470 | 00:17:890 | 00:17:890 | 7 |
17 | Stará Říše JI | 00:16:450 | 00:18:170 | 00:18:170 | 8 |
8 | Krasice PV | 00:18:170 | 00:18:280 | 00:18:280 | 9 |
15 | Louňovice pod Blaníkem BN | 00:17:000 | 00:18:330 | 00:18:330 | 10 |
46 | Štítary DO | 00:17:780 | 00:18:430 | 00:18:430 | 11 |
20 | Ihriště SVK | 00:18:780 | 00:18:260 | 00:18:780 | 12 |
13 | Nedvězí SY | 00:18:630 | 00:19:020 | 00:19:020 | 13 |
41 | Závada OP | 00:18:780 | 00:19:210 | 00:19:210 | 14 |
36 | Vlachovice ZL | 00:18:810 | 00:19:500 | 00:19:500 | 15 |
27 | Dežerice SVK | 00:19:560 | 00:18:860 | 00:19:560 | 16 |
30 | Jarovce SVK | 00:19:760 | 00:19:030 | 00:19:760 | 17 |
4 | Desná SY | 00:19:830 | 00:17:790 | 00:19:830 | 18 |
25 | Dulov SVK | 00:19:370 | 00:19:960 | 00:19:960 | 19 |
45 | Dražovice | 00:19:990 | 00:17:630 | 00:19:990 | 20 |
39 | Ústrašice OL | 00:17:860 | 00:20:020 | 00:20:020 | 21 |
48 | Lezník SY | 00:20:170 | 00:19:490 | 00:20:170 | 22 |
10 | Benešov u Semil SM | 00:20:440 | 00:20:090 | 00:20:440 | 23 |
37 | Slapy TA | 00:18:460 | 00:20:520 | 00:20:520 | 24 |
29 | Rudník SVK | 00:20:700 | 00:20:660 | 00:20:700 | 25 |
43 | Slepotice PA | 00:21:150 | 00:19:110 | 00:21:150 | 26 |
42 | Holice PA | 00:19:990 | 00:21:260 | 00:21:260 | 27 |
35 | Vranovice PB | 00:18:920 | 00:21:900 | 00:21:900 | 28 |
18 | Skrochovice OP | 00:22:240 | 00:22:340 | 00:22:340 | 29 |
6 | Hodějice VY | 00:22:410 | 00:17:330 | 00:22:410 | 30 |
5 | Jeřmanice LI | 00:22:060 | 00:22:690 | 00:22:690 | 31 |
24 | Zahnašovice KM | 00:22:770 | 00:17:410 | 00:22:770 | 32 |
11 | Miroslav ZN | 00:24:080 | 00:23:170 | 00:24:080 | 33 |
1 | Polička SY | 00:25:910 | 00:25:420 | 00:25:910 | 34 |
40 | Olešnice OL | 00:19:560 | 00:26:180 | 00:26:180 | 35 |
32 | Ostrov u Macochy BK | 00:32:150 | 00:32:150 | 00:32:150 | 36 |
7 | Morkovice KM | 00:43:320 | 00:43:430 | 00:43:430 | 37 |
47 | Cholina OL | NA | NA | NA | 38 |
44 | Břevenec OL | NA | NA | NA | 38 |
38 | Košťálov SM | NA | NA | NA | 38 |
34 | Hrobice PA | NA | NA | NA | 38 |
31 | Nová Dědina OL | NA | NA | NA | 38 |
28 | Spišská Sobota SVK | NA | NA | NA | 38 |
26 | Spišský Štvrtok SVK | NA | NA | NA | 38 |
19 | Chrášťany LT | NA | NA | NA | 38 |
12 | Oldříš SY | NA | NA | NA | 38 |
9 | Dětkovice VY | NA | NA | NA | 38 |
2 | Explosia Firesport PA | NA | NA | NA | 38 |