Dorost
Celkové
ST.Č. | Družstvo | Kat | 4x60m | Dovednost | Součet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | ||||
35 | Krásná Mohlenice 1 | H | 55.76 | 3 | 18.69 | 6 | 9 |
36 | Vladislav | H | 54.46 | 2 | 18.24 | 5 | 7 |
37 | Pstruží 1 | K | 54.75 | 8 | 22.46 | 10 | 18 |
38 | Český Těšín - mosty | K | 50.57 | 5 | 15.53 | 2 | 7 |
39 | Dolní Životice | H | 56.07 | 5 | 15.685 | 2 | 7 |
40 | Raškovice 1 | H | 52.19 | 1 | 15.10 | 1 | 2 |
41 | Havířov město 1 | K | 52.81 | 6 | 21.66 | 9 | 15 |
42 | Těrlicko - Hradiště 1 | K | 57.02 | 9 | 20.08 | 8 | 17 |
43 | Krásná - Mohlenice 2 | H | 55.91 | 4 | 16.18 | 3 | 7 |
44 | Raškovice 2 | H | 60.23 | 7 | 19.41 | 7 | 14 |
45 | Pstruží 2 | K | 60.00 | 11 | 16.20 | 4 | 15 |
46 | Havířov město 2 | K | 48.36 | 2 | 18.85 | 6 | 8 |
47 | Těrlicko - Hradiště 2 | S | 51.78 | 1 | 29.48 | 4 | 5 |
48 | Frýdek 1 | H | 57.00 | 6 | 16.27 | 4 | 10 |
49 | Krásná - Mohlenice 3 | K | 49.09 | 4 | 13.89 | 1 | 5 |
50 | Raškovice 3 | K | 46.85 | 1 | 15.77 | 3 | 4 |
51 | Frýdek 2 | K | 53.31 | 7 | 19.67 | 7 | 14 |
52 | Spišská Teplica | K | 57.22 | 10 | 18.08 | 5 | 15 |
53 | Krásná - Mohelnice 4 | S | 53.94 | 2 | 19.70 | 2 | 4 |
54 | Těrlicko - Hradiště 3 | S | 56.39 | 3 | 17.69 | 1 | 4 |
55 | Dolní Životice - Bahno | S | 56.55 | 4 | 22.22 | 3 | 7 |
56 | Paskov | K | 48.96 | 3 | 24.08 | 11 | 14 |
4 x 60 m
ST.Č. | Družstvo | 1. čas | PN | T1 | 2. čas | PN | T2 | Výsledný | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové | ||||||||||
35 | Krásná Mohlenice 1 | H | 57.17 | 57.17 | 55.76 | 55.76 | 55.76 | 13 | ||
36 | Vladislav | H | 58.12 | 58.12 | 54.46 | 54.46 | 54.46 | 11 | ||
37 | Pstruží 1 | K | 54.89 | 54.89 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 12 | ||
38 | Český Těšín - mosty | K | 54.33 | 54.33 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 5 | ||
39 | Dolní Životice | H | 60.89 | N | DNF | 56.07 | 56.07 | 56.07 | 15 | |
40 | Raškovice 1 | H | 53.55 | 53.55 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | 7 | ||
41 | Havířov město 1 | K | 53.25 | 53.25 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 8 | ||
42 | Těrlicko - Hradiště 1 | K | 57.02 | 57.02 | 59.49 | 59.49 | 57.02 | 19 | ||
43 | Krásná - Mohlenice 2 | H | 55.91 | 55.91 | 63.36 | 63.36 | 55.91 | 14 | ||
44 | Raškovice 2 | H | 60.23 | 60.23 | 61.79 | 61.79 | 60.23 | 22 | ||
45 | Pstruží 2 | K | 62.38 | N | DNF | 60 | 60 | 60 | 21 | |
46 | Havířov město 2 | K | 48.36 | 48.36 | 51.66 | 51.66 | 48.36 | 2 | ||
47 | Těrlicko - Hradiště 2 | S | 53.93 | 53.93 | 51.78 | 51.78 | 51.78 | 6 | ||
48 | Frýdek 1 | H | 57 | 57 | 55.04 | N | DNF | 57 | 18 | |
49 | Krásná - Mohlenice 3 | K | 49.09 | 49.09 | 50.48 | 50.48 | 49.09 | 4 | ||
50 | Raškovice 3 | K | 47.21 | N | DNF | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 1 | |
51 | Frýdek 2 | K | 56.92 | 56.92 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | 9 | ||
52 | Spišská Teplica | K | 57.22 | 57.22 | 53.11 | N | DNF | 57.22 | 20 | |
53 | Krásná - Mohelnice 4 | S | 54.8 | 54.8 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 10 | ||
54 | Těrlicko - Hradiště 3 | S | 59.51 | 59.51 | 56.39 | 56.39 | 56.39 | 16 | ||
55 | Dolní Životice - Bahno | S | 56.89 | N | DNF | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 17 | |
56 | Paskov | K | 50.15 | 50.15 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 3 |
Dovednost
ST.Č. | Družstzvo | 1. čas | TB | T1 | 2. čas | TB | T2 | Výsledný | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové | V kategorii | |||||||||||
35 | Krásná Mohlenice 1 | H | 21.98 | 21.98 | 15.40 | 15.40 | 18.69 | 12 | 6 | 6 | ||
36 | Vladislav | H | 19.52 | 19.52 | 16.97 | 16.97 | 18.25 | 11 | 5 | 5 | ||
37 | Pstruží 1 | K | 15.54 | 10 | 25.54 | 19.38 | 19.38 | 22.46 | 20 | 10 | 10 | |
38 | Český těšín - mosty | K | 15.8 | 15.8 | 15.26 | 15.26 | 15.53 | 3 | 2 | 2 | ||
39 | Dolní Životice | H | 15.66 | 15.66 | 15.71 | 15.71 | 15.68 | 4 | 2 | 2 | ||
40 | Raškovice 1 | H | 12.18 | 12.18 | 18.02 | 18.02 | 15.10 | 2 | 1 | 1 | ||
41 | Havířov město 1 | K | 21.19 | 21.19 | 22.13 | 22.13 | 21.66 | 18 | 9 | 9 | ||
42 | Těrlicko - Hradiště 1 | K | 16.84 | 16.84 | 23.33 | 23.33 | 20.08 | 17 | 8 | 8 | ||
43 | Krásná - Mohlenice 2 | H | 14.61 | 14.61 | 17.75 | 17.75 | 16.18 | 6 | 3 | 3 | ||
44 | Raškovice 2 | H | 15.20 | 15.20 | 13.63 | 10 | 23.63 | 19.41 | 14 | 7 | 7 | |
45 | Pstruží 2 | K | 17.40 | 17.40 | 15,00 | 15,00 | 16.20 | 7 | 4 | 4 | ||
46 | Havířov město 2 | K | 16.44 | 16.44 | 21.27 | 21.27 | 18.85 | 13 | 6 | 6 | ||
47 | Těrlicko - Hradiště 2 | S | 18.31 | 10 | 28.31 | 30.66 | 30.66 | 29.48 | 22 | 4 | 4 | |
48 | Frýdek 1 | H | 18.27 | 18.27 | 14.28 | 14.28 | 16.27 | 8 | 4 | 4 | ||
49 | Krásná - Mohlenice 3 | K | 14.28 | 14.28 | 13.5 | 13.5 | 13.89 | 1 | 1 | 1 | ||
50 | Raškovice 3 | K | 14.48 | 14.48 | 17.06 | 17.06 | 15.77 | 5 | 3 | 3 | ||
51 | Frýdek 2 | K | 24.80 | 24.80 | 14.54 | 14.54 | 19.67 | 15 | 7 | 7 | ||
52 | Spišská Teplica | K | 16.58 | 16.58 | 19.58 | 19.58 | 18.08 | 10 | 5 | 5 | ||
53 | Krásná - Mohelnice 4 | S | 15.71 | 10 | 25.71 | 13.69 | 13.69 | 19.70 | 16 | 2 | 2 | |
54 | Těrlicko - Hradiště 3 | S | 15,00 | 15,00 | 20.39 | 20.39 | 17.69 | 9 | 1 | 1 | ||
55 | Dolní Životice - Bahno | S | 21.49 | 21.49 | 22.95 | 22.95 | 22.22 | 19 | 3 | 3 | ||
56 | Paskov | K | 24.48 | 24.48 | 23.69 | 23.69 | 24.08 | 21 | 11 | 11 |
Starší žáci
Celkové
11. února 2017 SDH Raškovice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAŠKOVICKÝ RAŠÁK | |||||||
NEJMLADŠÍ ŽÁCI | |||||||
Poř. | ST.Č. | Družstvo | Výledný 4x60m | Pořadí | Výsledný dovednost | Pořadí | Součet |
1 | 1 | Starý lískovec - SPORT | 94.31 | 6 | 63.21 | 6 | 12 |
2 | 2 | Raškovice B | 81.69 | 3 | 26.25 | 1 | 4 |
3 | 3 | Dolní Životice | 80.95 | 2 | 46.36 | 5 | 7 |
4 | 4 | Raškovice A | 72.92 | 1 | 27.68 | 2 | 3 |
5 | 5 | Raškovice C | 87.36 | 4 | 31.64 | 3 | 7 |
6 | 6 | Havířov město | 88.35 | 5 | 34.22 | 4 | 9 |
4 x 60 m
11. února 2017 SDH Raškovice | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAŠKOVICKÝ RAŠÁK | |||||||||||
NEJMLADŠÍ ŽÁCI | |||||||||||
Poř. | ST.Č. | Družstvo | 1. čas | PN | T1 | 2. čas | PN | T2 | Výsledný | Výsledný pro RANK | Průběžné pořadí |
1 | 1 | Starý lískovec - SPORT | 101.26 | 101.26 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 94.31 | 6 | ||
2 | 2 | Raškovice B | 93.72 | 93.72 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 3 | ||
3 | 3 | Dolní Životice | 82.54 | N | DNF | 80.95 | 80.95 | 80.95 | 80.95 | 2 | |
4 | 4 | Raškovice A | 72.92 | 72.92 | 72.92 | 72.92 | 72.92 | 72.92 | 1 | ||
5 | 5 | Raškovice C | 83.44 | N | DNF | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 4 | |
6 | 6 | Havířov město | 83.33 | N | DNF | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 5 |
Dovednost
Poř. | ST.Č. | Družstvo | čas 1 | TB | Výs 1 | čas 2 | TB | Výs 2 | čas 3 | TB | Výs 3 | čas 4 | TB | Výs 4 | ČAS | průběžné pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Starý lískovec - SPORT | 46.24 | 10 | 56.24 | 59.59 | 0 | 59.59 | 85.12 | 0 | 85.12 | 51.91 | 0 | 51.91 | 63.21 | 6 |
2 | 2 | Raškovice B | 27.94 | 0 | 27.94 | 26.29 | 0 | 26.29 | 27.57 | 0 | 27.57 | 23.2 | 0 | 23.20 | 26.25 | 1 |
3 | 3 | Dolní Životice | 40.10 | 0 | 40.10 | 48.98 | 0 | 48.98 | 58.01 | 0 | 58.01 | 38.38 | 0 | 38.38 | 46.36 | 5 |
4 | 4 | Raškovice A | 14.08 | 0 | 14.08 | 25.85 | 20 | 45.85 | 22.88 | 0 | 22.88 | 27.94 | 0 | 27.94 | 27.68 | 2 |
5 | 5 | Raškovice C | 34.85 | 0 | 34.85 | 35.99 | 0 | 35.99 | 21.64 | 0 | 21.64 | 34.11 | 0 | 34.11 | 31.64 | 3 |
6 | 6 | Havířov město | 25.77 | 0 | 25.77 | 30.37 | 10 | 40.37 | 30.5 | 0 | 30.5 | 40.25 | 40.25 | 34.22 | 4 |
Mladší žáci
Celkové
11. února 2017 SDH Raškovice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAŠKOVICKÝ RAŠÁK | |||||||
MLADŠÍ ŽÁCI | |||||||
Poř. | ST.Č. | Družstvo | Výledný 4x60m | Pořadí | Výsledný dovednost | Pořadí | Součet |
1 | 11 | Staré Heřmínovy | 69.91 | 2 | 22.47 | 1 | 3 |
2 | 10 | Raškovice | 72.03 | 4 | 24.39 | 2 | 6 |
3 | 9 | Dolní Životice | 71.79 | 3 | 27.56 | 4 | 7 |
4 | 8 | Starý lískovec - SPORT | 64.25 | 1 | 33.06 | 6 | 7 |
5 | 7 | Těrlicko - Hadiště 1 | 81.40 | 6 | 24.83 | 3 | 9 |
6 | 12 | Místek Bahno | 78.70 | 5 | 29.02 | 5 | 10 |
4 x 60 m
11. února 2017 SDH Raškovice | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAŠKOVICKÝ RAŠÁK | |||||||||||
MLADŠÍ ŽÁCI | |||||||||||
Poř. | ST.Č. | Družstvo | 1. čas | PN | T1 | 2. čas | PN | T2 | Výsledný | Výsledný pro RANK | Průběžné pořadí |
1 | 7 | Těrlicko - Hadiště 1 | 81.40 | 81.40 | 82.46 | 82.46 | 81.40 | 81.40 | 6 | ||
2 | 8 | Starý lískovec - SPORT | 65.24 | 65.24 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 1 | ||
3 | 9 | Dolní Životice | 72.14 | 72.14 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 3 | ||
4 | 10 | Raškovice | 71.83 | N | DNF | 72.03 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | 4 | |
5 | 11 | Staré Heřmínovy | 76.72 | 76.72 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | 2 | ||
6 | 12 | Místek Bahno | 85.53 | 85.53 | 78.7 | 78.7 | 78.70 | 78.70 | 5 |
Dovednost
11. února 2017 SDH Raškovice | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAŠKOVICKÝ RAŠÁK | ||||||||||||||||
MLADŠÍ ŽÁCI | ||||||||||||||||
Poř. | ST.Č. | Družstvo | čas 1 | TB | Výs 1 | čas 2 | TB | Výs 2 | čas 3 | TB | Výs 3 | čas 4 | TB | Výs 4 | ČAS | průběžné pořadí |
1 | 7 | Těrlicko - Hadiště 1 | 22.64 | 22.64 | 23.94 | 23.94 | 29.81 | 29.81 | 22.95 | 22.95 | 24.83 | 3 | ||||
2 | 8 | Starý lískovec - SPORT | 30.20 | 30.20 | 51.03 | 51.03 | 35.18 | 35.18 | 15.83 | 15.83 | 33.06 | 6 | ||||
3 | 9 | Dolní Životice | 29.60 | 29.60 | 29.67 | 29.67 | 25.61 | 25.61 | 25.37 | 25.37 | 27.56 | 4 | ||||
4 | 10 | Raškovice | 19.13 | 10 | 29.13 | 19.95 | 10 | 29.95 | 23.68 | 23.68 | 14.81 | 14.81 | 24.39 | 2 | ||
5 | 11 | Staré Heřmínovy | 22.76 | 22.76 | 13.80 | 13.80 | 15.41 | 15.41 | 37.94 | 37.94 | 22.47 | 1 | ||||
6 | 12 | Místek Bahno | 24.16 | 10 | 34.16 | 24.37 | 24.37 | 24.24 | 24.24 | 23.32 | 10 | 33.32 | 29.02 | 5 |
Nejmladší žáci
Celkové
11. února 2017 SDH Raškovice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAŠKOVICKÝ RAŠÁK | |||||||
STARŠÍ ŽÁCI | |||||||
Poř. | ST.Č. | Družstvo | Výledný 4x60m | Pořadí | Výsledný dovednost | Pořadí | Součet |
1 | 28 | Staré Heřmínovy A | 51.76 | 2 | 16.43 | 2 | 4 |
2 | 25 | Spišská Teplica | 52.56 | 3 | 19.25 | 3 | 6 |
3 | 17 | Raškovice A | 55.50 | 6 | 16.29 | 1 | 7 |
4 | 27 | Těrlicko - Hadiště 2 | 51.60 | 1 | 23.50 | 6 | 7 |
5 | 22 | Havířov město 1 | 52.70 | 4 | 25.94 | 8 | 12 |
6 | 29 | Staré Heřmínovy B | 60.36 | 9 | 19.82 | 4 | 13 |
7 | 26 | Havířov město 2 | 62.22 | 10 | 22.63 | 5 | 15 |
8 | 23 | Vladislav | 53.02 | 5 | 32.09 | 11 | 16 |
9 | 20 | Krásná - Mohelnice | 58.88 | 8 | 28.04 | 9 | 17 |
10 | 24 | Raškovice B | 56.17 | 7 | 29.54 | 10 | 17 |
11 | 21 | Těrlicko - Hadiště 1 | 64.66 | 11 | 25.35 | 7 | 18 |
12 | 19 | Dolní Životice | 67.03 | 12 | 32.45 | 12 | 24 |
13 | 18 | Fryčovice | DNF | 13 | 33.37 | 13 | 26 |
4 x 60 m
11. února 2017 SDH Raškovice | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAŠKOVICKÝ RAŠÁK | ||||||||||
STARŠÍ ŽÁCI | ||||||||||
Poř. | ST.Č. | Družstvo | 1. čas | PN | T1 | 2. čas | PN | T2 | Výsledný | Průběžné pořadí |
1 | 17 | Raškovice A | 57.22 | 57.22 | 55.50 | 55.5 | 55.50 | 6 | ||
2 | 18 | Fryčovice | 86.75 | N | DNF | 86.28 | N | DNF | DNF | 13 |
3 | 19 | Dolní Životice | 67.03 | 67.03 | 73.87 | 73.87 | 67.03 | 12 | ||
4 | 20 | Krásná - Mohelnice | 63.70 | 63.70 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 8 | ||
5 | 21 | Těrlicko - Hadiště 1 | 68.32 | 68.32 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 11 | ||
6 | 22 | Havířov město 1 | 52.70 | 52.70 | 52.92 | 52.92 | 52.70 | 4 | ||
7 | 23 | Vladislav | 53.78 | 53.78 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 5 | ||
8 | 24 | Raškovice B | 61.78 | 61.78 | 56.17 | 56.17 | 56.17 | 7 | ||
9 | 25 | Spišská Teplica | 54.91 | 54.91 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 3 | ||
10 | 26 | Havířov město 2 | 62.22 | 62.22 | 58.88 | N | DNF | 62.22 | 10 | |
11 | 27 | Těrlicko - Hadiště 2 | 51.60 | 51.60 | 61.96 | 61.96 | 51.60 | 1 | ||
12 | 28 | Staré Heřmínovy A | 51.56 | N | DNF | 51.76 | 51.76 | 51.76 | 2 | |
13 | 29 | Staré Heřmínovy B | 69.64 | 69.64 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 9 |
Dovednost
11. února 2017 SDH Raškovice | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAŠKOVICKÝ RAŠÁK | ||||||||||||||||
STARŠÍ ŽÁCI | ||||||||||||||||
Poř. | ST.Č. | Družstvo | čas 1 | TB | Výs 1 | čas 2 | TB | Výs 2 | čas 3 | TB | Výs 3 | čas 4 | TB | Výs 4 | ČAS | Průběžné pořadí |
1 | 17 | Raškovice A | 17.82 | 0 | 17.82 | 12.32 | 0 | 12.32 | 14.02 | 0 | 14.02 | 21.03 | 0 | 21.03 | 16.29 | 1 |
2 | 18 | Fryčovice | 30.38 | 0 | 30.38 | 23.84 | 0 | 23.84 | 30.93 | 0 | 30.93 | 48.36 | 0 | 48.36 | 33.37 | 13 |
3 | 19 | Dolní Životice | 37.16 | 0 | 37.16 | 45.48 | 0 | 45.48 | 22.34 | 0 | 22.34 | 24.84 | 0 | 24.84 | 32.45 | 12 |
4 | 20 | Krásná - Mohelnice | 23.72 | 10 | 33.72 | 16.05 | 0 | 16.05 | 32.37 | 10 | 42.37 | 20.05 | 0 | 20.05 | 28.04 | 9 |
5 | 21 | Těrlicko - Hradiště 1 | 32.23 | 0 | 32.30 | 19.59 | 0 | 19.59 | 27.45 | 0 | 27.45 | 22.08 | 0 | 22.08 | 25.35 | 7 |
6 | 22 | Havířov město 1 | 21.43 | 0 | 21.43 | 16.25 | 0 | 16.25 | 15.00 | 10 | 25 | 21.1 | 20 | 41.1 | 25.94 | 8 |
7 | 23 | Vladislav | 22.25 | 0 | 22.25 | 31.71 | 0 | 31.71 | 30.21 | 10 | 40.21 | 34.21 | 0 | 34.21 | 32.09 | 11 |
8 | 24 | Raškovice B | 36.43 | 10 | 46.43 | 20.84 | 0 | 20.84 | 23.98 | 0 | 23.98 | 26.93 | 0 | 26.93 | 29.54 | 10 |
9 | 25 | Spišská Teplica | 15.26 | 0 | 15.26 | 14.81 | 0 | 14.81 | 16.64 | 10 | 26.64 | 20.31 | 0 | 20.31 | 19.25 | 3 |
10 | 26 | Havířov město 2 | 22.60 | 0 | 22.60 | 22.74 | 0 | 22.74 | 22.74 | 0 | 22.74 | 22.47 | 0 | 22.47 | 22.63 | 5 |
11 | 27 | Těrlicko - Hadiště 2 | 19.52 | 0 | 19.52 | 27.32 | 0 | 27.32 | 21.95 | 0 | 21.95 | 25.24 | 0 | 25.24 | 23.50 | 6 |
12 | 28 | Staré Heřmínovy A | 11.66 | 0 | 11.66 | 14.81 | 10 | 24.81 | 14.28 | 0 | 14.28 | 15 | 0 | 15 | 16.43 | 2 |
13 | 29 | Staré Heřmínovy B | 18.87 | 0 | 18.87 | 17.95 | 0 | 17.95 | 21.75 | 0 | 21.75 | 20.71 | 0 | 20.71 | 19.82 | 4 |