Muži
Pořadí | SDH | Okres | LP | PP | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prchalov A | NJ | 13.72 | 13.60 | 13.72 |
2 | Prchalov B | NJ | 14.08 | 13.86 | 14.06 |
3 | Závišice | NJ | 14.56 | 14.27 | 14.56 |
4 | Renmotor Jinolice | JI | 13.82 | 14.62 | 14.62 |
5 | Bartovice | OV | 14.39 | 14.72 | 14.72 |
6 | Výškovice | NJ | 14.68 | 14.73 | 14.73 |
7 | Oprechtice | FM | 14.77 | 14.58 | 14.77 |
8 | Lukavec | NJ | 15.07 | 15.02 | 15.07 |
9 | Tošovice | NJ | 14.79 | 15.12 | 15.12 |
10 | Vřesina | OP | 15.16 | 14.9 | 15.16 |
11 | Kujavy | NJ | 15.44 | 15.16 | 15.44 |
12 | Mirošov | ZL | 15.47 | 14.96 | 15.47 |
13 | Vyšní Lhoty | FM | 15.23 | 15.67 | 15.67 |
14 | Bohuslavice | OP | 15.77 | 15.28 | 15.77 |
15 | Svoboda | OP | 14.82 | 15.8 | 15.8 |
16 | Pustkovec | OV | 15.84 | 15.01 | 15.84 |
17 | Jamnice | OP | 15.06 | 15.91 | 15.91 |
18 | Děhylov | OP | 15.92 | 14.37 | 15.92 |
19 | Vrbice B | KA | 15.73 | 16.01 | 16.01 |
20 | Letohrad Kunčice C | ÚO | 15.63 | 16.03 | 16.03 |
21 | Stachovice | NJ | 14.85 | 16.04 | 16.04 |
22 | Větřkovice | OP | 14.72 | 16.3 | 16.3 |
23 | Podhradní Lhota | KM | 15.62 | 16.42 | 16.42 |
24 | Opatovice | PR | 16.52 | 16.12 | 16.52 |
25 | Mošnov | OV | 15.87 | 16.56 | 16.56 |
26 | Tisek A | NJ | 15.15 | 16.73 | 16.73 |
27 | Hrabůvka | PR | 16.48 | 16.78 | 16.78 |
28 | Odry | NJ | 16.79 | 16.33 | 16.79 |
29 | Svinov | OV | 17.06 | 16.33 | 17.06 |
30 | Lubno | FM | 17.41 | 17.42 | 17.42 |
31 | Fulnek | NJ | 17.73 | 17.71 | 17.73 |
32 | Čechy | PR | 17.34 | 17.84 | 17.84 |
33 | Kožušany - Tážaly | OL | 17.92 | 16.3 | 17.92 |
34 | Tísek B | NJ | 17.98 | 15.76 | 17.98 |
35 | Bělá | OP | 18.22 | 17.98 | 18.22 |
36 | Sobíšky | PR | 18.12 | 19.14 | 19.14 |
37 | Jeseník | JE | 19.83 | 19.78 | 19.83 |
38 | Střítež nad Ludinou | PR | 19.85 | 20.53 | 20.53 |
39 | Hukovice | NJ | 16.24 | NP | NP |
39 | Letohrad Orlice | ÚO | NP | 16.20 | NP |
39 | Jistebník | OV | NP | NP | NP |
39 | Jakubčovice nad Odrou | NJ | NP | NP | NP |
39 | Lubina - Větřkovice | NJ | NP | NP | NP |
39 | Dolní Lhota | OV | NP | NP | NP |
39 | Vysoká | PR | NP | NP | NP |
39 | Košatka | OV | NP | NP | NP |
39 | Velké Hoštice | OP | 15.23 | NP | NP |
39 | Vlčovice | NJ | 18.89 | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | Okres | LP | PP | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rychlov ženy | KM | 16.99 | 16.55 | 16.99 |
2 | Kozmice ženy | OP | 16.04 | 17.38 | 17.38 |
3 | Letohrad Orlice ženy | ÚO | 17.2 | 17.49 | 17.49 |
4 | Markvartovice ženy | KM | 17.5 | 17.19 | 17.5 |
5 | Bartovice ženy | OV | 16.57 | 17.73 | 17.73 |
6 | Stará Ves nad Ondřejnicí ženy | OV | 17.78 | 17.87 | 17.87 |
7 | Střítež nad Ludinou ženy | PR | 18.79 | 18.54 | 18.79 |
8 | Svinov ženy | OV | 19.05 | 17.59 | 19.05 |
9 | Hukovice ženy | NJ | 19.43 | 18.11 | 19.43 |
10 | Janovice ženy | NJ | 19.55 | 19.81 | 19.81 |
11 | Radíkov ženy | PR | 20.13 | 18.58 | 20.13 |
12 | Potštát B ženy | PR | 19.33 | 21.41 | 21.41 |
13 | Potštát A ženy | PR | 20.25 | 21.87 | 21.87 |
14 | Tísek A ženy | NJ | 19.64 | 21.96 | 21.96 |
15 | Tísek B ženy | NJ | 20.40 | 22.33 | 22.33 |
16 | Čechy ženy | PR | 22.46 | 20.85 | 22.46 |
17 | Tošovice ženy | NJ | 22.79 | 23.68 | 23.68 |
18 | Hladké Životice ženy | NJ | 24.75 | 25.27 | 25.27 |
19 | Opatovice ženy | PR | 26.63 | 26.96 | 26.96 |
20 | Bolatice ženy | OP | 27.88 | 27.04 | 27.88 |
21 | Košatka ženy | OV | 40.73 | 40.54 | 40.73 |
22 | Bělá ženy | OP | 44.14 | 19.51 | 44.14 |
23 | Kožušany - Tážaly ženy | OL | NP | NP | NP |
23 | Albrechtice ženy | KA | NP | NP | NP |
23 | Marpus ženy | OV | 18.67 | NP | NP |
23 | Malé Hoštice ženy | OP | NP | NP | NP |
23 | Bohuslavice ženy | OP | NP | NP | NP |