Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Vyšní Lhoty | 15.06 | 15.31 | 15.31 |
2 | Metylovice | 14.61 | 15.59 | 15.59 |
3 | Rudinka | 15.74 | 14.5 | 15.74 |
4 | Raková | 15.86 | 15.74 | 15.86 |
5 | Staškov B | 15.20 | 16.55 | 16.55 |
6 | Klokočov | 16.64 | 15.9 | 16.64 |
7 | Hliník nad Váhom | 16.67 | 16.08 | 16.67 |
8 | Bobrovníky | 17.27 | 16.59 | 17.27 |
9 | Turzovka | 17.66 | 16.44 | 17.66 |
10 | Korňa | 17.91 | 15.87 | 17.91 |
11 | Trenčín Opatová B | 16.07 | 18.16 | 18.16 |
12 | Trenčín Opatová A | 18.94 | 18.40 | 18.94 |
13 | Oščadnica | 19.20 | 17.57 | 19.20 |
14-17 | Makov | NP | NP | NP |
14-17 | Vychylovka | NP | NP | NP |
14-17 | Hlboké nad Váhom | NP | NP | NP |
14-17 | Nová Bystrica | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Metylovice | 19.42 | 18.89 | 19.42 |
2 | Dolný Hričov | 19.01 | 19.55 | 19.55 |
3 | Oščadnica | 21.87 | 21.65 | 21.87 |
4 | Skalité | 29.72 | 29.18 | 29.72 |
5 | Turzovka | 34.26 | 23.21 | 34.26 |
6 | Raková | 37.82 | 30.73 | 37.82 |
7 | Čierne | NP | NP | NP |
PS 8
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Korňa | 23.85 | 24.42 | 24.42 |
2 | Trenčín Opatová | 22.98 | 26.40 | 26.40 |
3 | Turzovka | 32.43 | 28.45 | 32.43 |
4-5 | Dunajov | NP | NP | NP |
4-5 | Bobrovníky | NP | NP | NP |