Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | Startovní poř. |
1 | Nová Ves | 14.708 | 13.773 | 14.708 | 30 |
2 | Frýdek A | 14.214 | 14.789 | 14.789 | 27 |
3 | Mniší | 14.908 | 14.990 | 14.990 | |
4 | Vyšní Lhoty A | 14.895 | 15.249 | 15.249 | 24 |
5 | Bystré | 14.538 | 15.454 | 15.454 | 20 |
6 | Stanislavice | 15.690 | 15.641 | 15.690 | 18 |
7 | Brušperk A | 15.114 | 15.816 | 15.816 | 16 |
8 | Frýdek B | 14.923 | 15.947 | 15.947 | 14 |
9 | Fryčovice | 16.103 | 15.615 | 16.103 | 12 |
10 | Vyšní Lhoty B | 15.917 | 16.234 | 16.234 | |
11 | Hájov | 16.541 | 15.072 | 16.541 | |
12 | Brušperk B | 16.598 | 15.319 | 16.598 | |
13 | Palkovice | 16.341 | 16.880 | 16.880 | 11 |
14 | Pstruží | 17.344 | 17.126 | 17.344 | 10 |
15 | Žabeň | 17.571 | 16.461 | 17.571 | 9 |
16 | Baška | 17.142 | 17.863 | 17.863 | 8 |
17 | Krmelín | 18.068 | 17.554 | 18.068 | 7 |
18 | Skalice | 19.027 | 16.984 | 19.027 | 6 |
19 | Hukvaldy | 18.533 | 19.596 | 19.596 | 5 |
20 | Ostrava Heřmanice | 24.856 | 23.986 | 24.856 | |
21 | Staré Město | 22.806 | 26.504 | 26.504 | |
22-24 | Lubina Větřkovice | NP | NP | NP | |
22-24 | Lhotka | NP | NP | NP | |
22-24 | Bernartice n.O. | NP | NP | NP | |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Frýdek | 17.258 | 17.852 | 17.852 | 17 |
2 | Skalice | 18.505 | 18.225 | 18.505 | 14 |
3 | Pstruží | 18.848 | 18.423 | 18.848 | 11 |
4 | Lhotka | 18.878 | 19.296 | 19.296 | |
5 | Fryčovice | 20.913 | 19.461 | 20.913 | 8 |
6 | Palkovice | 21.012 | 18.342 | 21.012 | 7 |
7 | Brušperk | 20.068 | 21.452 | 21.452 | 6 |
8 | Hukvaldy | 25.753 | 25.01 | 25.753 | |
9 | Hájov | 26.956 | 25.88 | 26.956 | 5 |
35 +
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | Startovní poř. |
1 | Mniší | 15.27 | 15.489 | 15.489 | |
2 | Stará Ves n.O. | 15.119 | 16.189 | 16.189 | 15 |
3 | Hájov A | 16.604 | 16.151 | 16.604 | 12 |
4 | Palkovice | 16.613 | 16.572 | 16.613 | 9 |
5 | Vyšní Lhoty | 15.594 | 16.674 | 16.674 | 6 |
6 | Hájov B | 16.701 | 17.968 | 17.968 | |
7 | Hukvaldy | 24.460 | 25.759 | 25.759 | |
8 | Krmelín | 37.734 | 30.896 | 37.734 | 5 |