Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Frýdek A | 17.124 | 16.645 | 17.124 | 30 |
2 | Nová Ves | 17.204 | 17.104 | 17.204 | 27 |
3 | Skalice | 17.607 | 17.366 | 17.607 | 24 |
4 | Lubno | 17.104 | 18.039 | 18.039 | |
5 | Fryčovice | 17.366 | 18.048 | 18.048 | 20 |
6 | Frýdek B | 17.956 | 18.134 | 18.134 | 18 |
7 | Pstruží | 18.611 | 18.883 | 18.883 | 16 |
8 | Hájov | 19.028 | 18.415 | 19.028 | |
9 | Brušperk B | 17.367 | 19.132 | 19.132 | |
10 | Brušperk A | 18.546 | 19.191 | 19.191 | 14 |
11 | Vyšní Lhoty A | 20.300 | 19.201 | 20.300 | 12 |
12 | Větřkovice | 20.602 | 20.447 | 20.602 | |
13 | Krásná-Mohelnice | 20.740 | 19.988 | 20.740 | |
14 | Bystré | 20.840 | 21.245 | 21.245 | 11 |
15 | Horní Domaslavice | 21.438 | 19.857 | 21.438 | |
16 | Guty | 21.954 | 22.712 | 22.712 | |
17 | Stanislavice | 23.901 | 23.199 | 23.901 | 10 |
18 | Žabeň | 25.419 | 18.939 | 25.419 | 9 |
19 | Baška | 22.675 | 26.065 | 26.065 | 8 |
20 | Vyšní Lhoty B | 25.362 | 28.792 | 28.792 | |
21 | Palkovice | 19.463 | 30.841 | 30.841 | 7 |
22 | Krmelín | 27.524 | 31.675 | 31.675 | 6 |
23 | Hukvaldy | 35.192 | 36.183 | 36.183 | 5 |
24 | Nýdek | 36.495 | 35.520 | 36.495 | |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Lhotka | 18.743 | 19.983 | 19.983 | |
2 | Skalice | 19.922 | 21.094 | 21.094 | 17 |
3 | Hájov | 18.939 | 21.687 | 21.687 | 14 |
4 | Fryčovice | 22.413 | 22.438 | 22.438 | 11 |
5 | Brušperk | 22.684 | 21.299 | 22.684 | 8 |
6 | Pstruží | 24.002 | 23.330 | 24.002 | 7 |
7 | Palkovice | 24.075 | 21.823 | 24.075 | 6 |
8 | Vyšní Lhoty | 21.692 | 26.283 | 26.283 | |
9 | Frýdek | 32.046 | 32.943 | 32.943 | 5 |
10 | Krásná Mohelnice | 31.587 | 43.690 | 43.690 | |
35 +
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Vyšní Lhoty | 17.808 | 17.104 | 17.808 | 15 |
2 | Hájov A | 16.711 | 18.032 | 18.032 | 12 |
3 | Hájov B | 18.939 | 18.985 | 18.985 | |
4 | Stará Ves n.O. | 18.153 | 19.237 | 19.237 | 9 |
5 | Krmelín | 20.774 | 21.589 | 21.589 | 6 |
6 | Palkovice | 17.235 | 36.853 | 36.853 | 5 |