Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Bystré | 20.181 | 20.190 | 20.190 | 0.009 | 30 |
2. | Frýdek B | 22.279 | 22.238 | 22.279 | 0.041 | 27 |
3. | Vyšní Lhoty | 22.533 | 22.667 | 22.667 | 0.134 | 24 |
4. | Brušperk | 22.733 | 22.336 | 22.733 | 0.397 | 20 |
5. | Frýdek A | 23.376 | 22.875 | 23.376 | 0.501 | 18 |
6. | Nová Ves | 22.633 | 23.433 | 23.433 | 0.800 | 16 |
7. | Skalice | 23.433 | 23.134 | 23.433 | 0.299 | 14 |
8. | Baška | 24.333 | 24.256 | 24.333 | 0.077 | 12 |
9. | Fryčovice | 23.540 | 24.743 | 24.743 | 1.203 | 11 |
10. | Žabeň | 24.983 | 24.530 | 24.983 | 0.453 | 10 |
11. | Stanislavice | 26.838 | 28.059 | 28.059 | 1.221 | 9 |
12. | Krmelín | 31.633 | 30.642 | 31.633 | 0.991 | 8 |
13. | Staré Město | 25.860 | 34.678 | 34.678 | 8.818 | - |
14. | Pstruží | 38.136 | 36.255 | 38.136 | 1.881 | 7 |
15. | Palkovice | 35.733 | 44.959 | NP | - | 5 |
16. | Hukvaldy | NP | NP | NP | - | 5 |
17. | Lhotka | NP | NP | NP | - | - |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Frýdek | 26,364 | 26,980 | 26,980 | 0,616 | 17 |
2. | Lhotka | 27,033 | 26,652 | 27,033 | 0,381 | - |
3. | Baška | 29,336 | 30,535 | 30,535 | 1,199 | - |
4. | Pstruží | 30,554 | 30,633 | 30,633 | 0,079 | 14 |
5. | Palkovice | 31,333 | 31,733 | 31,733 | 0,400 | 11 |
6. | Skalice | 31,533 | 31,767 | 31,767 | 0,234 | 8 |
7. | Hájov | 34,147 | 24,986 | 34,147 | 9,161 | 7 |
8. | Fryčovice | 36,792 | 35,733 | 36,792 | 1,059 | 6 |
9. | Brušperk | 47,233 | 46,833 | 47,233 | 0,400 | 5 |