HZS celkem MSK
pořadí | st.č | územní odbor | 100m | věž | štafeta | útok | celkem |
1 | 11 | Ostrava | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 | 1 | Karviná | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | 7 | Opava | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
4 | 5 | Frýdek-Místek | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 |
5 | 3 | Bruntál | 3 | 6 | 6 | 4 | 19 |
6 | 9 | Nový Jičín | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 |
HZS celkem OLK
pořadí | st.č | územní odbor | 100m | věž | štafeta | útok | celkem |
1 | 6 | Přerov | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | 4 | Olomouc | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
3 | 10 | Prostějov | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
4 | 8 | Jeseník | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
5 | 2 | Šumperk | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
HZS 100m
celkem | MSK | OLK | st.č. | závodník | družstvo | 1. pokus | 2. pokus | výsledný |
1 | 1 | | 101 | Kamil BEZRUČ | Ostrava | 18.69 | 16.47 | 16.47 |
2 | 2 | | 106 | František KUNOVSKÝ | Ostrava | 16.53 | 99.99 | 16.53 |
3 | 3 | | 107 | Pavel KRPEC | Ostrava | 99.99 | 16.58 | 16.58 |
4 | 4 | | 10 | Jan VYVIAL | Karviná | 16.85 | 99.99 | 16.85 |
5 | 5 | | 105 | Karel RYL | Ostrava | 17.36 | 17.08 | 17.08 |
6 | 6 | | 3 | Šimon KUDRNA | Karviná | 18.17 | 17.11 | 17.11 |
7 | 7 | | 26 | Radim HANULÍK | Bruntál | 17.42 | 17.15 | 17.15 |
8 | | 1 | 54 | Václav BLAŽEK | Přerov | 17.22 | 99.99 | 17.22 |
9 | 8 | | 2 | Martin GRYČ | Karviná | 17.23 | 99.99 | 17.23 |
9 | 8 | | 6 | Jakub GRYČ | Karviná | 99.99 | 17.23 | 17.23 |
11 | 10 | | 5 | Jiří MOTYKA | Karviná | 17.23 | 99.99 | 17.24 |
12 | 11 | | 104 | Libor MROZOWSKI | Ostrava | 17.82 | 17.31 | 17.31 |
13 | | 2 | 35 | Jaroslav ŽITNÝ | Olomouc | 17.89 | 17.36 | 17.36 |
14 | | 3 | 55 | Josef BUCHTA | Přerov | 17.49 | 17.44 | 17.44 |
15 | 12 | | 103 | Adam HRBÁČ | Ostrava | 17.50 | 99.99 | 17.50 |
16 | | 4 | 95 | Jan ŠINDELKA | Prostějov | 18.47 | 17.51 | 17.51 |
17 | 13 | | 8 | Aleš MASNÝ | Karviná | 17.96 | 17.66 | 17.66 |
18 | 14 | | 24 | Ondřej KUBALA | Bruntál | 99.99 | 17.72 | 17.72 |
19 | | 5 | 40 | Jiří MAREŠ | Olomouc | 17.90 | 18.36 | 17.90 |
20 | | 6 | 52 | Jan KLIMECKÝ | Přerov | 18.11 | 99.99 | 18.11 |
21 | | | 113 | Georgian IONITA | Călăra?i | 18.24 | 25.62 | 18.24 |
22 | | | 115 | Marian VARBAN | Călăra?i | 18.97 | 18.3 | 18.3 |
23 | 15 | | 61 | Přemysl PTÁŠNÍK | Opava | 19.03 | 18.34 | 18.34 |
24 | | | 111 | Ionuţ Dumitru STOICIU | Călăra?i | 18.54 | 21.44 | 18.54 |
25 | | 7 | 57 | Pavel BERNHAUER | Přerov | 18.88 | 18.64 | 18.64 |
26 | | | 118 | George MARTIN | Călăra?i | 18.68 | 99.99 | 18.68 |
27 | 16 | | 7 | Marcel DAL | Karviná | 18.75 | 21.67 | 18.75 |
28 | | 8 | 92 | Tomáš KOUTNÝ | Prostějov | 18.88 | 99.99 | 18.88 |
29 | 17 | | 1 | David SIKORA | Karviná | 18.98 | 99.99 | 18.98 |
30 | | 9 | 44 | Tomáš POSPĚCH | Frýdek-Místek | 18.99 | 19.06 | 18.99 |
31 | | 10 | 33 | Jaroslav NAVRÁTIL | Olomouc | 20.35 | 19.03 | 19.03 |
32 | | 11 | 46 | Jiří HRČEK | Frýdek-Místek | 20.82 | 19.03 | 19.03 |
33 | | 12 | 53 | Petr MIRVALD | Přerov | 19.05 | 19.58 | 19.05 |
34 | | | 114 | Nicolae Petrut SERBAN | Călăra?i | 19.68 | 19.11 | 19.11 |
35 | | 13 | 60 | Ladislav PATRMAN | Přerov | 19.37 | 99.99 | 19.37 |
36 | 18 | | 84 | Robert JALŮVKA | Nový Jičín | 20.24 | 19.54 | 19.54 |
37 | 19 | | 70 | Vít PETEREK | Opava | 99.99 | 19.62 | 19.62 |
38 | | | 112 | Radut CACIULA | Călăra?i | 19.64 | 20.05 | 19.64 |
39 | | 14 | 34 | Zbyněk HRADIL | Olomouc | 20.32 | 19.71 | 19.71 |
40 | 20 | | 66 | Robin MALCHÁREK | Opava | 21.00 | 19.71 | 19.71 |
41 | | 15 | 43 | Martin POLÁŠEK | Frýdek-Místek | 19.92 | 19.76 | 19.76 |
42 | 21 | | 67 | Tomáš DIETRICH | Opava | 99.99 | 19.79 | 19.79 |
43 | | 16 | 11 | Jiří TOMÁŠEK | Šumperk | 21.10 | 19.80 | 19.80 |
44 | | 17 | 94 | Martin GRULICH | Prostějov | 19.94 | 99.99 | 19.94 |
45 | | 18 | 56 | Marek BIA | Přerov | 27.61 | 19.96 | 19.96 |
46 | 22 | | 22 | Radek ŠVIKRUHA | Bruntál | 99.99 | 20.00 | 20.00 |
47 | 23 | | 109 | Tomáš MONSPORT | Ostrava | 24.39 | 20.18 | 20.18 |
48 | | 19 | 36 | Jan NESVADBA | Olomouc | 99.99 | 20.36 | 20.36 |
49 | 24 | | 68 | Tomáš STOKLASA | Opava | 20.50 | 99.99 | 20.50 |
50 | 25 | | 21 | Petr BOXAN | Bruntál | 20.52 | 99.99 | 20.52 |
51 | | 20 | 96 | David OCHMAN | Prostějov | 20.54 | 99.99 | 20.54 |
52 | | 21 | 17 | Jakub ONDRUCH | Šumperk | 23.17 | 20.74 | 20.74 |
53 | | 22 | 58 | Ondřej PLESNÍK | Přerov | 20.77 | 20.9 | 20.77 |
54 | 26 | | 65 | Radomír KUBESA | Opava | 21.15 | 20.89 | 20.89 |
55 | 27 | | 27 | Jan MICHL-BERNÁRD | Bruntál | 21.06 | 99.99 | 21.06 |
56 | 28 | | 64 | Jan ČERNÝ | Opava | 21.43 | 21.21 | 21.21 |
57 | | 23 | 47 | Petr URBIŠ | Frýdek-Místek | 22.50 | 21.21 | 21.21 |
58 | 29 | | 63 | Aleš MARTINEK | Opava | 99.99 | 21.28 | 21.28 |
59 | | 24 | 18 | Jaroslav HÝBL | Šumperk | 99.99 | 21.35 | 21.35 |
60 | | 25 | 12 | Michal DRIEMER | Šumperk | 21.47 | 99.99 | 21.47 |
61 | 30 | | 29 | Ondřej CHALUPA | Bruntál | 21.52 | 21.55 | 21.52 |
62 | | 26 | 39 | Zdeněk ČURDA | Olomouc | 31.01 | 21.64 | 21.64 |
63 | | 27 | 93 | Jakub NEDOMA | Prostějov | 99.99 | 21.70 | 21.70 |
64 | 31 | | 86 | Lubomír ADAM | Nový Jičín | 23.33 | 21.79 | 21.79 |
65 | 32 | | 90 | Jiří ŠEVČÍK | Nový Jičín | 27.03 | 21.88 | 21.88 |
66 | 33 | | 81 | Tomáš SLÁDEČEK | Nový Jičín | 21.92 | 22.28 | 21.92 |
67 | | 28 | 48 | Pavel VONDRÁČEK | Frýdek-Místek | 23.99 | 22.08 | 22.08 |
68 | | 29 | 45 | Patrik KAROL | Frýdek-Místek | 99.99 | 22.14 | 22.14 |
69 | | 30 | 42 | David KRHOVJÁK | Frýdek-Místek | 99.99 | 22.40 | 22.40 |
70 | | 31 | 13 | Jiří PAVLŮ | Šumperk | 24.3 | 22.41 | 22.41 |
71 | | 32 | 14 | Jiří HÝBL | Šumperk | 22.47 | 27.14 | 22.47 |
72 | 34 | | 82 | Josef DORČÁK | Nový Jičín | 99.99 | 22.48 | 22.48 |
73 | 35 | | 25 | Michal TISOŇ | Bruntál | 99.99 | 22.52 | 22.52 |
74 | 36 | | 87 | Lukáš JELŠÍK | Nový Jičín | 22.64 | 99.99 | 22.64 |
75 | | 33 | 16 | Jiří ŠTÁBL | Šumperk | 23.35 | 22.97 | 22.97 |
76 | 37 | | 23 | Roman ŠIMEK | Bruntál | 99.99 | 23.01 | 23.01 |
77 | | 34 | 41 | Marek FUCIMAN | Frýdek-Místek | 99.99 | 23.14 | 23.14 |
78 | 38 | | 85 | Patrik JEDLIČKA | Nový Jičín | 23.39 | 24.74 | 23.39 |
79 | | | 116 | Daniel RUCAREANU | Călăra?i | 99.99 | 23.48 | 23.48 |
80 | | 35 | 74 | Michal KUŽÍLEK | Jeseník | 23.64 | 99.99 | 23.64 |
81 | | 36 | 31 | Jan HLAVINKA | Olomouc | 23.76 | 23.77 | 23.76 |
82 | | 37 | 98 | Jiří POKOVBA | Prostějov | 23.79 | 99.99 | 23.79 |
83 | 39 | | 83 | Pavel ŽÍDEK | Nový Jičín | 25.07 | 23.90 | 23.90 |
84 | | 38 | 72 | Pavel ŠŤASTNÝ | Jeseník | 24.20 | 99.99 | 24.20 |
85 | | 39 | 71 | Aleš JURČÁK | Jeseník | 26.29 | 99.99 | 26.29 |
86 | | 40 | 91 | Jakub DOLEČEK | Prostějov | 99.99 | 26.99 | 26.99 |
HZS štafeta
pořadí | MSK | OLK | st.č. | dráha | družstvo | štafeta | čas |
1 | 1 | | 14 | 2 | Karviná | B | 58.23 |
2 | 2 | | 11 | 1 | Ostrava | A | 58.99 |
3 | 3 | | 1 | 1 | Karviná | A | 59.24 |
4 | | 1 | 17 | 1 | Přerov | B | 61.11 |
5 | | | 23 | 1 | Călăra?i | B | 62.32 |
6 | | 2 | 21 | 1 | Prostějov | B | 66.59 |
7 | | | 12 | 2 | Călăra?i | A | 67.01 |
8 | 4 | | 18 | 2 | Frýdek-Místek | B | 67.53 |
9 | | 3 | 15 | 1 | Olomouc | B | 67.83 |
10 | 5 | | 20 | 2 | Opava | B | 68.54 |
11 | 6 | | 22 | 2 | Nový Jičín | B | 70.34 |
12 | | 4 | 4 | 2 | Olomouc | A | 72.08 |
13 | | 5 | 8 | 2 | Jeseník | A | 72.53 |
14 | | 6 | 2 | 2 | Šumperk | A | 74.00 |
15 | 7 | | 7 | 1 | Opava | A | 76.22 |
16 | | 7 | 19 | 1 | Jeseník | B | 81.59 |
24 | 12 | | 3 | 1 | Bruntál | A | 99.99 |
24 | 12 | | 5 | 1 | Frýdek-Místek | A | 99.99 |
24 | | 10 | 6 | 2 | Přerov | A | 99.99 |
24 | 12 | | 9 | 1 | Nový Jičín | A | 99.99 |
24 | | 10 | 10 | 2 | Prostějov | A | 99.99 |
24 | | 10 | 13 | 1 | Šumperk | B | 99.99 |
24 | 12 | | 16 | 2 | Bruntál | B | 99.99 |
24 | 12 | | 24 | 2 | Ostrava | B | 99.99 |
HZS věž
celkem | MSK | OLK | st.č. | závodník | družstvo | 1. pokus | 2. pokus | výsledný |
1 | 1 | | 105 | Karel RYL | Ostrava | 16.13 | 13.92 | 13.92 |
2 | 2 | | 103 | Adam HRBÁČ | Ostrava | 15.49 | 14.31 | 14.31 |
3 | 3 | | 5 | Jiří MOTYKA | Karviná | 14.83 | 99.99 | 14.83 |
4 | 4 | | 101 | Kamil BEZRUČ | Ostrava | 14.88 | 14.97 | 14.88 |
5 | | 1 | 35 | Jaroslav ŽITNÝ | Olomouc | 14.99 | 15.28 | 14.99 |
6 | 5 | | 107 | Pavel KRPEC | Ostrava | 15.55 | 15.13 | 15.13 |
7 | 6 | | 6 | Jakub GRYČ | Karviná | 15.24 | 99.99 | 15.24 |
8 | 7 | | 106 | František KUNOVSKÝ | Ostrava | 15.95 | 15.34 | 15.34 |
9 | | | 111 | Ionuţ Dumitru STOICIU | Călăra?i | 17.84 | 15.61 | 15.61 |
10 | 8 | | 3 | Šimon KUDRNA | Karviná | 15.80 | 15.63 | 15.63 |
11 | | 2 | 34 | Zbyněk HRADIL | Olomouc | 16.16 | 15.82 | 15.82 |
12 | | 3 | 56 | Marek BIA | Přerov | 16.03 | 15.87 | 15.87 |
13 | | 4 | 38 | Dalibor BLAŽEK | Olomouc | 16.44 | 16.15 | 16.15 |
14 | 9 | | 1 | David SIKORA | Karviná | 16.35 | 16.17 | 16.17 |
15 | | 5 | 54 | Václav BLAŽEK | Přerov | 19.28 | 16.55 | 16.55 |
16 | | 6 | 95 | Jan ŠINDELKA | Prostějov | 17.03 | 16.59 | 16.59 |
17 | 10 | | 7 | Marcel DAL | Karviná | 16.62 | 16.94 | 16.62 |
18 | 11 | | 9 | Jaroslav HANZEL | Karviná | 16.81 | 99.99 | 16.81 |
19 | | 7 | 52 | Jan KLIMECKÝ | Přerov | 17.64 | 16.96 | 16.96 |
20 | 12 | | 104 | Libor MROZOWSKI | Ostrava | 18.67 | 16.98 | 16.98 |
21 | | 8 | 37 | Petr NAVRÁTIL | Olomouc | 19.22 | 17.25 | 17.25 |
22 | 13 | | 49 | David SEJKORA | Frýdek-Místek | 18.77 | 17.31 | 17.31 |
23 | | 9 | 60 | Ladislav PATRMAN | Přerov | 18.97 | 17.76 | 17.76 |
24 | | 10 | 55 | Josef BUCHTA | Přerov | 18.77 | 17.86 | 17.86 |
25 | | 11 | 40 | Jiří MAREŠ | Olomouc | 19.82 | 18.26 | 18.26 |
26 | | | 116 | Daniel RUCAREANU | Călăra?i | 18.26 | 99.99 | 18.26 |
27 | | 12 | 57 | Pavel BERNHAUER | Přerov | 18.43 | 18.27 | 18.27 |
28 | | 13 | 59 | Zdeněk NAVRÁTIL | Přerov | 22.62 | 18.62 | 18.62 |
29 | 14 | | 10 | Jan VYVIAL | Karviná | 18.63 | 99.99 | 18.63 |
30 | | | 114 | Nicolae Petrut SERBAN | Călăra?i | 19.40 | 18.76 | 18.76 |
31 | | 14 | 36 | Jan NESVADBA | Olomouc | 18.77 | 20.82 | 18.77 |
32 | | | 117 | Nicusor DINU | Călăra?i | 18.96 | 20.54 | 18.96 |
33 | | 15 | 11 | Jiří TOMÁŠEK | Šumperk | 19.16 | 99.99 | 19.16 |
34 | 15 | | 82 | Josef DORČÁK | Nový Jičín | 19.53 | 19.41 | 19.41 |
35 | | 16 | 39 | Zdeněk ČURDA | Olomouc | 20.16 | 19.46 | 19.46 |
36 | | | 113 | Georgian IONITA | Călăra?i | 19.69 | 19.64 | 19.64 |
37 | 16 | | 46 | Jiří HRČEK | Frýdek-Místek | 19.76 | 99.99 | 19.76 |
38 | | 17 | 33 | Jaroslav NAVRÁTIL | Olomouc | 21.37 | 19.78 | 19.78 |
39 | 17 | | 47 | Petr URBIŠ | Frýdek-Místek | 19.98 | 22.21 | 19.98 |
40 | 18 | | 43 | Martin POLÁŠEK | Frýdek-Místek | 21.72 | 20.19 | 20.19 |
41 | | 18 | 15 | Vítězslav RESNER | Šumperk | 20.32 | 20.62 | 20.32 |
42 | | | 112 | Radut CACIULA | Călăra?i | 99.99 | 20.52 | 20.52 |
43 | 19 | | 23 | Roman ŠIMEK | Bruntál | 32.34 | 20.58 | 20.58 |
44 | | | 119 | Bogdan Constantin STEFAN | Călăra?i | 20.63 | 24.40 | 20.63 |
45 | 20 | | 67 | Tomáš DIETRICH | Opava | 25.69 | 20.89 | 20.89 |
46 | 21 | | 68 | Tomáš STOKLASA | Opava | 22.51 | 20.96 | 20.96 |
47 | 22 | | 45 | Patrik KAROL | Frýdek-Místek | 24.36 | 20.97 | 20.97 |
48 | | | 115 | Marian VARBAN | Călăra?i | 21.64 | 21.11 | 21.11 |
49 | 23 | | 64 | Jan ČERNÝ | Opava | 22.22 | 21.20 | 21.20 |
50 | | 19 | 93 | Jakub NEDOMA | Prostějov | 21.45 | 99.99 | 21.45 |
51 | | 20 | 92 | Tomáš KOUTNÝ | Prostějov | 22.34 | 21.64 | 21.64 |
52 | 24 | | 21 | Petr BOXAN | Bruntál | 22.29 | 21.69 | 21.69 |
53 | 25 | | 61 | Přemysl PTÁŠNÍK | Opava | 22.54 | 22.05 | 22.05 |
54 | 26 | | 62 | Jiří DRÁPAL | Opava | 22.56 | 23.19 | 22.56 |
55 | 27 | | 88 | Pavel KROUPA | Nový Jičín | 22.83 | 25.98 | 22.83 |
56 | 28 | | 2 | Martin GRYČ | Karviná | 22.95 | 99.99 | 22.95 |
57 | | 21 | 98 | Jiří POKOVBA | Prostějov | 31.96 | 23.05 | 23.05 |
58 | | 22 | 12 | Michal DRIEMER | Šumperk | 26.07 | 23.16 | 23.16 |
59 | 29 | | 81 | Tomáš SLÁDEČEK | Nový Jičín | 24.00 | 23.37 | 23.37 |
60 | 30 | | 27 | Jan MICHL-BERNÁRD | Bruntál | 25.54 | 23.48 | 23.48 |
61 | 31 | | 22 | Radek ŠVIKRUHA | Bruntál | 29.41 | 24.44 | 24.44 |
62 | 32 | | 69 | Lukáš GLABASNIA | Opava | 25.39 | 24.48 | 24.48 |
63 | 33 | | 63 | Aleš MARTINEK | Opava | 26.39 | 24.49 | 24.49 |
64 | 34 | | 89 | Petr FIURÁŠEK | Nový Jičín | 24.93 | 26.60 | 24.93 |
65 | 35 | | 42 | David KRHOVJÁK | Frýdek-Místek | 32.68 | 25.11 | 25.11 |
66 | | 23 | 18 | Jaroslav HÝBL | Šumperk | 26.46 | 25.35 | 25.35 |
67 | 36 | | 70 | Vít PETEREK | Opava | 25.44 | 31.04 | 25.44 |
68 | | 24 | 58 | Ondřej PLESNÍK | Přerov | 25.47 | 29.22 | 25.47 |
69 | 37 | | 84 | Robert JALŮVKA | Nový Jičín | 26.51 | 25.50 | 25.50 |
70 | 38 | | 87 | Lukáš JELŠÍK | Nový Jičín | 25.84 | 25.80 | 25.80 |
71 | 39 | | 83 | Pavel ŽÍDEK | Nový Jičín | 26.62 | 29.10 | 26.62 |
72 | | 25 | 13 | Jiří PAVLŮ | Šumperk | 27.31 | 26.67 | 26.67 |
73 | 40 | | 44 | Tomáš POSPĚCH | Frýdek-Místek | 29.03 | 26.75 | 26.75 |
74 | | 26 | 72 | Pavel ŠŤASTNÝ | Jeseník | 27.05 | 99.99 | 27.05 |
75 | 41 | | 41 | Marek FUCIMAN | Frýdek-Místek | 27.18 | 28.03 | 27.18 |
76 | 42 | | 26 | Radim HANULÍK | Bruntál | 33.15 | 27.30 | 27.30 |
77 | 43 | | 24 | Ondřej KUBALA | Bruntál | 30.13 | 27.51 | 27.51 |
78 | 44 | | 29 | Ondřej CHALUPA | Bruntál | 99.99 | 30.66 | 30.66 |
79 | | 27 | 74 | Michal KUŽÍLEK | Jeseník | 31.18 | 99.99 | 31.18 |
80 | | 28 | 94 | Martin GRULICH | Prostějov | 31.61 | 99.99 | 31.61 |
81 | 45 | | 25 | Michal TISOŇ | Bruntál | 31.62 | 40.58 | 31.62 |
82 | 46 | | 86 | Lubomír ADAM | Nový Jičín | 31.75 | 99.99 | 31.75 |
83 | | 29 | 91 | Jakub DOLEČEK | Prostějov | 34.00 | 31.78 | 31.78 |
84 | | 30 | 76 | Milan SMATANA | Jeseník | 32.53 | 99.99 | 32.53 |
85 | | 31 | 79 | Martin TONHAUSER | Jeseník | 33.42 | 99.99 | 33.42 |
86 | | 32 | 17 | Jakub ONDRUCH | Šumperk | 37.30 | 33.48 | 33.48 |
87 | | 33 | 16 | Jiří ŠTÁBL | Šumperk | 34.47 | 39.44 | 34.47 |
88 | | 34 | 71 | Aleš JURČÁK | Jeseník | 36.19 | 99.99 | 36.19 |
89 | | 35 | 75 | Marek ZÁHORSKÝ | Jeseník | 36.66 | 99.99 | 36.66 |
90 | | 36 | 80 | Tomáš WADEL | Jeseník | 37.67 | 99.99 | 37.67 |
91 | | 37 | 97 | Petr OŠLEJŠEK | Prostějov | 39.05 | 99.99 | 39.05 |
92 | | 38 | 73 | Roman GROSIČ | Jeseník | 40.58 | 99.99 | 40.58 |
93 | | 39 | 99 | Robert JURÁK | Prostějov | 47.08 | 99.99 | 47.08 |
HZS dvojboj
celkem | MSK | OLK | st.č. | závodník | družstvo | 100m | věž | celkem |
1 | 1 | | 105 | Karel RYL | Ostrava | 17.08 | 13.92 | 31.00 |
2 | 2 | | 101 | Kamil BEZRUČ | Ostrava | 16.47 | 14.88 | 31.35 |
3 | 3 | | 107 | Pavel KRPEC | Ostrava | 16.58 | 15.13 | 31.71 |
4 | 4 | | 103 | Adam HRBÁČ | Ostrava | 17.5 | 14.31 | 31.81 |
5 | 5 | | 106 | František KUNOVSKÝ | Ostrava | 16.53 | 15.34 | 31.87 |
6 | 6 | | 5 | Jiří MOTYKA | Karviná | 17.24 | 14.83 | 32.07 |
7 | | 1 | 35 | Jaroslav ŽITNÝ | Olomouc | 17.36 | 14.99 | 32.35 |
8 | 7 | | 6 | Jakub GRYČ | Karviná | 17.23 | 15.24 | 32.47 |
9 | 8 | | 3 | Šimon KUDRNA | Karviná | 17.11 | 15.63 | 32.74 |
10 | | 2 | 54 | Václav BLAŽEK | Přerov | 17.22 | 16.55 | 33.77 |
11 | | 3 | 95 | Jan ŠINDELKA | Prostějov | 17.51 | 16.59 | 34.10 |
12 | | | 111 | Ionuţ Dumitru STOICIU | Călăra?i | 18.54 | 15.61 | 34.15 |
13 | 9 | | 104 | Libor MROZOWSKI | Ostrava | 17.31 | 16.98 | 34.29 |
14 | | 4 | 52 | Jan KLIMECKÝ | Přerov | 18.11 | 16.96 | 35.07 |
15 | 10 | | 1 | David SIKORA | Karviná | 18.98 | 16.17 | 35.15 |
16 | | 5 | 55 | Josef BUCHTA | Přerov | 17.44 | 17.86 | 35.30 |
17 | 11 | | 7 | Marcel DAL | Karviná | 18.75 | 16.62 | 35.37 |
18 | 12 | | 10 | Jan VYVIAL | Karviná | 16.85 | 18.63 | 35.48 |
19 | | 6 | 34 | Zbyněk HRADIL | Olomouc | 19.71 | 15.82 | 35.53 |
20 | | 7 | 56 | Marek BIA | Přerov | 19.96 | 15.87 | 35.83 |
21 | | 8 | 40 | Jiří MAREŠ | Olomouc | 17.90 | 18.26 | 36.16 |
22 | | 9 | 57 | Pavel BERNHAUER | Přerov | 18.64 | 18.27 | 36.91 |
23 | | 10 | 60 | Ladislav PATRMAN | Přerov | 19.37 | 17.76 | 37.13 |
24 | | | 114 | Nicolae Petrut SERBAN | Călăra?i | 19.11 | 18.76 | 37.87 |
25 | | | 113 | Georgian IONITA | Călăra?i | 18.24 | 19.64 | 37.88 |
26 | | 11 | 46 | Jiří HRČEK | Frýdek-Místek | 19.03 | 19.76 | 38.79 |
27 | | 12 | 33 | Jaroslav NAVRÁTIL | Olomouc | 19.03 | 19.78 | 38.81 |
28 | | 13 | 11 | Jiří TOMÁŠEK | Šumperk | 19.8 | 19.16 | 38.96 |
29 | | 14 | 36 | Jan NESVADBA | Olomouc | 20.36 | 18.77 | 39.13 |
30 | | | 115 | Marian VARBAN | Călăra?i | 18.3 | 21.11 | 39.41 |
31 | | 15 | 43 | Martin POLÁŠEK | Frýdek-Místek | 19.76 | 20.19 | 39.95 |
32 | | | 112 | Radut CACIULA | Călăra?i | 19.64 | 20.52 | 40.16 |
33 | 13 | | 2 | Martin GRYČ | Karviná | 17.23 | 22.95 | 40.18 |
34 | 14 | | 61 | Přemysl PTÁŠNÍK | Opava | 18.34 | 22.05 | 40.39 |
35 | | 16 | 92 | Tomáš KOUTNÝ | Prostějov | 18.88 | 21.64 | 40.52 |
36 | 15 | | 67 | Tomáš DIETRICH | Opava | 19.79 | 20.89 | 40.68 |
37 | | 17 | 39 | Zdeněk ČURDA | Olomouc | 21.64 | 19.46 | 41.10 |
38 | | 18 | 47 | Petr URBIŠ | Frýdek-Místek | 21.21 | 19.98 | 41.19 |
39 | 16 | | 68 | Tomáš STOKLASA | Opava | 20.50 | 20.96 | 41.46 |
40 | | | 116 | Daniel RUCAREANU | Călăra?i | 23.48 | 18.26 | 41.74 |
41 | 17 | | 82 | Josef DORČÁK | Nový Jičín | 22.48 | 19.41 | 41.89 |
42 | 18 | | 21 | Petr BOXAN | Bruntál | 20.52 | 21.69 | 42.21 |
43 | 19 | | 64 | Jan ČERNÝ | Opava | 21.21 | 21.20 | 42.41 |
44 | | 19 | 45 | Patrik KAROL | Frýdek-Místek | 22.14 | 20.97 | 43.11 |
45 | | 20 | 93 | Jakub NEDOMA | Prostějov | 21.70 | 21.45 | 43.15 |
46 | 20 | | 23 | Roman ŠIMEK | Bruntál | 23.01 | 20.58 | 43.59 |
47 | 21 | | 22 | Radek ŠVIKRUHA | Bruntál | 20.00 | 24.44 | 44.44 |
48 | 22 | | 26 | Radim HANULÍK | Bruntál | 17.15 | 27.30 | 44.45 |
49 | 23 | | 27 | Jan MICHL-BERNÁRD | Bruntál | 21.06 | 23.48 | 44.54 |
50 | | 21 | 12 | Michal DRIEMER | Šumperk | 21.47 | 23.16 | 44.63 |
51 | 24 | | 84 | Robert JALŮVKA | Nový Jičín | 19.54 | 25.50 | 45.04 |
52 | 25 | | 70 | Vít PETEREK | Opava | 19.62 | 25.44 | 45.06 |
53 | 26 | | 24 | Ondřej KUBALA | Bruntál | 17.72 | 27.51 | 45.23 |
54 | 27 | | 81 | Tomáš SLÁDEČEK | Nový Jičín | 21.92 | 23.37 | 45.29 |
55 | | 22 | 44 | Tomáš POSPĚCH | Frýdek-Místek | 18.99 | 26.75 | 45.74 |
56 | 28 | | 63 | Aleš MARTINEK | Opava | 21.28 | 24.49 | 45.77 |
57 | | 23 | 58 | Ondřej PLESNÍK | Přerov | 20.77 | 25.47 | 46.24 |
58 | | 24 | 18 | Jaroslav HÝBL | Šumperk | 21.35 | 25.35 | 46.70 |
59 | | 25 | 98 | Jiří POKOVBA | Prostějov | 23.79 | 23.05 | 46.84 |
60 | | 26 | 42 | David KRHOVJÁK | Frýdek-Místek | 22.40 | 25.11 | 47.51 |
61 | 29 | | 87 | Lukáš JELŠÍK | Nový Jičín | 22.64 | 25.80 | 48.44 |
62 | | 27 | 13 | Jiří PAVLŮ | Šumperk | 22.41 | 26.67 | 49.08 |
63 | | 28 | 41 | Marek FUCIMAN | Frýdek-Místek | 23.14 | 27.18 | 50.32 |
64 | 30 | | 83 | Pavel ŽÍDEK | Nový Jičín | 23.90 | 26.62 | 50.52 |
65 | | 29 | 72 | Pavel ŠŤASTNÝ | Jeseník | 24.20 | 27.05 | 51.25 |
66 | | 30 | 94 | Martin GRULICH | Prostějov | 19.94 | 31.61 | 51.55 |
67 | 31 | | 29 | Ondřej CHALUPA | Bruntál | 21.52 | 30.66 | 52.18 |
68 | 32 | | 86 | Lubomír ADAM | Nový Jičín | 21.79 | 31.75 | 53.54 |
69 | 33 | | 25 | Michal TISOŇ | Bruntál | 22.52 | 31.62 | 54.14 |
70 | | 31 | 17 | Jakub ONDRUCH | Šumperk | 20.74 | 33.48 | 54.22 |
71 | | 32 | 74 | Michal KUŽÍLEK | Jeseník | 23.64 | 31.18 | 54.82 |
72 | | 33 | 16 | Jiří ŠTÁBL | Šumperk | 22.97 | 34.47 | 57.44 |
73 | | 34 | 91 | Jakub DOLEČEK | Prostějov | 26.99 | 31.78 | 58.77 |
74 | | 35 | 71 | Aleš JURČÁK | Jeseník | 26.29 | 36.19 | 62.48 |
HZS útok
poř. | MSK | OLK | st.č. | územní odbor | 1. LP | 1. PP | 1. čas | 2. LP | 2. PP | 2. čas | celkem |
1 | 1 | | 11 | Ostrava | 22.22 | 20.71 | 22.22 | 99.99 | 26.68 | 99.99 | 22.22 |
2 | 2 | | 1 | Karviná | 30.10 | 25.75 | 30.10 | 23.15 | 23.12 | 23.15 | 23.15 |
3 | | 1 | 6 | Přerov | 37.91 | 40.42 | 40.42 | 22.38 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |
4 | 3 | | 7 | Opava | 29.52 | 27.50 | 29.52 | 24.72 | 24.71 | 24.72 | 24.72 |
