Výsledky
Muži
Pořadí | SDH | Terče | Veliel | Celkově | BL |
1 | Bystré A | 27.590 | 27.926 | 27.926 | 30 |
2 | Brušperk | 30.146 | 31.702 | 31.702 | 27 |
3 | Vyšní Lhoty | 32.177 | 32.809 | 32.809 | 24 |
4 | Nová Ves | 32.898 | 33.131 | 33.131 | 20 |
5 | Skalice | 33.619 | 34.130 | 34.130 | 18 |
6 | Fryčovice | 34.406 | 34.712 | 34.712 | 16 |
7 | Palkovice | 36.502 | 37.088 | 37.088 | 14 |
8 | Pstruží | 37.617 | 37.996 | 37.996 | 12 |
9 | Frýdek A | 42.794 | 43.953 | 43.953 | 11 |
10 | Baška | 46.464 | 46.948 | 46.948 | 10 |
11 | Hukvaldy | 47.840 | 48.346 | 48.346 | 9 |
12 | Žabeň | 50.724 | 51.241 | 51.241 | 8 |
13 | Stanislavice | 54.918 | 55.594 | 55.594 | 7 |
14 | Frýdek B | 60,351 | 60,652 | 60,652 | 6 |
14-16 | Bystré B | NP | NP | NP | |
14-16 | Lubno | NP | NP | NP | |
Ženy
Pořadí | SDH | Terče | Velitel | Celkově | BL |
1 | Skalice | 36.241 | 37.055 | 37.055 | 17 |
2 | Bystré | 37.813 | 38.289 | 38.289 | |
3 | Palkovice | 40.500 | 41.134 | 41.134 | 14 |
4 | Pstruží | 41.483 | 41.785 | 41.785 | 11 |
5 | Fryčovice | 42.270 | 44.093 | 44.093 | 8 |
6 | Hájov | 45.284 | 46.159 | 46.159 | 7 |
7 | Brušperk | 55.18 | 55.752 | 55.752 | 6 |
8 | Frýdek | 80.018 | 80.861 | 80.861 | 5 |
Video výsledky