Výsledky
Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Mistřovice | 14.013 | 14.328 | 14.328 |
2 | Marklovice A | 15.018 | 15.162 | 15.162 |
3 | Kojkovice B | 15.771 | 15.61 | 15.771 |
4 | Karviná Louky | 15.965 | 14.835 | 15.965 |
5 | Karviná Hranice A | 15.753 | 15.965 | 15.965 |
6 | Karpentná | 16.110 | 16.040 | 16.110 |
7 | Karviná Hranice B | 15.964 | 16.214 | 16.214 |
8 | Písečná | 15.417 | 16.217 | 16.217 |
9 | Vyšní Lhoty | 16.426 | 15.750 | 16.426 |
10 | Kojkovice A | 16.164 | 16.608 | 16.608 |
11 | Milíkov | 16.629 | 16.119 | 16.629 |
12 | Čierne | 16.399 | 16.706 | 16.706 |
13 | Dolní Líštná | 16.927 | 16.036 | 16.927 |
14 | Horní Žukov | 17.151 | 15.623 | 17.151 |
15 | Nýdek | 17.245 | 15.245 | 17.245 |
16 | Dolní Lomná | 17.619 | 18.691 | 18.691 |
17 | Horní Domaslavice | 17.247 | 18.877 | 18.877 |
18 | Hrádek | 18.948 | 19.389 | 19.389 |
19 | Guty | 19.735 | 17.66 | 19.735 |
20 | Dolní Domaslavice | 19.532 | 20.068 | 20.068 |
21 | Orlová město | 20.143 | 20.095 | 20.143 |
22 | ČT Mosty B | 21.992 | 18.122 | 21.992 |
23 | Oldřichovice | 22.184 | 19.675 | 22.184 |
24 | Marklovice B | 23.774 | 21.817 | 23.774 |
25 | ČT Mosty A | 23.897 | 24.102 | 24.102 |
26 | Raková | 25.474 | 25.242 | 25.474 |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Raková | 17.690 | 17.918 | 17.918 |
2 | Mistřovice | 17.698 | 18.015 | 18.015 |
3 | Dolní Líštná | 19.245 | 19.199 | 19.245 |
4 | ČT Mosty | 20.472 | 20.328 | 20.472 |
5 | Chotěbuz | 20.980 | 18.323 | 20.980 |
6 | Písečná A | 23.264 | 21.846 | 23.264 |
7 | Hrádek | 23.358 | 23.689 | 23.689 |
8 | Nýdek | 19.737 | 24.748 | 24.748 |
9 | Ropice | 24.230 | 25.031 | 25.031 |
10 | Karviná Hranice | 31.283 | 17.205 | 31.283 |
11 | Horní Žukov | 30.597 | 34.015 | 34.015 |
12-13 | Karviná Louky | NP | NP | NP |
12-13 | Písečná B | NP | NP | NP |