Mini
Pořadí | SDH | PP | LP | Celkově |
1. | Petřvaldík | 25.4 | - | 25.4 |
2. | Petřvald | 26.59 | 27.87 | 27.87 |
3. | Raškovice | 40.45 | - | 40.45 |
Mladší
Mladší | | | | |
Pořadí | SDH | PP | LP | Celkově |
1. | Lučina A | 14.39 | 13.69 | 14.39 |
2. | Trojanovice | 17.87 | 15.93 | 17.87 |
3. | Raškovice | 18.87 | 18.28 | 18.87 |
4. | Krmelín | 19.87 | 19.14 | 19.87 |
5. | Oprechtice B | 19.98 | 18.57 | 19.98 |
6. | Petřvaldík | 19.98 | 19.12 | 19.98 |
7. | Nýdek | 20.26 | 20.61 | 20.61 |
8. | Řepiště B | 20.65 | 18.60 | 20.65 |
9. | Malenovice | 20.99 | 17.96 | 20.99 |
10. | Oprechtice A | 21.35 | 21.15 | 21.35 |
11. | Bruzovice | 21.93 | 20.61 | 21.93 |
12. | Nová Ves | 22.53 | 22.69 | 22.69 |
13. | Lubno | 23.24 | 22.14 | 23.24 |
14. | Hnojník | 28.48 | 28.42 | 28.48 |
15. | Janovice | 31.39 | 31.20 | 31.39 |
16. | Řepiště A | 31.95 | 31.50 | 31.95 |
17. | Fryčovice | 33.68 | 35.29 | 35.29 |
18. | Jistebník | 43.14 | 45.80 | 45.80 |
19. | Lučina B | 50.01 | 15.99 | 50.01 |
20. | Brušperk | 64.59 | 54.81 | 64.59 |
21. | Ostravice | 20.85 | 65.69 | 65.69 |
Starší
Pořadí | SDH | PP | LP | Celkově |
1. | Malenovice A | 13.13 | 12.31 | 13.13 |
2. | Nová Ves | 14.27 | 14.19 | 14.27 |
3. | Bruzovice | 15.16 | 14.82 | 15.16 |
4. | Trojanovice | 14.27 | 15.51 | 15.51 |
5. | Raškovice | 15.71 | 16.11 | 16.11 |
6. | Jistebník | 16.13 | 15.37 | 16.13 |
7. | Paskov | 16.38 | 16.90 | 16.90 |
8. | Malenovice B | 17.12 | 14.90 | 17.12 |
9. | Vyšní Lhoty | 17.76 | 16.86 | 17.76 |
10. | Lubno | 18.43 | 18.58 | 18.58 |
11. | Brušperk B | 16.64 | 19.48 | 19.48 |
12. | Kunčice pod O. | 19.72 | 19.83 | 19.83 |
13. | Petřvaldík | 19.41 | 20.23 | 20.23 |
14. | Krmelín | 20.24 | 19.29 | 20.24 |
15. | Fryčovice | 21.45 | 21.31 | 21.45 |
16. | Nýdek | 29.63 | 28.54 | 29.63 |
17. | Řepiště | 30.26 | 30.47 | 30.47 |
18. | Brušperk A | 33.24 | 32.72 | 33.24 |
19. | Dolní Domaslavice | N | N | N |