Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Bystré | 19.537 | 19.533 | 19.537 | 25 |
2 | Vyšní Lhoty | 20.622 | 20.616 | 20.622 | 22 |
3 | Brušperk B | 21.400 | 21.645 | 21.645 | |
4 | Skalice | 22.225 | 21.671 | 22.225 | 19 |
5 | Palkovice | 22.605 | 22.600 | 22.605 | 15 |
6 | Frýdek | 21.448 | 23.236 | 23.236 | 13 |
7 | Pstruží | 23.279 | 23.270 | 23.279 | 11 |
8 | Lhotka | 23.113 | 23.579 | 23.579 | |
9 | Fryčovice | 23.622 | 22.057 | 23.622 | 10 |
10 | Brušperk A | 25.745 | 25.999 | 25.999 | 9 |
11 | Imeľ | 26.426 | 27.778 | 27.778 | |
12 | Baška | 28.593 | 28.584 | 28.593 | 8 |
13 | Krmelín | 34.383 | 33.948 | 34.383 | 7 |
14 | Hukvaldy | 29.436 | 29.427 | NP | 5 |
14 | Stanislavice | NP | NP | NP | 5 |
14 | Žabeň | NP | NP | NP | |
14 | Pstruží All stars | 24.141 | 26.081 | MS | |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Hájov | 25.187 | 22.932 | 25.187 | 21 |
2 | Palkovice | 25.017 | 25.511 | 25.511 | 18 |
3 | Lhotka | 26.152 | 26.459 | 26.459 | |
4 | Fryčovice | 26.993 | 26.252 | 26.993 | 15 |
5 | Skalice B | 31.149 | 30.213 | 31.149 | 11 |
6 | Krmelín | 30.859 | 33.209 | 33.209 | 9 |
7 | Pstruží | 39.576 | 34.691 | 39.576 | 8 |
8 | Brušperk | 41.175 | 37.017 | 41.175 | 7 |
9 | Baška | NP | NP | NP | 5 |
9 | Skalice A | NP | NP | NP | 5 |