Muži
Pořadí | Název teamu | LP | PP | Výsledný čas | BL |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lubno | 14.163 | 14.09 | 14.163 | |
2. | Stará Ves n. Ondřejnicí A | 14.155 | 14.491 | 14.491 | |
3. | Kozlovice | 14.352 | 14.496 | 14.496 | |
4. | Mistřovice | 14.692 | 14.286 | 14.692 | |
5. | Mniší | 14.417 | 15.044 | 15.044 | |
6. | Bystré | 15.204 | 15.828 | 15.828 | 25 |
7. | Skalice | 15.007 | 15.848 | 15.848 | 22 |
8. | Brušperk A | 16.079 | 15.859 | 16.079 | 19 |
9. | Stará Ves n. Ondřejnicí B | 16.229 | 15.794 | 16.229 | |
10. | Frýdek A | 16.234 | 15.269 | 16.234 | 15 |
11. | Brušperk B | 15.728 | 16.262 | 16.262 | |
12. | Palkovice | 16.121 | 16.382 | 16.382 | 13 |
13. | Řepiště | 17.301 | 17.540 | 17.540 | |
14. | Žabeň | 17.104 | 17.710 | 17.710 | |
15. | Stanislavice | 19.305 | 19.136 | 19.305 | 11 |
16. | Hukvaldy | 19.569 | 18.874 | 19.569 | 10 |
17. | Staré Město | 19.201 | 20.093 | 20.093 | |
18. | Krmelín | 18.808 | 20.783 | 20.783 | 9 |
19. | Pstruží | 24.379 | 26.310 | 26.310 | 8 |
20. | Trojanovice | 26.722 | 14.942 | 26.722 | |
21. | Dolní Tošanovice | 43.982 | 43.515 | 43.982 | |
22.-26. | Fryčovice | NP | 5 | ||
22.-26. | Vyšní Lhoty | NP | 5 | ||
22.-26. | Baška | NP | 5 | ||
22.-26. | Frýdek B | NP | |||
22.-26. | Lhotka | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Ves n. Ondřejnicí | 17.833 | 17.432 | 17.833 | |
2. | Lhotka | 17.891 | 18.424 | 18.424 | |
3. | Hájov | 17.235 | 18.744 | 18.744 | 21 |
4. | Pstruží | 18.612 | 19.048 | 19.048 | 18 |
5. | Skalice B | 19.079 | 19.005 | 19.079 | 15 |
6. | Palkovice | 18.480 | 19.135 | 19.135 | 11 |
7. | Fryčovice | 19.17 | 18.874 | 19.170 | 9 |
8. | Brušperk A | 19.706 | 18.939 | 19.706 | 8 |
9. | Skalice A | 19.819 | 19.136 | 19.819 | 7 |
10. | Frýdek | 19.398 | 20.407 | 20.407 | |
11. | Krmelín | 20.971 | 21.259 | 21.259 | 6 |
12. | Brušperk B | 21.946 | 21.823 | 21.946 | |
13. | Baška | 22.478 | 22.491 | 22.491 | 5 |
14. | Brušperk C | 23.338 | 22.806 | 23.338 | |
15. | Mistřovice | 32.177 | 32.563 | 32.563 |
35+
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vlčovice | 16.056 | 16.331 | 16.331 | |
2. | Skalice | 16.578 | 16.916 | 16.916 | 17 |
3. | Stará Ves n. Ondřejnicí | 14.352 | 16.945 | 16.945 | |
4. | Hájov | 16.777 | 17.163 | 17.163 | 14 |
5. | Palkovice | 17.692 | 16.383 | 17.692 | 11 |
6. | Vyšní Lhoty | 17.563 | 18.111 | 18.111 | 8 |
7. | Hukvaldy | 17,956 | 18,820 | 18.280 | 7 |
8. | Brušperk | 20.024 | 19.791 | 20.024 | 6 |
9.. | Krmelín | 21.618 | 18.481 | 21.618 | 5 |