Muži
Pořadí | SDH | Okr. | LP | PP | Celkově |
1 | Prchalov A | NJ | 15.06 | 14.83 | 15.06 |
1 | Valšovice | PŘ | 14.83 | 15.06 | 15.06 |
3 | Mistřovice | KA | 14.67 | 15.32 | 15.32 |
4 | Luboměř | NJ | 15.36 | 15.24 | 15.36 |
5 | Stachovice | NJ | 15.01 | 15.38 | 15.38 |
6 | Svinov | OV | 15.05 | 15.57 | 15.57 |
7 | Svoboda | OP | 15.68 | 15.46 | 15.68 |
8 | Oprechtice | FM | 15.66 | 15.75 | 15.75 |
9 | Tísek | NJ | 14.85 | 15.79 | 15.79 |
10 | Kujavy | NJ | 15.70 | 15.80 | 15.80 |
11 | Vrbice A | KA | 14.82 | 15.84 | 15.84 |
12 | Prchalov B | NJ | 15.86 | 15.45 | 15.86 |
13 | Lubno | FM | 15.89 | 15.68 | 15.89 |
14 | Bartovice | OV | 15.92 | 15.25 | 15.92 |
15 | Hukovice | NJ | 15.98 | 15.17 | 15.98 |
16 | Vyšní Lhoty | FM | 15.88 | 16.16 | 16.16 |
17 | Výškovice | NJ | 14.68 | 16.23 | 16.23 |
18 | Mniší | NJ | 16.3 | 15.73 | 16.3 |
19 | Turčianské Teplice SK | TT | 15.96 | 16.32 | 16.32 |
20 | Vysoká | PŘ | 16.13 | 16.36 | 16.36 |
21 | Vysoké Pole | ZL | 15.18 | 16.42 | 16.42 |
22 | Frýdek | FM | 16.48 | 15.80 | 16.48 |
23 | Bernartice nad Odrou | NJ | 16.40 | 16.50 | 16.50 |
24 | Mošnov | OV | 15.06 | 16.57 | 16.57 |
25 | Hájov | NJ | 16.57 | 16.22 | 16.57 |
26 | Opatovice | PŘ | 16.66 | 16.07 | 16.66 |
27 | Podvysoká SK | ČA | 15.49 | 16.98 | 16.98 |
28 | Špičky | PŘ | 17.05 | 16.66 | 17.05 |
29 | Závada | OP | 15.98 | 17.15 | 17.15 |
30 | Čechy | PŘ | 17.34 | 17.04 | 17.34 |
31 | Tošovice | NJ | 18.28 | 17.48 | 18.28 |
32 | Sobíšky | PŘ | 18.43 | 16.11 | 18.43 |
33 | Pustkovec | OV | 18.56 | 16.22 | 18.56 |
34 | Bělá | OP | 18.97 | 17.96 | 18.97 |
35 | Hrabůvka | PŘ | 19.22 | 18.26 | 19.22 |
36 | Lukavec B | NJ | 18.28 | 21.70 | 21.70 |
37-51 | Lukavec A | NJ | 16.47 | NP | NP |
37-51 | Lesní Albrechtice | OP | NP | NP | NP |
37-51 | Slatina | NJ | NP | 16.34 | NP |
37-51 | Mladcová | ZL | NP | NP | NP |
37-51 | Letohrad | ÚS | 14.96 | NP | NP |
37-51 | Závišice | NJ | 15.90 | 15.36 | NP |
37-51 | Horní Suchá | KA | 16.60 | 16.43 | NP |
37-51 | Janovice | NJ | 16.33 | NP | NP |
37-51 | Stará Ves nad Ondřejnicí | OV | 16.08 | 15.49 | NP |
37-51 | Dolní Lhota | OV | NP | NP | NP |
37-51 | Děhylov | OP | 19.11 | NP | NP |
37-51 | Hlubočky | OL | NP | NP | NP |
37-51 | Petřvaldík | NJ | NP | 15.05 | NP |
37-51 | Vrbice B | KA | 16.78 | NP | NP |
37-51 | Milotice nad Bečvou | PŘ | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | Okr. | LP | PP | Celkově |
1 | Stará Ves n. O. | OV | 18.07 | 17.84 | 18.07 |
2 | Špičky | PŘ | 18.13 | 17.64 | 18.13 |
3 | Bolatice | FM | 17.940 | 18.18 | 18.18 |
4 | Turčianské Teplice | TT | 18.59 | 18.59 | 18.59 |
5 | Malé Hoštice | OP | 18.33 | 18.89 | 18.89 |
6 | Svinov | OV | 19.11 | 18.33 | 19.11 |
7 | Radíkov | PŘ | 17.35 | 19.37 | 19.37 |
8 | Závada | OP | 19.68 | 19.3 | 19.68 |
9 | Marpus | OV | 20.28 | 19.86 | 20.28 |
10 | Albrechtice | KA | 20.31 | 19.77 | 20.31 |
11 | Bartovice | OV | 20.41 | 20.44 | 20.44 |
12 | Mistřovice | KA | 20,50 | 20.36 | 20.50 |
13 | Jančí | OP | 23.01 | 22.33 | 23.01 |
14 | Frýdek | FM | 17.74 | 24.77 | 24.77 |
15 | Tošovice | NJ | 25.52 | 20.16 | 25.52 |
16 | Partutovice | PŘ | 36.29 | 35.96 | 36.29 |
17-22 | Tísek A | NJ | 20.42 | NP | NP |
17-22 | Tísek B | NJ | NP | NP | NP |
17-22 | Skrochovice | OP | NP | NP | NP |
17-22 | Opatovice | PŘ | NP | NP | NP |
17-22 | Kozmice | OP | NP | NP | NP |
17-22 | Hukovice | NJ | NP | NP | NP |