Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Hájov | 15.352 | 15.419 | 15.419 |
2 | Horní Žukov | 14.726 | 15.552 | 15.552 |
3 | Mistřovice | 15.301 | 15.699 | 15.699 |
4 | ČT Mosty | 15.433 | 16.145 | 16.145 |
5 | Vyšní Lhoty | 16.189 | 16.146 | 16.189 |
6 | Zpupná Lhota | 15.752 | 16.307 | 16.307 |
7 | Žabeň | 18.989 | 17.520 | 18.989 |
8 | Horní Tošanovice | 19.225 | 18.952 | 19.225 |
9 | Horní Lomná | 19.260 | 19.730 | 19.730 |
10 | Marklovice | 20.204 | 18.671 | 20.204 |
11 | Frýdek | 18.200 | 21.582 | 21.582 |
12 | Skalice | 21.963 | 17.407 | 21.963 |
13 | Dolní Tošanovice | 23.107 | 22.881 | 23.107 |
14 | Dolní Lištná | 24.463 | 24.805 | 24.805 |
15 | Marklovice | 27.936 | 27.731 | 27.936 |
16 | Palkovice | 17.441 | 31.603 | 31.603 |
NP | Chotěbuz | NP | NP | NP |
NP | Stanislavice | NP | NP | NP |
Ženy
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Skalice | 17.700 | 18.017 | 18.017 |
2 | Hájov | 18.614 | 18.196 | 18.614 |
3 | Albrechtice | 18.046 | 18.730 | 18.730 |
4 | Karviná Hranice | 18.861 | 17.817 | 18.861 |
5 | ČT Mosty | 19.138 | 19.197 | 19.197 |
6 | Palkovice | 18.712 | 19.358 | 19.358 |
7 | Frýdek | 18.786 | 20.365 | 20.365 |
8 | Dolní Lištná | 20.527 | 20.613 | 20.613 |
9 | Hrádek | 29.825 | 30.132 | 30.132 |
NP | Horní Žukov | NP | NP | NP |
NP | Mistřovice | NP | NP | NP |
NP | Chotěbuz | NP | NP | NP |