Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 11. | Skalice | 17,104 | 17,250 | 17,250 | 0,146 | 25 |
2. | 15. | Hájov | 17,657 | 17,235 | 17,657 | 0,422 | - |
3. | 34. | Lhotka | 18,714 | 18,415 | 18,714 | 0,299 | - |
4. | 6. | Bystré | 19,136 | 19,380 | 19,380 | 0,244 | 22 |
5. | 29. | Frýdek | 18,939 | 19,704 | 19,704 | 0,765 | 19 |
6. | 3. | Milíkov | 19,774 | 19,660 | 19,774 | 0,114 | - |
7. | 1. | Vyšní Lhoty B | 19,464 | 19,777 | 19,777 | 0,313 | - |
8. | 33. | Žabeň | 19,988 | 20,157 | 20,157 | 0,169 | - |
9. | 36. | Lubina-Větřkovice | 20,280 | 19,988 | 20,280 | 0,292 | - |
10. | 27. | Nová Ves | 20,358 | 19,922 | 20,358 | 0,436 | - |
11. | 19. | Fryčovice | 20,250 | 20,376 | 20,376 | 0,126 | 15 |
12. | 22. | Pstruží | 20,899 | 20,381 | 20,899 | 0,518 | 13 |
13. | 14. | Stanislavice | 20,119 | 21,378 | 21,378 | 1,259 | 11 |
14. | 21. | Brušperk | 21,482 | 20,053 | 21,482 | 1,429 | 10 |
15. | 38. | Horní Domaslavice | 21,504 | 21,298 | 21,504 | 0,206 | - |
16. | 31. | Baška | 22,793 | 22,609 | 22,793 | 0,184 | 9 |
17. | 32. | Hukvaldy | 24,196 | 22,085 | 24,196 | 2,111 | 8 |
18. | 7. | Vyšní Lhoty A | 26,661 | 24,968 | 26,661 | 1,693 | 7 |
19. | 20. | Krmelín | 26,017 | 27,074 | 27,074 | 1,057 | 6 |
20. | 13. | Palkovice | 19,136 | 36,380 | 36,380 | 17,244 | 5 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 12. | Hájov | 20,250 | 20,572 | 20,572 | 0,322 | 21 |
2. | 37. | Lhotka | 20,607 | 20,381 | 20,607 | 0,226 | - |
3. | 5. | Skalice A | 21,149 | 19,922 | 21,149 | 1,227 | 18 |
4. | 8. | Skalice B | 21,178 | 20,774 | 21,178 | 0,404 | 15 |
5. | 10. | Palkovice | 22,413 | 22,898 | 22,898 | 0,485 | 11 |
5. | 25. | Pstruží | 23,702 | 23,527 | 23,702 | 0,175 | 9 |
6. | 24. | Brušperk | 23,068 | 26,722 | 26,722 | 3,654 | 8 |
7. | 28. | Baška | 27,060 | 26,607 | 27,060 | 0,453 | 7 |
8. | 17. | Fryčovice | 20,905 | 33,303 | 33,303 | 12,398 | 6 |
9.-10. | 18. | Krmelín | 23,461 | 23,541 | NP | 0,080 | 5 |
9.-10. | 26. | Frýdek | 18,939 | 20,023 | NP | 1,084 | - |
35+
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 4. | Vyšní Lhoty | 17,645 | 17,301 | 17,645 | 0,344 | 17 |
2. | 9. | Hájov | 19,332 | 19,760 | 19,760 | 0,428 | 14 |
3. | 16. | Palkovice | 19,726 | 20,067 | 20,067 | 0,341 | 11 |
4. | 2. | Skalice | 18,612 | 20,799 | 20,799 | 2,187 | 8 |
5. | 35. | Hukvaldy | 20,971 | 21,099 | 21,099 | 0,128 | 7 |
6. | 23. | Krmelín | 20,840 | 21,465 | 21,465 | 0,625 | 6 |