Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Metylovice | 17,604 | 18,003 | 18,003 | |
2. | Fryčovice | 18,559 | 19,115 | 19,115 | 25 |
3. | Frýdek B | 18,906 | 19,444 | 19,444 | |
4. | Dolní Lutyně | 18,816 | 19,650 | 19,650 | |
5. | Vyšní Lhoty | 19,441 | 20,045 | 20,045 | 22 |
6. | Nová Ves | 20,146 | 20,114 | 20,146 | |
7. | Palkovice | 18,296 | 20,413 | 20,413 | 19 |
8. | Frýdek A | 18,956 | 20,566 | 20,566 | 15 |
9. | Lhotka | 20,483 | 20,671 | 20,671 | |
10. | Pstruží | 20,355 | 20,957 | 20,957 | 13 |
11. | Stanislavice | 20,271 | 20,960 | 20,960 | 11 |
12. | Brušperk A | 19,240 | 21,455 | 21,455 | 10 |
13. | Myslík | 24,219 | 23,357 | 24,219 | |
14. | Bystré | 24,402 | 24,835 | 24,835 | 9 |
15. | Hodoňovice | 29,437 | 27,163 | 29,437 | |
16. | Staré Město | 26,886 | 29,583 | 29,583 | |
17. | Krmelín | 21,551 | 34,752 | 34,752 | 8 |
18. | Skalice | 38,563 | 38,020 | 38,563 | 7 |
19. | Hukvaldy | 44,461 | 44,981 | 44,981 | 6 |
20.-22. | Brušperk B | NP | NP | NP | |
20.-22. | Lubno | NP | NP | NP | |
20.-22. | Baška | NP | NP | NP | 5 |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Hájov | 20,264 | 21,167 | 21,167 | 21 |
2. | Skalice B | 21,558 | 23,383 | 23,383 | 18 |
3. | Vigantice | 23,173 | 23,730 | 23,730 | |
4. | Pstruží | 24,504 | 23,263 | 24,504 | 15 |
5. | Fryčovice | 24,536 | 23,974 | 24,536 | 11 |
6. | Palkovice | 25,835 | 20,768 | 25,835 | 9 |
7. | Skalice A | 26,849 | 27,329 | 27,329 | 8 |
8. | Brušperk | 28,230 | 40,087 | 40,087 | 7 |
9. | Baška | 43,684 | 42,560 | 43,684 | 6 |
10. | Krmelín | 53,863 | 52,599 | 53,863 | 5 |
12.-13. | Metylovice | NP | NP | NP | |
12.-13. | Lhotka | NP | NP | NP | |
35+
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Palkovice | 20,961 | 19,224 | 20,961 | 17 |
2. | Hájov | 20,628 | 21,024 | 21,024 | 14 |
3. | Skalice | 22,765 | 21,174 | 22,765 | 11 |
4. | Brušperk | 24,022 | 25,021 | 25,021 | 8 |
5. | Hukvaldy | 28,759 | 27,277 | 28,759 | 7 |
6.-7. | Krmelín | NP | NP | NP | 5 |
6.-7. | Vyšní Lhoty | 21,451 | 23,877 | NP | 5 |