Celkově
| MSK | 100m | | štafeta | | útok | | celkem |
pořadí | SDH | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | Těškovice | 105.82 | 1 | 60.02 | 1 | 24 | 1 | 3 |
2 | Závišice | 110.6 | 3 | 60.51 | 2 | 26.65 | 3 | 8 |
3 | Michálkovice | 108.39 | 2 | 64.72 | 5 | 25.75 | 2 | 9 |
4 | Louky | 110.68 | 4 | 61.37 | 3 | 27.49 | 4 | 11 |
5 | Frýdek | 110.69 | 5 | 64.3 | 4 | 27.93 | 5 | 14 |
6 | Milotice nad Opavou | 142.15 | 6 | 85.49 | 6 | 39.62 | 6 | 18 |
| | | | | | | | |
| OLK | | | | | | | |
1 | Radkova Lhota | 112.77 | 2 | 62.56 | 1 | 23.58 | 1 | 4 |
2 | Bludov | 112.68 | 1 | 64.06 | 3 | 26.01 | 2 | 6 |
3 | Hlubočky | 113.13 | 3 | 63.06 | 2 | 27.38 | 3 | 8 |
4 | Laškov | 126.03 | 4 | 78.13 | 4 | 29.01 | 4 | 12 |
100m
Poř. | MSK | OLK | závodník | družstvo | 1.p. | 2.p. | cel. |
1 | 1 | | Lukáš TABACH | Frýdek | 17.22 | 16.68 | 16.68 |
2 | 2 | | Jan KUBĚNA | Závišice | 16.94 | 25.72 | 16.94 |
3 | 3 | | Vojtěch VAVREČKA | Těškovice | 17.11 | 17.01 | 17.01 |
4 | 4 | | Marek PETEREK | Michálkovice | 17.34 | 17.14 | 17.14 |
5 | 5 | | Matěj KRAYZEL | Těškovice | 20.32 | 17.2 | 17.2 |
6 | 6 | | Richard SVAČINA | Michálkovice | 21.07 | 17.24 | 17.24 |
7 | 7 | | Ondřej KAHÁNEK | Závišice | 17.29 | 17.32 | 17.29 |
8 | 8 | | Radim HANULÍK | Těškovice | 18.18 | 17.61 | 17.61 |
9 | 9 | | Roman ŠTĚPÁN | Těškovice | 17.64 | 99.99 | 17.64 |
10 | 10 | | Jan ŠENK | Těškovice | 18.02 | 17.69 | 17.69 |
11 | | 1 | Jan BISKUP | Radkova Lhota | 17.76 | 99.99 | 17.76 |
12 | 11 | | Aleš MASNÝ | Louky | 17.81 | 99.99 | 17.81 |
13 | | 2 | Martin BARTOŠ | Laškov | 18.34 | 17.97 | 17.97 |
14 | | 3 | Miroslav HÉL | Bludov | 18.2 | 18 | 18 |
15 | | 4 | Lukáš NAVRÁTIL | Hlubočky | 18.2 | 18.15 | 18.15 |
16 | 12 | | Josef KRPEC | Frýdek | 18.15 | 99.99 | 18.15 |
17 | 13 | | Tomáš ŽÁČEK | Louky | 21.54 | 18.19 | 18.19 |
18 | | 5 | Tomáš WEIDINGER | Bludov | 18.53 | 18.23 | 18.23 |
19 | 14 | | Michal ADÁMEK | Michálkovice | 19.36 | 18.3 | 18.3 |
20 | 15 | | Filip PÁCAL | Louky | 18.3 | 20.63 | 18.3 |
21 | | 6 | Jakub ANDRÝSEK | Radkova Lhota | 18.68 | 18.35 | 18.35 |
22 | | 7 | Zdenek HLAVINKA | Hlubočky | 18.36 | 99.99 | 18.36 |
23 | 16 | | Kuba BRANNÝ | Louky | 18.74 | 18.41 | 18.41 |
24 | 17 | | Dominik PLUSKAL | Michálkovice | 18.87 | 18.42 | 18.42 |
25 | 18 | | Jan VIREC | Michálkovice | 19.28 | 18.43 | 18.43 |
26 | | 8 | Martin SOBOTKA | Bludov | 18.59 | 18.47 | 18.47 |
27 | | 9 | Jiří POPELÁŘ | Laškov | 20.39 | 18.64 | 18.64 |
28 | 19 | | Jakub SOLNICKÝ | Těškovice | 19.55 | 18.67 | 18.67 |
29 | 20 | | Jakub MARÁK | Závišice | 18.69 | 99.99 | 18.69 |
30 | 21 | | Václav HARABIŠ | Závišice | 18.78 | 99.99 | 18.78 |
31 | 22 | | Jiří CHROBOK | Louky | 18.79 | 99.99 | 18.79 |
32 | | 10 | Jiří VÉNOS | Bludov | 19.02 | 18.8 | 18.8 |
33 | 23 | | Tomáš HEIDUK | Michálkovice | 19.21 | 18.86 | 18.86 |
34 | 24 | | Jiří KUTLVAŠR | Frýdek | 19.06 | 18.89 | 18.89 |
35 | | 11 | Pavel NAVRÁTIL | Hlubočky | 18.94 | 20.04 | 18.94 |
36 | 25 | | Marek HOTA | Frýdek | 19.18 | 18.97 | 18.97 |
37 | 26 | | Richard ALEXOVIČ | Frýdek | 18.98 | 99.99 | 18.98 |
38 | 27 | | Jakub PAVLÍČEK | Frýdek | 19.2 | 19.02 | 19.02 |
39 | | 12 | Jan HOLEČEK | Radkova Lhota | 19.08 | 99.99 | 19.08 |
40 | | 13 | Ondřej KOPEČNÝ | Radkova Lhota | 19.45 | 19.11 | 19.11 |
41 | | 14 | Lukáš OŠČÁDAL | Laškov | 19.5 | 19.12 | 19.12 |
42 | | 15 | Tomáš HORÁK | Radkova Lhota | 19.16 | 20.31 | 19.16 |
43 | | 16 | Ondřej NAVRÁTIL | Hlubočky | 99.99 | 19.16 | 19.16 |
44 | | 17 | Ladislav NEŠTRÁK | Hlubočky | 99.99 | 19.17 | 19.17 |
45 | 28 | | Adrian SWIERCZEK | Louky | 99.99 | 19.18 | 19.18 |
46 | 29 | | Radek VÁŇA | Závišice | 19.24 | 99.99 | 19.24 |
47 | | 18 | Tomáš ENGEL | Bludov | 20.27 | 19.28 | 19.28 |
48 | 30 | | Jakub KRAYZEL | Těškovice | 19.29 | 99.99 | 19.29 |
49 | | 19 | Zdeněk ZATLOUKAL | Radkova Lhota | 19.58 | 19.31 | 19.31 |
50 | | 20 | Viktor KOŘÍNEK | Hlubočky | 20.21 | 19.35 | 19.35 |
51 | 31 | | Jan ZEMAN | Frýdek | 19.56 | 21.36 | 19.56 |
52 | 32 | | Vladimír DUŽÍK | Frýdek | 19.60 | 99.99 | 19.60 |
53 | 33 | | Ondřej ČÍP | Závišice | 20.56 | 19.66 | 19.66 |
54 | | 21 | Jaromír NOVÁK | Radkova Lhota | 19.68 | 28.44 | 19.68 |
55 | | 22 | Jaroslav SEDLÁK | Laškov | 19.84 | 19.97 | 19.84 |
56 | | 23 | Milan JANÍČEK | Bludov | 99.99 | 19.90 | 19.90 |
57 | | 24 | Radomír BUREŠ | Bludov | 19.92 | 24.34 | 19.92 |
58 | | 25 | Lukáš ZÁHORSKÝ | Radkova Lhota | 20.07 | 99.99 | 20.07 |
59 | | 26 | Lukáš RIEDL | Bludov | 28.31 | 20.18 | 20.18 |
60 | 34 | | Patrik KULA | Louky | 99.99 | 20.24 | 20.24 |
61 | 35 | | David STANĚK | Louky | 22.71 | 20.33 | 20.33 |
62 | 36 | | Jaroslav PROKEŠ | Milotice nad Opavou | 23.02 | 20.84 | 20.84 |
63 | | 27 | Jiří NAVRÁTIL | Hlubočky | 21.61 | 99.99 | 21.61 |
64 | 37 | | Tomáš BOTH | Závišice | 22.36 | 21.8 | 21.8 |
65 | 38 | | Jan DVORSKÝ | Milotice nad Opavou | 23.37 | 22.63 | 22.63 |
66 | 39 | | Tomáš ŽÁK | Milotice nad Opavou | 99.99 | 23.17 | 23.17 |
67 | 40 | | Tomáš MIKETTA | Milotice nad Opavou | 99.99 | 23.5 | 23.5 |
68 | | 28 | Jaroslav CULEK | Laškov | 23.93 | 34.39 | 23.93 |
69 | 41 | | Pavel BARTONÍK | Milotice nad Opavou | 24.42 | 99.99 | 24.42 |
70 | | 29 | Zdenek SEDLÁK | Laškov | 28.62 | 26.53 | 26.53 |
71 | 42 | | Roman MIKULANIN | Milotice nad Opavou | 29.8 | 27.59 | 27.59 |
72 | 43 | | David DVORSKÝ | Milotice nad Opavou | 28.34 | 99.99 | 28.34 |
73 | 44 | | Lukáš KRUPA | Závišice | 29.69 | 99.99 | 29.69 |
74 | 45 | | Filip GONO | Milotice nad Opavou | 30.74 | 99.99 | 30.74 |
75 | 46 | | Miroslav ARVAI | Michálkovice | 99.99 | 32.12 | 32.12 |
Štafeta 4x100m
MSK | OLK | družstvo | štafeta | čas |
1 | | Těškovice | B | 60.02 |
2 | | Závišice | B | 60.51 |
3 | | Louky | B | 61.37 |
4 | | Těškovice | A | 61.43 |
| 1 | Radkova Lhota | B | 62.56 |
| 2 | Hlubočky | A | 63.06 |
| 3 | Bludov | B | 64.06 |
5 | | Louky | A | 64.27 |
6 | | Frýdek | A | 64.3 |
7 | | Michálkovice | A | 64.72 |
| 4 | Bludov | A | 65.34 |
| 5 | Hlubočky | B | 70.39 |
8 | | Michálkovice | B | 70.7 |
| 6 | Laškov | A | 78.13 |
9 | | Milotice nad Opavou | A | 85.49 |
12 | | Závišice | A | 99.99 |
| 8 | Radkova Lhota | A | 99.99 |
12 | | Milotice nad Opavou | B | 99.99 |
12 | | Frýdek | B | 99.99 |
| 8 | Laškov | B | 99.99 |
PÚ
| MSK | | 1.p. | | | 2.p. | | |
poř. | SDH | levý | pravý | výs. | levý | pravý | výs. | cel. |
1 | Těškovice | 22.91 | 24 | 24 | 35.22 | 28.8 | 35.22 | 24 |
2 | Michálkovice | 30.55 | 26.58 | 30.55 | 25.75 | 25.18 | 25.75 | 25.75 |
3 | Závišice | 38.76 | 33.49 | 38.76 | 25.37 | 26.65 | 26.65 | 26.65 |
4 | Louky | 30.32 | 40.16 | 40.16 | 27.49 | 26.46 | 27.49 | 27.49 |
5 | Frýdek | 26.15 | 30.49 | 30.49 | 27.51 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |
6 | Milotice nad Opavou | 35.78 | 39.62 | 39.62 | 48.34 | 43.58 | 48.34 | 39.62 |
| | | | | | | | |
| OLK | | | | | | | |
1 | Radkova Lhota | 23.58 | 23.33 | 23.58 | 27.64 | 25.62 | 27.64 | 23.58 |
2 | Bludov | 24.98 | 26.01 | 26.01 | 26.8 | 27.71 | 27.71 | 26.01 |
3 | Hlubočky | 26.96 | 27.38 | 27.38 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 27.38 |
4 | Laškov | 25.76 | 31.82 | 31.82 | 28.26 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |