Mladší hasiči
Celkové pořadí | Startovní pořadí | SDH | Čas startu /min./ | Cílový čas /min./ | Čas na trati /min./ | Čekací čas /min./ | Výsledný čas /min./ | Trestné minuty | Celkový čas /hod./ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Kunčice p.O. | 03:16:00 | 03:39:00 | 23:00 | 03:13 | 19:47 | 9 | 0:28:47 |
2 | 24 | Kozlovice A | 02:24:00 | 02:51:28 | 27:28 | 06:45 | 20:43 | 10 | 0:30:43 |
3 | 17 | Mohelnice | 02:00:00 | 02:21:45 | 21:45 | 00:41 | 21:04 | 11 | 0:32:04 |
4 | 7 | H.Tošanovice A | 01:16:00 | 01:40:22 | 24:22 | 05:25 | 18:57 | 15 | 0:33:57 |
5 | 11 | Lučina A | 01:28:00 | 01:52:25 | 24:25 | 01:15 | 23:10 | 12 | 0:35:10 |
6 | 32 | Frýdek A | 02:44:00 | 03:10:59 | 26:59 | 03:04 | 23:55 | 15 | 0:38:35 |
7 | 12 | Bahno | 01:32:00 | 01:54:05 | 22:05 | 00:00 | 22:05 | 17 | 0:39:05 |
8 | 36 | Čeladná | 03:00:00 | 03:24:38 | 24:38 | 00:00 | 24:38 | 16 | 0:40:38 |
9 | 16 | Raškovice | 01:44:00 | 02:07:15 | 23:15 | 00:00 | 23:15 | 21 | 0:44:15 |
10 | 9 | Vyšní Lhoty A | 01:24:00 | 01:49:50 | 25:50 | 02:17 | 23:33 | 21 | 0:44:33 |
11 | 20 | Pstruží | 01:56:00 | 02:19:21 | 23:21 | 03:53 | 19:28 | 28 | 0:47:28 |
12 | 23 | Dobratice B | 02:12:00 | 02:38:05 | 26:05 | 01:00 | 25:05 | 23 | 0:48:05 |
13 | 35 | Lískovec | 02:56:00 | 03:20:44 | 24:44 | 00:00 | 24:44 | 26 | 0:50:44 |
14 | 5 | H.Bludovice B | 01:08:00 | 01:37:31 | 29:31 | 03:35 | 25:56 | 26 | 0:51:56 |
15 | 39 | Metylovice A | 03:12:00 | 03:38:30 | 26:30 | 00:00 | 26:30 | 26 | 0:52:30 |
16 | 25 | Baška | 02:16:00 | 02:41:23 | 25:23 | 00:00 | 25:23 | 28 | 0:53:23 |
17 | 38 | Nošovice | 03:08:00 | 03:33:45 | 25:45 | 00:00 | 25:45 | 28 | 0:53:45 |
18 | 27 | Krásná A | 02:32:00 | 02:55:45 | 23:45 | 00:30 | 23:15 | 32 | 0:55:15 |
19 | 19 | Dobratice A | 01:52:00 | 02:18:32 | 26:32 | 0,003 | 22:09 | 35 | 0:57:09 |
20 | 6 | Staré Město B | 01:04:00 | 01:35:00 | 31:00 | 05:18 | 25:42 | 33 | 0:58:42 |
21 | 37 | Frýdek B | 03:04:00 | 03:33:22 | 29:22 | 00:00 | 29:22 | 31 | 1:00:22 |
22 | 34 | Kozlovice C | 02:52:00 | 03:17:14 | 25:14 | 00:00 | 25:14 | 36 | 1:01:14 |
23 | 18 | Sedliště B | 01:48:00 | 02:16:30 | 28:30 | 03:27 | 25:03 | 37 | 1:02:03 |
24 | 29 | Skalice A | 02:36:00 | 02:58:20 | 22:20 | 00:00 | 22:20 | 40 | 1:02:20 |
25 | 42 | H.Tošanovice B | 01:36:00 | 02:00:03 | 24:03 | 00:00 | 24:03 | 40 | 1:04:03 |
26 | 4 | D.Domaslavice A | 01:12:00 | 01:39:35 | 27:35 | 03:53 | 23:42 | 44 | 1:07:42 |
27 | 1 | H.Bludovice A | 01:00:00 | 01:32:52 | 32:52 | 00:00 | 32:52 | 39 | 1:11:52 |
28 | 33 | Skalice B | 02:48:00 | 03:14:00 | 26:00 | 01:04 | 24:56 | 49 | 1:13:56 |
29 | 22 | Soběšovice A | 02:08:00 | 02:36:21 | 28:21 | 00:00 | 28:21 | 47 | 1:15:21 |
30 | 21 | Nižní Lhoty | 02:04:00 | 02:29:00 | 25:00 | 00:00 | 25:00 | 51 | 1:16:00 |
31 | 8 | D.Domaslavice B | 01:20:00 | 01:48:05 | 28:05 | 00:00 | 28:05 | 48 | 1:16:05 |
32 | 28 | Staříč | 02:28:00 | 02:54:15 | 26:15 | 00:00 | 26:15 | 50 | 1:16:15 |
33 | 26 | Soběšovice B | 02:20:00 | 02:50:14 | 30:14 | 00:00 | 30:14 | 47 | 1:17:14 |
34 | 30 | Kozlovice B | 02:40:00 | 03:10:27 | 30:27 | 00:00 | 30:27 | 54 | 1:24:27 |
35 | 14 | Sedliště A | 01:40:00 | 02:14:45 | 34:45 | 00:00 | 34:45 | 55 | 1:29:45 |
Trestné minuty mladší hasiči
SDH | Celkem trest.bodů | Vzduchovka | Topografie | Uzlování | První pomoc | Požární ochrana | Překážky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunčice p.O. | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kozlovice A | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mohelnice | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H.Tošanovice A | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lučina A | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Frýdek A | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bahno | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Čeladná | 16 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Raškovice | 21 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Vyšní Lhoty A | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pstruží | 28 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 |
Dobratice B | 23 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Lískovec | 26 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
H.Bludovice B | 26 | 11 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 |
Metylovice A | 26 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 |
Baška | 28 | 13 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
Nošovice | 28 | 12 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 |
Krásná A | 32 | 10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 |
Dobratice A | 35 | 9 | 0 | 9 | 10 | 4 | 3 |
Staré Město B | 33 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 |
Frýdek B | 31 | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 |
Kozlovice C | 36 | 9 | 7 | 12 | 0 | 2 | 6 |
Sedliště B | 37 | 8 | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 |
Skalice A | 40 | 13 | 0 | 6 | 10 | 2 | 9 |
H.Tošanovice B | 40 | 14 | 0 | 12 | 5 | 3 | 6 |
D.Domaslavice A | 44 | 14 | 5 | 12 | 5 | 2 | 6 |
H.Bludovice A | 39 | 13 | 0 | 6 | 10 | 7 | 3 |
Skalice B | 49 | 15 | 5 | 9 | 12 | 2 | 6 |
Soběšovice A | 47 | 8 | 0 | 12 | 10 | 5 | 12 |
Nižní Lhoty | 51 | 14 | 5 | 9 | 7 | 4 | 12 |
D.Domaslavice B | 48 | 15 | 6 | 15 | 5 | 4 | 3 |
Staříč | 50 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 12 |
Soběšovice B | 47 | 12 | 1 | 6 | 10 | 9 | 9 |
Kozlovice B | 54 | 13 | 0 | 12 | 12 | 5 | 12 |
Sedliště A | 55 | 13 | 4 | 12 | 12 | 5 | 9 |
Starší hasiči
Celkové pořadí | Start. pořadí | SDH | Čas startu /min./ | Cílový čas /min./ | Čas na trati /min./ | Čekací čas /min./ | Výsledný čas /min./ | Trestné minuty | Celkový čas /hod./ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kozlovice A | 04:10:00 | 04:31:22 | 21:22 | 05:39 | 15:43 | 9 | 0:24:43 |
2 | 10 | Lučina | 04:04:00 | 04:26:03 | 22:03 | 03:51 | 18:12 | 7 | 0:25:12 |
3 | 37 | Kunčice p.O. A | 05:19:00 | 05:39:50 | 20:50 | 03:47 | 17:03 | 9 | 0:26:03 |
4 | 27 | Paskov A | 04:55:00 | 05:14:30 | 19:30 | 02:27 | 17:03 | 10 | 0:27:03 |
5 | 6 | Mohelnice | 03:55:00 | 04:15:50 | 20:50 | 04:07 | 16:43 | 11 | 0:27:43 |
6 | 24 | Řepiště A | 04:46:00 | 05:07:13 | 21:13 | 02:22 | 18:51 | 13 | 0:31:51 |
7 | 17 | Dobratice | 04:22:00 | 04:43:37 | 21:37 | 01:32 | 20:05 | 12 | 0:32:05 |
8 | 18 | Nošovice | 04:28:00 | 04:56:14 | 28:14 | 08:06 | 20:08 | 12 | 0:32:08 |
9 | 41 | Bruzovice | 05:25:00 | 05:47:06 | 22:06 | 04:31 | 17:35 | 16 | 0:33:35 |
10 | 33 | Nová Ves | 05:13:00 | 05:36:20 | 23:20 | 06:00 | 17:20 | 17 | 0:34:20 |
11 | 16 | Kozlovice B | 04:19:00 | 04:41:48 | 22:48 | 03:28 | 19:20 | 18 | 0:37:20 |
12 | 9 | D.Domaslavice A | 04:01:00 | 04:25:03 | 24:03 | 01:44 | 22:19 | 18 | 0:40:19 |
13 | 23 | Hnojník | 04:43:00 | 05:05:51 | 22:51 | 01:20 | 21:31 | 19 | 0:40:31 |
14 | 2 | Čeladná | 03:43:00 | 04:09:45 | 26:45 | 00:00 | 26:45 | 14 | 0:40:45 |
15 | 30 | Dolní Lištná | 05:04:00 | 05:30:21 | 26:21 | 07:29 | 18:52 | 22 | 0:40:52 |
16 | 3 | Lískovec | 03:46:00 | 04:12:55 | 26:55 | 01:35 | 25:20 | 17 | 0:42:20 |
17 | 13 | D.Domaslavice B | 04:13:00 | 04:34:29 | 21:29 | 02:33 | 18:56 | 24 | 0:42:56 |
18 | 14 | Staříč | 04:16:00 | 04:40:29 | 24:29 | 00:00 | 24:29 | 19 | 0:43:29 |
19 | 29 | Fryčovice A | 05:01:00 | 05:30:08 | 29:08 | 00:20 | 28:48 | 15 | 0:43:48 |
20 | 1 | Pstruží A | 03:40:00 | 04:00:13 | 20:13 | 00:00 | 20:13 | 24 | 0:44:13 |
21 | 22 | Frýdek A | 04:40:00 | 05:02:35 | 22:35 | 00:56 | 21:39 | 23 | 0:44:39 |
22 | 7 | Nižní Lhoty | 03:58:00 | 04:22:24 | 24:24 | 00:00 | 24:24 | 23 | 0:47:24 |
23 | 4 | Dobrá A | 03:49:00 | 04:11:02 | 22:02 | 00:00 | 22:02 | 26 | 0:48:02 |
24 | 38 | Metylovice | 05:22:00 | 05:46:08 | 24:08 | 00:00 | 24:08 | 24 | 0:48:08 |
25 | 19 | Soběšovice B | 04:31:00 | 04:57:00 | 26:00 | 07:34 | 18:26 | 33 | 0:51:26 |
26 | 5 | Bahno | 03:52:00 | 04:14:50 | 22:50 | 00:45 | 22:05 | 31 | 0:53:05 |
27 | 25 | Krmelín | 04:49:00 | 05:10:24 | 21:24 | 00:00 | 21:24 | 32 | 0:53:24 |
28 | 34 | Paskov C | 05:16:00 | 05:39:10 | 23:10 | 01:22 | 21:48 | 34 | 0:55:48 |
29 | 31 | Paskov B | 05:07:00 | 05:33:05 | 26:05 | 00:00 | 26:05 | 30 | 0:56:05 |
30 | 28 | Řepiště B | 04:58:00 | 05:27:05 | 29:05 | 00:00 | 29:05 | 30 | 0:59:05 |
31 | 20 | Krásná | 04:34:00 | 05:00:00 | 26:00 | 03:28 | 22:32 | 37 | 0:59:32 |
32 | 43 | Pržno | 04:52:00 | 05:14:30 | 22:30 | 00:00 | 22:30 | 40 | 1:02:30 |
33 | 11 | Sedliště | 04:07:00 | 04:30:55 | 23:55 | 00:00 | 23:55 | 39 | 1:02:55 |
34 | 21 | Skalice | 04:37:00 | 05:01:20 | 24:20 | 01:02 | 23:18 | 41 | 1:04:18 |
35 | 32 | Frýdlant n.O. | 05:10:00 | 05:36:28 | 26:28 | 02:05 | 24:23 | 42 | 1:06:23 |
36 | 44 | Janovice | 05:28:00 | 05:52:01 | 24:01 | 00:00 | 24:01 | 47 | 1:11:01 |
37 | 15 | Soběšovice A | 04:25:00 | 04:54:20 | 29:20 | 00:00 | 29:20 | 43 | 1:12:20 |
Trestné minuty starší hasiči
SDH | Celkem trest.bodů | Vzduchovka | Topografie | Uzlování | První pomoc | Požární ochrana | Překážky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozlovice A | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lučina | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kunčice p.O. A | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paskov A | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mohelnice | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Řepiště A | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobratice | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nošovice | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruzovice | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nová Ves | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kozlovice B | 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Dolní Domaslavice A | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Hnojník | 19 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Čeladná | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dolní Lištná | 22 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Lískovec | 17 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Dolní Domaslavice B | 24 | 9 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Stařič | 19 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Fryčovice A | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pstruží A | 24 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 |
Frýdek A | 23 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 |
Nižní Lhoty | 23 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Dobrá A | 26 | 12 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Metylovice | 24 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Soběšovice B | 33 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 |
Bahno | 31 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Krmelín | 32 | 8 | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 |
Paskov C | 34 | 8 | 10 | 3 | 10 | 0 | 3 |
Paskov B | 30 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Řepiště B | 30 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 |
Krásná | 37 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Pržno | 40 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 |
Sedliště | 39 | 10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 |
Skalice | 41 | 13 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 |
Frýdlant n.O. | 42 | 12 | 10 | 3 | 5 | 0 | 12 |
Janovice | 47 | 13 | 6 | 6 | 12 | 1 | 9 |
Soběšovice A | 43 | 11 | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 |
Dorostenci-družstva
Celkové pořadí | Startovní pořadí | SDH | Čas startu /min./ | Cílový čas /min./ | Čas na trati /min./ | Čekací čas /min./ | Výsledný čas /min./ | Trestné minuty | Celkový čas /hod./ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kozlovice | 01:10:00 | 01:30:12 | 20:12 | 00:00 | 20:12 | 9 | 0:29:12 |
2 | 2 | Paskov | 01:05:00 | 01:27:25 | 22:25 | 00:00 | 22:25 | 11 | 0:33:25 |
3 | 4 | Nová Ves | 01:15:00 | 01:36:05 | 21:05 | 00:00 | 21:05 | 14 | 0:35:05 |
4 | 1 | Lučina | 01:00:00 | 01:23:17 | 23:17 | 00:00 | 23:17 | 13 | 0:36:17 |
Trestné minuty dorostenci-družstva
SDH | Celkem trest. bodů | Azimut | Vzduchovka | Šplh | Vodní příkop | RHP | Věcné prostředky | Optická signal. | První pomoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozlovice | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Paskov | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nová Ves | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Lučina | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Dorostenci-jednotlivci
Celkové pořadí | Start. pořadí | Jméno | SDH | Start. čas /min/ | Cílový čas /min/ | Čistý čas /min/ | Čekací čas /min/ | Čas na trati /min/ | Trest. min. | Výsledný čas /hod./ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dužík Vladimír | Frýdek | 01:38:00 | 01:52:34 | 14:34 | 00:00 | 14:34 | 1 | 0:15:34 |
2 | 1 | Světlík Tomáš | H.Tošanovice | 01:30:00 | 01:45:17 | 15:17 | 00:20 | 14:57 | 1 | 0:15:57 |
3 | 7 | Čelovský David | D.Domaslavice | 01:42:00 | 01:57:58 | 15:58 | 00:00 | 15:58 | 0 | 0:15:58 |
4 | 13 | Garba Kamil | Frýdek | 01:52:00 | 02:08:09 | 16:09 | 00:00 | 16:09 | 1 | 0:17:09 |
5 | 11 | Pospěch Petr | Frýdek | 01:48:00 | 02:04:42 | 16:42 | 00:23 | 16:19 | 2 | 0:18:19 |
6 | 15 | Rusina Libor | Metylovice | 01:54:00 | 02:10:57 | 16:57 | 00:00 | 16:57 | 2 | 0:18:57 |
7 | 12 | Martiňák David | Řepiště | 01:50:00 | 02:08:20 | 18:20 | 00:00 | 18:20 | 1 | 0:19:20 |
8 | 2 | Matěj Ondřej | Řepiště | 01:32:00 | 01:51:47 | 19:47 | 01:04 | 18:43 | 1 | 0:19:43 |
9 | 6 | Nytra Adam | Řepiště | 01:40:00 | 01:59:10 | 19:10 | 00:26 | 18:44 | 2 | 0:20:44 |
10 | 10 | Bujoch Michal | Dolní Lištná | 01:46:00 | 02:04:30 | 18:30 | 00:20 | 18:10 | 4 | 0:22:10 |
11 | 9 | Sukeník Václav | Fryčovice | 01:34:00 | 01:54:38 | 20:38 | 00:20 | 20:18 | 3 | 0:23:18 |
12 | 16 | Garba Václav | Staré Město | 01:56:00 | 02:13:55 | 17:55 | 00:00 | 17:55 | 7 | 0:24:55 |
13 | 3 | Štefek Jiří | Fryčovice | 01:44:00 | 03:59:00 | 15:00 | 00:00 | 15:00 | NP | NP |
14 | 17 | Zelina Dominik | H.Tošanovice | 01:58:00 | 03:15:15 | 17:15 | 02:06 | 15:09 | NP | NP |
15 | 4 | Vondráček Pavel | Dolní Lištná | 01:36:00 | 03:51:55 | 15:55 | 00:00 | 15:55 | NP | NP |
Trestné minuty dorostenci-jednotlivci
Jméno | Celkem trestných bodů | Azimut | Vzduchovka | Šplh | Vodní příkop | RHP | Věcné prostředky | Optická signalizace | První pomoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dužík Vladimír | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svìtlík Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čelovský David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garba Kamil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pospěch Petr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusina Libor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martiňák David | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nytra Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bujoch Michal | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukeník Václav | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Garba Václav | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Zelina Dominik | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
Štefek Jiří | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
Vondráček Pavel | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
Dorostenky-družstva
Celkové pořadí | Startovní pořadí | SDH | Čas startu /min./ | Cílový čas /min./ | Čas na trati /min./ | Čekací čas /min./ | Výsledný čas /min./ | Trestné minuty | Celkový čas /hod./ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Paskov | 01:20:00 | 01:41:07 | 21:07 | 00:00 | 21:07 | 10 | 0:31:07 |
2 | 2 | Frýdek | 01:25:00 | 01:51:05 | 26:05 | 00:00 | 26:05 | 9 | 0:35:05 |
Trestné minuty dorostenky-družstva
SDH | Celkem trest. body | Azimut | Vzduchovka | Šplh | Vodní příkop | RHP | Věcné prostředky | Optická signalizace | První pomoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paskov | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Frýdek | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorostenky-jednotlivci
Celkové pořadí | Start. pořadí | Jméno | SDH | Start. čas /min./ | Cilový čas /min./ | Čas na trati /min./ | Čekací čas /min./ | Výsl. čas /min./ | Trest. minuty | Celk. čas /hod./ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ručková Dominika | Krmelín | 01:04:00 | 01:21:39 | 17:39 | 01:35 | 16:04 | 0 | 0:16:04 |
2 | 17 | Krejčí Veronika | Oprechtice | 01:10:00 | 01:26:22 | 16:22 | 00:00 | 16:22 | 0 | 0:16:22 |
3 | 11 | Kocianová Anna | Kozlovice | 01:20:00 | 01:38:15 | 18:15 | 00:00 | 18:15 | 0 | 0:18:15 |
4 | 4 | Ondruchová Monika | Kunčice p. O. | 01:06:00 | 01:24:08 | 18:08 | 00:00 | 18:08 | 1 | 0:19:08 |
5 | 13 | Anna Hoferová | Lučina | 01:22:00 | 01:41:55 | 19:55 | 00:00 | 19:55 | 1 | 0:20:55 |
6 | 9 | Denisa Milatová | Pstruží | 01:16:00 | 01:34:08 | 18:08 | 00:32 | 17:36 | 4 | 0:21:36 |
7 | 8 | Pavlína Hovancová | Lučina | 01:14:00 | 01:36:12 | 22:12 | 00:20 | 21:52 | 0 | 0:21:52 |
8 | 15 | Hana Pačutová | Lučina | 01:26:00 | 01:47:58 | 21:58 | 00:00 | 21:58 | 0 | 0:21:58 |
9 | 2 | Lančová Lucie | Bahno | 01:02:00 | 01:21:55 | 19:55 | 00:35 | 19:20 | 4 | 0:23:20 |
10 | 5 | Zelinová Barbora | H.Tošanovice | 01:08:00 | 01:30:57 | 22:57 | 00:15 | 22:42 | 3 | 0:25:42 |
11 | 10 | Škultetyová Nikola | Staré Město | 01:18:00 | 01:42:56 | 24:56 | 00:00 | 24:56 | 3 | 0:27:56 |
12 | 14 | Monika Danihelová | Pstruží | 01:24:00 | 01:46:38 | 22:38 | 00:00 | 22:38 | 6 | 0:28:38 |
13 | 1 | Škultetyová Andrea | Staré Město | 01:00:00 | 01:22:46 | 22:46 | 00:00 | 22:46 | 6 | 0:28:46 |
14 | 12 | Komenská Petra | Nošovice | 01:12:00 | 01:42:12 | 30:12 | 00:00 | 30:12 | 3 | 0:33:12 |
Trestné minuty dorostenky-jednotlivci
Jméno | Celkem trest. bodů | Azimut | Vzduchovka | Šplh | Vodní příkop | RHP | Věcné prostředky | Optická signalizace | První pomoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ručková Dominika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krejčí Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kocianová Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondruchová Monika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoferová Anna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denisa Milatová | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Hovancová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hana Pačutová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lančová Lucie | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zelinová Barbora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Škultetyová Nikola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Monika Danihelová | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Škultetyová Andrea | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Komenská Petra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |