Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
---|---|---|---|---|
1. | Vyšní Lhoty | 19,181 | 18,546 | 19,181 |
2. | Palkovice | 19,298 | 18,743 | 19,298 |
3. | Lhotka | 19,487 | 19,464 | 19,487 |
4. | Mohelnice | 22,855 | 22,282 | 22,855 |
5. | Nižní Lhoty | 26,083 | 28,783 | 28,783 |
6. | Pražmo | 29,359 | 30,905 | 30,905 |
7.-8. | Morávka | 36,234 | 32,833 | NP |
7.-8. | Žabeň | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
---|---|---|---|---|
1. | Lhotka | 21,111 | 20,578 | 21,111 |
2. | Palkovice | 22,216 | 32,427 | 32,427 |
3.-5. | Pražmo | 69,945 | 24,379 | NP |
3.-.5. | Pstruží | 26,433 | 26,083 | NP |
3.-5. | Bystré | NP | NP | NP |