Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | Metylovice A | 16,769 | 16,990 | 16,990 | 0,221 |
2. | Petřvaldík | 16,923 | 17,250 | 17,250 | 0,327 |
3. | Svinov B | 17,269 | 17,442 | 17,442 | 0,173 |
4. | Svinov A | 17,472 | 17,082 | 17,472 | 0,390 |
5. | Nová Ves | 16,984 | 17,744 | 17,744 | 0,760 |
6. | Frýdek B | 17,547 | 17,797 | 17,797 | 0,250 |
7. | Baška | 18,933 | 19,676 | 19,676 | 0,743 |
8. | Karolinka | 20,133 | 18,555 | 20,133 | 1,578 |
9. | Ostravice | 20,533 | 20,233 | 20,533 | 0,300 |
10. | Vyšní Lhoty A | 20,933 | 21,393 | 21,393 | 0,460 |
11. | Staré Hamry B | 34,071 | 21,589 | 34,071 | 12,482 |
12. | Staré Hamry A | 34,873 | 34,569 | 34,873 | 0,304 |
13. | Brušperk | ? | ? | 64,044 | ? |
14.-17. | Metylovice B | - | 18,340 | NP | - |
14.-17. | Vyšní Lhoty B | 17,633 | 17,690 | NP | 0,057 |
14.-17. | Malenovice | - | - | NP | - |
14.-17. | Frýdek A | - | - | NP | - |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | Petřvaldík | 20,933 | 20,355 | 20,933 | 0,578 |
2. | Nová Ves | 21,446 | 21,448 | 21,448 | 0,002 |
3. | Vyšní Lhoty | 22,633 | 21,491 | 22,633 | 1,142 |
4. | Baška | 23,088 | 22,250 | 23,088 | 0,838 |
5. | Velké Karlovice | 28,483 | 28,953 | 28,953 | 0,470 |
6. | Čeladná | 33,180 | 32,392 | 33,180 | 0,788 |
7. | Metylovice | - | - | NP | - |