11.ročníkem začala BLHPS v Krmelíně
MUŽI
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Bystré | 16,908 | 17,244 | 17,244 | 25 |
2. | Fryčovice | 18,535 | 18,415 | 18,535 | 22 |
3. | Skalice | 17,694 | 18,756 | 18,756 | 19 |
4. | Palkovice | 18,874 | 19,301 | 19,301 | 15 |
5. | Frýdek | 18,939 | 19,931 | 19,931 | 13 |
6. | Stará Ves B | 20,119 | 20,931 | 20,931 | - |
7. | Proskovice A | 20,983 | 20,512 | 20,983 | - |
8. | Baška | 19,070 | 21,373 | 21,373 | 11 |
9. | Hájov | 17,825 | 21,429 | 21,429 | - |
10. | Paskov | 20,774 | 21,509 | 21,509 | - |
11. | Brušperk A | 19,595 | 23,053 | 23,053 | 10 |
12. | Brušperk B | 22,347 | 24,034 | 24,034 | - |
13. | Proskovice B | 18,087 | 25,428 | 25,428 | - |
14. | Pstruží | 26,588 | 26,541 | 26,588 | 9 |
15. | Krmelín | 26,672 | 27,755 | 27,755 | 8 |
16. | Vyšní Lhoty | 18,874 | 31,152 | 31,152 | 7 |
17. | Stanislavice | 22,544 | 32,154 | 32,154 | 6 |
18.-19. | Hukvaldy | 43,358 | 38,403 | NP | 5 |
18.-19. | Hukovice | NP | NP | NP | - |
ŽENY
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Skalice A | 21,386 | 21,299 | 21,386 | 21 |
2. | Fryčovice | 21,772 | 21,626 | 21,772 | 18 |
3. | Krmelín | 22,150 | 22,865 | 22,865 | 15 |
4. | Pstruží | 23,646 | 22,740 | 23,646 | 11 |
5. | Skalice B | 23,723 | 23,963 | 23,963 | 9 |
6. | Hukovice | 24,181 | 22,609 | 24,181 | |
7. | Baška | 25,060 | 24,772 | 25,060 | 8 |
8. | Brušperk | 25,452 | 23,789 | 25,452 | 7 |
9. | Palkovice | 29,942 | 29,556 | 29,942 | 6 |
10. | Hájov | 31,129 | 31,573 | 31,573 | 5 |
11. | Paskov | NP | NP | NP | |
35+
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Vyšní Lhoty | 18,415 | 18,763 | 18,763 | 17 |
2. | Hájov | 20,128 | 19,922 | 20,128 | 14 |
3. | Skalice | 20,119 | 20,677 | 20,677 | 11 |
4. | Brušperk | 21,070 | 20,119 | 20,119 | 8 |
5. | Hukvaldy | 23,134 | 23,154 | 23,154 | 7 |
6. | Krmelín | 22,740 | 28,844 | 28,844 | 6 |
7. | Palkovice | 18,677 | 39,934 | 39,934 | 5 |