Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 6 | Hájov A | 17,168 | 17,171 | 17,171 | 0,003 | 15 |
2. | 11 | Podvysoká | 17,228 | 17,242 | 17,242 | 0,014 | - |
3. | 38 | Kozlovice | 17,248 | 17,262 | 17,262 | 0,014 | - |
4. | 22 | Malenovice | 17,336 | 16,608 | 17,336 | 0,728 | - |
5. | 20 | Nová Ves | 17,298 | 17,434 | 17,434 | 0,136 | 14 |
6. | 8 | Skalice | 17,158 | 17,456 | 17,456 | 0,298 | 13 |
7. | 40 | Frýdek | 17,730 | 17,198 | 17,730 | 0,532 | - |
8. | 15 | Vyšní Lhoty | 18,358 | 18,535 | 18,535 | 0,177 | 12 |
9. | 9 | Hájov B | 18,542 | 17,588 | 18,542 | 0,954 | - |
10. | 2 | Rychaltice | 18,708 | 18,780 | 18,780 | 0,072 | - |
11. | 7 | Karolinka | 18,598 | 18,786 | 18,786 | 0,188 | 11 |
12. | 13 | Bystré | 18,945 | 18,078 | 18,945 | 0,867 | 10 |
13. | 31 | Lhotka | 18,038 | 19,066 | 19,066 | 1,028 | 9 |
14. | 45 | Dobroslavice | 18,438 | 19,086 | 19,086 | 0,648 | - |
15. | 46 | Větřkovice | 19,324 | 17,528 | 19,324 | 1,796 | - |
16. | 41 | Žabeň | 19,665 | 18,478 | 19,665 | 1,187 | 8 |
17. | 48 | Frýdek B | 19,168 | 19,666 | 19,666 | 0,498 | - |
18. | 14 | Pstruží A | 19,638 | 19,725 | 19,725 | 0,087 | 7 |
19. | 47 | Hukovice | 20,321 | 19,038 | 20,321 | 1,283 | - |
20. | 33 | Závišice | 20,494 | 19,348 | 20,494 | 1,146 | - |
21. | 28 | Palkovice | 20,488 | 20,682 | 20,682 | 0,194 | 6 |
22. | 21 | Staré Hamry | 19,968 | 20,787 | 20,787 | 0,819 | - |
23. | 42 | Soběšovice | 21,171 | 20,088 | 21,171 | 1,083 | 5 |
24. | 30 | Baška | 21,858 | 21,987 | 21,987 | 0,129 | 4 |
25. | 36 | Horní Žukov | 22,347 | 20,948 | 22,347 | 1,399 | - |
26. | 25 | Brušperk | 23,328 | 23,664 | 23,664 | 0,336 | 3 |
27. | 29 | Chlebovice | 24,323 | 23,398 | 24,323 | 0,925 | - |
28. | 23 | Pstruží+Hamry | 24,647 | 18,648 | 24,647 | 5,999 | - |
29. | 35 | Staré Město | 25,158 | 26,873 | 26,873 | 1,715 | - |
30. | 49 | Paskov | 31,665 | 30,568 | 31,665 | 1,097 | - |
31. | 10 | Fryčovice | 34,622 | 24,008 | 34,622 | 10,614 | 2 |
32. | 16 | Hukvaldy | 35,336 | 33,308 | 35,336 | 2,028 | 1 |
33. | 44 | Lučina | 39,098 | 39,794 | 39,794 | 0,696 | - |
34. | 39 | Lískovec | 39,947 | 39,888 | 39,947 | 0,059 | - |
35. | 12 | Krmelín | - | - | NP | - | - |
36. | 19 | Darkovice A | 23,758 | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 1 | Fryčovice | 22,701 | 22,548 | 22,701 | 0,153 | 10 |
2. | 2 | Hájov | 22,952 | 22,748 | 22,952 | 0,204 | 9 |
3. | 7 | Nová Ves | 22,458 | 23,073 | 23,073 | 0,615 | 8 |
4. | 4 | Vyšní Lhoty | 23,136 | 22,638 | 23,136 | 0,498 | 7 |
5. | 9 | Baška | 23,048 | 23,431 | 23,431 | 0,383 | 6 |
6. | 12 | Frýdek | 23,678 | 23,733 | 23,733 | 0,055 | - |
7. | 3 | Krmelín | 22,338 | 23,797 | 23,797 | 1,459 | - |
8. | 5 | Bystré | 23,638 | 24,724 | 24,724 | 1,086 | 5 |
9. | 6 | Pstruží | 25,038 | 25,651 | 25,651 | 0,613 | 4 |
10 | 10 | Staré Město | 24,098 | 27,044 | 27,044 | 2,946 | - |
11 | 8 | Palkovice | 35,698 | 36,270 | 36,270 | 0,572 | 3 |
12 | 11 | Lhotka | 35,998 | 38,564 | 38,564 | 2,566 | 2 |