Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | |
1. | 14. | Písečná | 14,937 | 14,954 | 14,954 | 0,017 | |
2. | 3. | Kojkovice | 14,758 | 15,085 | 15,085 | 0,327 | |
3. | 1. | Dolní Lištná | 15,388 | 15,026 | 15,388 | 0,362 | |
4. | 5. | Mistřovice | 15,532 | 15,506 | 15,532 | 0,026 | |
5. | 9. | Karviná-Louky | 16,620 | 16,162 | 16,620 | 0,458 | |
6. | 16. | Hrádek | 14,985 | 16,724 | 16,724 | 1,739 | |
7. | 15. | Dolní Lištná-Old Boys | 15,240 | 17,084 | 17,084 | 1,844 | |
8. | 18. | DHZ Raková | 17,942 | 18,099 | 18,099 | 0,157 | |
9. | 7. | Milíkov | 17,824 | 18,538 | 18,538 | 0,714 | |
10. | 2. | Karpentná | 19,840 | 18,165 | 19,840 | 1,675 | |
11. | 12. | Nýdek | 21,098 | 17,061 | 21,098 | 4,037 | |
12. | 6. | Stanislavice | 21,499 | 20,893 | 21,499 | 0,606 | |
13. | 10. | Lučina | 22,849 | 23,528 | 23,528 | 0,679 | |
14. | 11. | Horní Žukov | NP | NP | NP | NP | |
15. | 17. | Kozlovice | NP | NP | NP | NP | |
h2>Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | 13. | Hrádek | 22,678 | 21,839 | 22,678 | 0,839 |
2. | 4. | Vyšní Lhoty | 25,271 | 24,918 | 25,271 | 0,353 |
3. | 8. | Hnojník | 72,398 | 62,254 | 72,398 | 10,144 |