Muži
1 | Lavičky ZR | 14:150 | 14:140 | 14:150 |
---|---|---|---|---|
2 | Želetava TR | 14:710 | 14:670 | 14:710 |
3 | Zbora PU-SK | 14:720 | 14:640 | 14:720 |
4 | Vysoké Pole ZL | 14:700 | 14:740 | 14:740 |
5 | Plínkout OL | 14:760 | 14:570 | 14:760 |
6 | Hluboké TR | 14:940 | 14:280 | 14:940 |
7 | Benetice TR | 14:950 | 14:810 | 14:950 |
7 | Veselá SM | 14:950 | 14:580 | 14:950 |
9 | Stará Říše JI | 14:790 | 14:970 | 14:970 |
10 | Břevenec OL | 14:500 | 14:980 | 14:980 |
11 | Letohrad Kunčice-C UO | 15:060 | 14:400 | 15:060 |
12 | Oponešice TR | 15:000 | 15:070 | 15:070 |
13 | Bezděkov pod Třemšínem PR | 13:800 | 15:120 | 15:120 |
14 | Plumlov PV | 13:650 | 15:130 | 15:130 |
15 | Bílovice PV | 14:970 | 15:180 | 15:180 |
16 | Žernovník BK | 15:260 | 14:730 | 15:260 |
16 | Nedašov ZL | 15:230 | 15:260 | 15:260 |
18 | Nesvačilka BV | 14:720 | 15:270 | 15:270 |
19 | Nižné Ružbachy SL-SK | 15:290 | 14:590 | 15:290 |
20 | Roudný JN | 15:300 | 15:050 | 15:300 |
21 | Sloup PZ | 15:330 | 14:740 | 15:330 |
22 | Dolní Němčice-A JH | 15:410 | 14:620 | 15:410 |
22 | Luboměř NJ | 15:010 | 15:410 | 15:410 |
24 | Dvorce TA | 15:500 | 15:370 | 15:500 |
25 | Široký Důl-A SY | 15:630 | 15:060 | 15:630 |
25 | Jirkov JN | 15:630 | 15:120 | 15:630 |
27 | Daměnice BE | 15:420 | 15:680 | 15:680 |
28 | Tuř JI | 15:710 | 14:860 | 15:710 |
29 | Buková PB | 15:740 | 15:190 | 15:740 |
30 | Hartmanice-B SY | 14:750 | 15:750 | 15:750 |
31 | Jezeřany-Maršovice ZN | 15:770 | 15:270 | 15:770 |
32 | Stola A PP-SK | 15:790 | 15:680 | 15:790 |
33 | Velké Hoštice OP | 14:090 | 15:800 | 15:800 |
34 | Slapy TA | 15:830 | 15:050 | 15:830 |
35 | Jabloňany BK | 15:860 | 15:570 | 15:860 |
36 | Setechov BY-SK | 14:750 | 15:870 | 15:870 |
37 | Svésedlice OL | 15:780 | 15:890 | 15:890 |
37 | Ludéřov OL | 15:890 | 15:580 | 15:890 |
39 | Bohdalín PE | 15:460 | 15:900 | 15:900 |
40 | Stupne PB-SK | 15:930 | 15:590 | 15:930 |
41 | Cholina Ol | 15:010 | 15:940 | 15:940 |
42 | Měrotín OL | 15:960 | 15:980 | 15:980 |
43 | Svinov-A OV | 16:040 | 14:910 | 16:040 |
44 | Kamenice nad Lipou PE | 15:320 | 16:110 | 16:110 |
45 | Slepotice PU | 15:410 | 16:120 | 16:120 |
46 | Široký Dùl-B SY | 15:970 | 16:130 | 16:130 |
46 | Bystřec UO | 16:130 | 15:500 | 16:130 |
48 | Letohrad Kunčice-B UO | 16:180 | 14:190 | 16:180 |
49 | Stratena RV-SK | 16:190 | 15:640 | 16:190 |
50 | Děhylov OP | 16:230 | 16:170 | 16:230 |
51 | Jablonec nad Jizerou SM | 15:000 | 16:330 | 16:330 |
52 | Brumov ZL | 16:340 | 15:070 | 16:340 |
53 | Špičky PR | 15:740 | 16:370 | 16:370 |
54 | Letohrad Orlice UO | 14:300 | 16:400 | 16:400 |
55 | Mistřín HO | 16:430 | 14:930 | 16:430 |
56 | Ostrava-Svinov-B OV | 16:570 | 15:920 | 16:570 |
57 | Starosedlský Hrádek PB | 16:170 | 16:600 | 16:600 |
58 | Bratřejov ZL | 16:110 | 16:630 | 16:630 |
59 | Lestkov SM | 16:610 | 16:680 | 16:680 |
60 | Benešov u Semil SM | 16:360 | 16:880 | 16:880 |
61 | Reľov KK-SK | 16:730 | 16:890 | 16:890 |
61 | Pavlov-Výběr z Hroznù SU | 16:890 | 16:630 | 16:890 |
63 | Závada OP | 16:910 | 15:640 | 16:910 |
64 | Hartmanice-A SY | 16:940 | 15:810 | 16:940 |
64 | Libuň JC | 16:940 | 16:780 | 16:940 |
64 | Bijacovce LE-SK | 16:940 | 15:260 | 16:940 |
67 | Bobrovček LM-SK | 17:080 | 14:250 | 17:080 |
67 | Hradčany LI | 15:540 | 17:080 | 17:080 |
69 | Telecí SY | 17:090 | 16:930 | 17:090 |
70 | Vrbice-A KI | 13:960 | 17:250 | 17:250 |
70 | Štiavnik BY-SK | 16:870 | 17:250 | 17:250 |
72 | Revúčka RA-SK | 16:050 | 17:360 | 17:360 |
73 | Moravany PU | 17:370 | 17:300 | 17:370 |
74 | Kosmonosy MB | 15:480 | 17:480 | 17:480 |
75 | Mostkov SU | 17:510 | 16:560 | 17:510 |
75 | Petrovice-B TR | 15:560 | 17:510 | 17:510 |
77 | Bytčica ZA-SK | 16:660 | 17:580 | 17:580 |
78 | Žakovce KK-SK | 17:740 | 17:950 | 17:950 |
79 | Bašnice JC | 18:030 | 15:850 | 18:030 |
80 | Velký Třebešov NA | 17:310 | 18:140 | 18:140 |
81 | Sklárna Karolinka VS | 17:850 | 18:150 | 18:150 |
82 | Podvysoká CA-SK | 14:580 | 18:170 | 18:170 |
83 | Jinolice JC | 14:330 | 18:210 | 18:210 |
84 | Úmyslovice NY | 16:680 | 18:370 | 18:370 |
85 | Vrbice-B KI | 18:650 | 18:250 | 18:650 |
86 | ČHJ Prosetín CR | 18:330 | 18:710 | 18:710 |
87 | Rokytno PU | 15:590 | 18:970 | 18:970 |
88 | Dolní Němčice-B JH | 17:550 | 19:020 | 19:020 |
89 | Myštěves HK | 19:600 | 19:480 | 19:600 |
90 | Vyšní Lhoty FM | 19:700 | 16:990 | 19:700 |
91 | Pomezí-A SY | 19:430 | 20:080 | 20:080 |
92 | Chrášťany LT | 19:580 | 20:330 | 20:330 |
93 | Vranovice PB | 20:620 | 20:580 | 20:620 |
94 | Městečko Trnávka SY | 21:520 | 21:840 | 21:840 |
95 | Kružno RS-SK | 22:780 | 21:350 | 22:780 |
96 | Strachoňovice JI | 19:790 | 23:670 | 23:670 |
97 | Jakubov TR | 25:310 | 24:820 | 25:310 |
98 | Desná-A SY | 17:420 | 25:330 | 25:330 |
99 | Jeřmanice LI | 27:090 | 27:900 | 27:900 |
100 | Předměstí SY | 30:010 | 29:440 | 30:010 |
101 | Haňovice OL | 15:650 | 30:580 | 30:580 |
102 | Bukovina SM | 38:390 | 37:470 | 38:390 |
103 | Oldřiš-A SY | NA | NA | NA |
103 | Perálec CR | NA | NA | NA |
103 | Květná SY | NA | NA | NA |
103 | Desná-B SY | NA | NA | NA |
103 | Čeperka PU | NA | NA | NA |
103 | Oprechtice FM | NA | NA | NA |
103 | Sychotín BK | NA | NA | NA |
103 | Trnava TR | NA | NA | NA |
103 | Podhorie PU-SK | NA | NA | NA |
103 | Pšánky HK | NA | NA | NA |
103 | Zbožnov CR | NA | NA | NA |
103 | Jeníkovice HK | NA | NA | NA |
103 | Bartovice OV | NA | NA | NA |
103 | Spišská Sobota PP-SK | NA | NA | NA |
103 | Šenkvice PK-SK | NA | NA | NA |
103 | Ruskovce BN-SK | NA | NA | NA |
103 | Spišská Sobota-B PP-SK | NA | NA | NA |
103 | Hliník nad Váhom BY-SK | NA | NA | NA |
103 | Kendice PO-SK | NA | 27:340 | NA |
103 | Bříšťany HK | NA | NA | NA |
103 | Trusovice-Brody Team OL | NA | NA | NA |
103 | Podmoklany HB | NA | NA | NA |
103 | Tatobity SM | NA | NA | NA |
103 | Jaronice CB | NA | NA | NA |
103 | Holašovice CB | NA | NA | NA |
103 | Radonín TR | NA | NA | NA |
103 | Mladcová ZL | NA | NA | NA |
103 | Kněžice TR | NA | NA | NA |
103 | Kozmice OP | NA | NA | NA |
103 | Dolní Smrčné JI | NA | NA | NA |
103 | Marovice JN | NA | NA | NA |
103 | Marklovice KI | NA | NA | NA |
103 | Český Rudolec JH | NA | NA | NA |
103 | Malá Skála JN | NA | NA | NA |
103 | Pustkovec OV | NA | NA | NA |
103 | Chotěmice TA | NA | NA | NA |
103 | Karlinky LI | NA | NA | NA |
103 | Zahnašovice KM | NA | NA | NA |
103 | Hostašovice NJ | NA | NA | NA |
103 | Krásná Ves MB | NA | NA | NA |
103 | Loučany OL | NA | NA | NA |
103 | Tylovice VS | NA | NA | NA |
103 | Líchovy PB | NA | NA | NA |
103 | Jílové u Držkova JN | NA | NA | NA |
103 | Sedlatice JI | NA | NA | NA |
Ženy
1 | Zahnašovice KM | 16:670 | 17:410 | 17:410 |
---|---|---|---|---|
2 | Pravčice KM | 17:440 | 17:410 | 17:440 |
3 | Hostašovice NJ | 17:600 | 17:400 | 17:600 |
4 | Chrášťany LT | 17:840 | 16:900 | 17:840 |
5 | Krásná Ves MB | 17:440 | 18:080 | 18:080 |
6 | Sychotín BK | 18:140 | 16:600 | 18:140 |
7 | Sloup PZ | 18:320 | 18:000 | 18:320 |
8 | Daměnice-B BN | 17:970 | 18:380 | 18:380 |
9 | Pustkovec OV | 18:540 | 18:090 | 18:540 |
10 | Letohrad Kunčice UO | 18:550 | 17:120 | 18:550 |
11 | Oprechtice FM | 18:580 | 16:740 | 18:580 |
12 | Radíkov PR | 18:600 | 17:080 | 18:600 |
13 | Nosice PU-SK | 18:750 | 18:400 | 18:750 |
14 | Ostrava Bartovice OV | 18:890 | 18:600 | 18:890 |
15 | Závada OP | 19:050 | 18:590 | 19:050 |
16 | Vitiněves JC | 19:480 | 17:730 | 19:480 |
17 | Líchovy PB | 18:600 | 19:660 | 19:660 |
18 | Jevíčko SY | 19:820 | 18:080 | 19:820 |
19 | Nevcehle JI | 17:080 | 19:950 | 19:950 |
20 | Malá Skála-A JN | 20:030 | 18:390 | 20:030 |
21 | Bohuňov SY | 20:190 | 19:630 | 20:190 |
22 | Radotín TR | 20:590 | 19:380 | 20:590 |
23 | Jakubov TR | 19:040 | 20:700 | 20:700 |
24 | Haňovice OL | 21:070 | 21:000 | 21:070 |
25 | Budišov TR | 21:100 | 20:050 | 21:100 |
26 | Pomezí SY | 19:870 | 21:110 | 21:110 |
27 | Kamenec SY | 20:510 | 21:150 | 21:150 |
28 | Lezník SY | 21:550 | 21:430 | 21:550 |
29 | Kozmice OP | 21:850 | 18:550 | 21:850 |
30 | Polička SY | 22:000 | 21:900 | 22:000 |
31 | Jeřmanice LI | 22:030 | 20:550 | 22:030 |
32 | Děžerice BB-SK | 21:390 | 22:180 | 22:180 |
33 | Jablonec nad Jizerou JN | 23:270 | 22:390 | 23:270 |
34 | Olešnice OL | 23:630 | 19:320 | 23:630 |
35 | Malá Skála-B JN | 19:730 | 26:450 | 26:450 |
36 | Daměnice-A BN | 24:030 | 27:260 | 27:260 |
37 | Myštěves HK | 30:060 | 30:050 | 30:060 |
38 | Libuň JI | 33:080 | 33:100 | 33:100 |
39 | Špičky PR | 33:340 | 28:890 | 33:340 |
40 | Libňatov TU | 38:220 | 38:790 | 38:790 |
41 | Městečko Trnávka SY | 40:590 | 39:610 | 40:590 |
42 | Kamenice nad Lipou-B PE | NA | NA | NA |
42 | Benešov u Semil SM | NA | NA | NA |
42 | Vyšní Lhoty FM | NA | NA | NA |
42 | Kamenice nad Lipou- A PE | NA | NA | NA |
42 | Dvorce TA | NA | NA | NA |
42 | Bratřejov ZL | NA | NA | NA |
42 | Rychlov KM | NA | NA | NA |
42 | Spišská Sobota PP-SK | NA | NA | NA |
Muži nad 35 let
1 | Radětice PB | 15:430 | 15:290 | 15:430 |
---|---|---|---|---|
2 | Ostrava-Svinov OV | 15:530 | 15:490 | 15:530 |
3 | Benetice TR | 16:200 | 16:220 | 16:220 |
4 | Ostrava-Bartovice OV | 15:540 | 16:520 | 16:520 |
5 | Telecí SY | 16:540 | 16:700 | 16:700 |
6 | Hartmanice SY | 16:850 | 15:500 | 16:850 |
7 | Jirkov JN | 17:050 | 15:740 | 17:050 |
8 | Dolní Kounice BO | 17:980 | 17:430 | 17:980 |
9 | Perálec CR | 19:260 | 15:480 | 19:260 |
10 | Jinolice JI | NA | NA | NA |
10 | Radonín TR | NA | NA | NA |
10 | Oprechtice FM | NA | NA | NA |