Muži
Umístění | Start. | SDH | | | Čas | Prostřik |
1. | . | Kozlovice | 14,950 | 15,090 | 15,090 | 0,140 |
2. | . | Bystré | 15,180 | 15,550 | 15,550 | 0,370 |
3. | . | Skalice | 15,530 | 15,930 | 15,930 | 0,400 |
4. | . | Metylovice A | 15,650 | 16,340 | 16,340 | 0,690 |
5. | . | Karolinka | 16,320 | 16,810 | 16,810 | 0,490 |
6. | . | Žabeň | 18,030 | 19,420 | 19,420 | 1,390 |
7. | . | Oprechtice | 19,480 | 19,990 | 19,990 | 0,510 |
8. | . | Dolní Lištná | 20,810 | 24,400 | 24,400 | 3,590 |
9. | . | Baška | 21,070 | 21,560 | 21,560 | 0,490 |
10. | . | Nová Ves | 23,860 | 24,000 | 24,000 | 0,140 |
11. | . | Lučina | 19,120 | 25,900 | 25,900 | 6,780 |
12. | . | Vyšní Lhoty | 16,950 | 27,470 | 27,470 | 10,520 |
13. | . | Staré Město | 27,010 | 28,750 | 28,750 | 1,740 |
14. | . | Bahno | 25,050 | 33,620 | 33,620 | 8,570 |
15. | . | Metylovice B | NP | NP | NP | NP |
16. | . | Malenovice | NP | NP | NP | NP |
17. | . | Stará Ves | NP | NP | NP | NP |
18. | . | Lískovec | NP | NP | NP | NP |
19. | . | Frýdek | NP | NP | NP | NP |
h2>Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | |
1. | . | Vyšní Lhoty | 20,230 | 21,690 | 21,690 | 1,460 | |
2. | . | Bahno | 41,880 | 43,220 | 43,220 | 1,340 | |
3. | . | Metylovice | NP | NP | NP | NP | |
4. | . | Staré Město | NP | NP | NP | NP | |
5. | . | Frýdek | NP | NP | NP | NP | |