Muži
Muži | | 1.p | 1.p | 1.p | 2.p | 2.p | 2.p. | Celkově |
Pořadí | DHZ / SDH | LP | PP | Celkově | LP | PP | Celkově | |
1 | Revúčka | 14,28 | 13,83 | 14,28 | 13,65 | 13,48 | 13,65 | 13,65 |
2 | Vrbětice | NP | NP | NP | 13,68 | 13,54 | 13,68 | 13,68 |
3 | Podhorie | 13,87 | 14,36 | 14,36 | 13,69 | 13,50 | 13,69 | 13,69 |
4 | Podvysoká | 13,46 | 13,86 | 13,86 | NP | NP | NP | 13,86 |
5 | Turčianske Teplice | 26,07 | 26,25 | 26,25 | 13,82 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
6 | Sládkovičovo | NP | NP | NP | 13,63 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
7 | Bytčica | 14,23 | 15,07 | 15,07 | 14,13 | 13,87 | 14,13 | 14,13 |
8 | Rudinlka | 13,99 | 15,06 | 15,06 | 13,70 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
9 | Brumov B | 13,57 | 14,21 | 14,21 | 13,37 | 14,28 | 14,28 | 14,21 |
10 | Orechová potoň-Vieska | NP | NP | NP | 14,25 | 14,20 | 14,25 | 14,25 |
11 | Žakovce | 15,17 | 15,01 | 15,17 | 14,29 | 14,02 | 14,29 | 14,29 |
12 | Háj | 14,53 | 13,77 | 14,53 | 14,41 | 13,98 | 14,41 | 14,41 |
13 | Poľný Kesov | 13,81 | 14,42 | 14,42 | 17,25 | 17,79 | 17,79 | 14,42 |
14 | Fire Racing Sport | 17,64 | 17,46 | 17,64 | 14,15 | 14,43 | 14,43 | 14,43 |
15 | Hliník nad Váhom | NP | NP | NP | 14,45 | 13,94 | 14,45 | 14,45 |
16 | Vyšná Voľa | 19,41 | 19,11 | 19,41 | 14,26 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
17 | Sveržov | 14,34 | 14,66 | 14,66 | 14,06 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
18 | Brumov A | 13,92 | 14,62 | 14,62 | NP | NP | NP | 14,62 |
19 | Setechov | 13,98 | 14,64 | 14,64 | 16,08 | 16,44 | 16,44 | 14,64 |
20 | Drgoňová Dolina | NP | NP | NP | 14,55 | 14,75 | 14,75 | 14,75 |
21 | Spišský Štvrtok | NP | NP | NP | 14,30 | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
22 | Lackov | 16,12 | 16,21 | 16,21 | 14,57 | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
23 | Bijacovce A | 14,99 | 14,42 | 14,99 | 15,87 | 14,09 | 15,87 | 14,99 |
24 | Podunajské Biskupice | NP | NP | NP | 15,02 | 14,97 | 15,02 | 15,02 |
25 | Zbora | 14,99 | 15,02 | 15,02 | NP | NP | NP | 15,02 |
26 | Prašník | 15,72 | 16,28 | 16,28 | 14,25 | 15,14 | 15,14 | 15,14 |
27 | Lúčka | NP | NP | NP | 13,57 | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
28 | Nižné Ružbachy | NP | NP | NP | 15,27 | 14,42 | 15,27 | 15,27 |
29 | Pata | NP | NP | NP | 14,94 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
30 | Bystré | 22,24 | 21,41 | 22,24 | 15,49 | 15,29 | 15,49 | 15,49 |
31 | Trstená | 15,24 | 15,66 | 15,66 | 16,67 | 17,36 | 17,36 | 15,66 |
32 | Koš | 15,37 | 15,66 | 15,66 | 16,65 | 16,45 | 16,65 | 15,66 |
33 | Stakov | 14,49 | 15,70 | 15,70 | NP | NP | NP | 15,70 |
34 | Krupina | 15,23 | 15,74 | 15,74 | 35,42 | 32,54 | 35,42 | 15,74 |
35 | Topolčianky | NP | NP | NP | 16,42 | 16,14 | 16,42 | 16,42 |
36 | Suchá Hora | 16,37 | 16,43 | 16,43 | 19,51 | 18,03 | 19,51 | 16,43 |
37 | Pavlice | 17,50 | 14,78 | 17,50 | 14,77 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |
38 | Lučatín | 16,43 | 20,73 | 20,73 | 17,26 | 16,19 | 17,26 | 17,26 |
39 | Poruba | NP | NP | NP | 14,51 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
40 | Kúty | NP | NP | NP | 13,98 | 18,94 | 18,94 | 18,94 |
41 | Slovenské Nové Mesto | NP | NP | NP | 28,79 | 28,42 | 28,79 | 28,79 |
42 | Topolecká | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
43 | Bobrovček | NP | NP | NP | 13,60 | 13,54 | NP | NP |
Ženy
Ženy | | 1.p | 1.p | 1.p | 2.p | 2.p | 2.p | Celkově |
Pořadí | DHZ / SDH | LP | PP | Celkově | LP | PP | Celkově | |
1 | Moškovec | 16,82 | 16,11 | 16,82 | 16,18 | 15,95 | 16,18 | 16,18 |
2 | Nosice Žabky | 16,38 | 16,58 | 16,58 | 16,15 | 17,15 | 17,15 | 16,58 |
3 | Spišská Sobota | 16,64 | 16,66 | 16,66 | 16,61 | 16,79 | 16,79 | 16,66 |
4 | Setechov | NP | NP | NP | 16,49 | 16,93 | 16,93 | 16,93 |
5 | Spišský Štvrtok | NP | NP | NP | 16,99 | 16,72 | 16,99 | 16,99 |
6 | Hliník nad Váhom | 20,94 | 19,56 | 20,94 | 17,25 | 16,66 | 17,25 | 17,25 |
7 | Krupina | 18,46 | 17,86 | 18,46 | 17,41 | 17,59 | 17,59 | 17,59 |
8 | Suchá nad Parnou | 17,48 | 17,64 | 17,64 | 17,43 | 17,85 | 17,85 | 17,64 |
9 | Sveržov | 17,54 | 17,81 | 17,81 | 21,38 | 21,93 | 21,93 | 17,81 |
10 | Dežerice | 28,32 | 27,50 | 28,32 | 16,89 | 17,86 | 17,86 | 17,86 |
11 | Topolčianky | 20,19 | 19,19 | 20,19 | 18,57 | 17,65 | 18,57 | 18,57 |
12 | Dvorníky | 18,14 | 19,78 | 19,78 | 18,66 | 18,28 | 18,66 | 18,66 |
13 | Lúčka | 19,06 | 19,13 | 19,13 | NP | NP | NP | 19,13 |
14 | Senica II | 19,36 | 18,56 | 19,36 | 19,47 | 19,24 | 19,47 | 19,36 |
15 | Turčianske Teplice | 15,89 | 25,38 | 25,38 | 19,41 | 19,13 | 19,41 | 19,41 |
16 | Bytča | 46,07 | 43,29 | 46,07 | 17,93 | 19,51 | 19,51 | 19,51 |
17 | Rudník | 20,56 | 18,39 | 20,56 | NP | NP | NP | 20,56 |
18 | Oravská Jasenica | NP | NP | NP | 20,02 | 20,78 | 20,78 | 20,78 |
19 | Koš | 21,30 | 21,29 | 21,30 | NP | NP | NP | 21,30 |
20 | Dolný Hričov | 27,90 | 28,15 | 28,15 | 24,34 | 24,73 | 24,73 | 24,73 |
21 | Pata | 39,12 | 18,53 | 39,12 | 27,25 | 22,14 | 27,25 | 27,25 |
22 | Liesek | 23,58 | 33,01 | 33,01 | 45,77 | 43,92 | 45,77 | 33,01 |