Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | . | Dolní Lištná | 17,17 | 16,44 | 17,17 | 0,73 |
2. | . | Písečná | 17,6 | 17 | 17,6 | 0,6 |
3. | . | Chotěbuz | 18,15 | 17,91 | 18,15 | 0,24 |
4. | . | Albrechtice | 18,16 | 17,48 | 18,16 | 0,68 |
5. | . | Vyšní Lhoty | 22,12 | 22,06 | 22,12 | 0,06 |
6. | . | Nýdek B | 21,16 | 22,28 | 22,28 | 1,12 |
7. | . | Raková /SK/ | 20,91 | 22,66 | 22,66 | 1,75 |
8. | . | Nýdek A | 25,01 | 24,51 | 25,01 | 0,5 |
9. | . | Písek | 31,99 | 30,58 | 31,99 | 1,41 |
10. | . | Staré Město | 49,45 | 77,98 | 77,98 | 28,53 |
11. | . | Dolní Lomná | NP | NP | NP | NP |
12. | . | Hrádek | NP | NP | NP | NP |
13. | . | Karpentná | NP | NP | NP | NP |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | . | Albrechtice | 20,940 | 21,190 | 21,190 | 0,250 |
2. | . | Vyšní Lhoty | 24,310 | 25,750 | 25,750 | 1,440 |
3. | . | Staré Město | 25,200 | 25,940 | 25,940 | 0,740 |
4. | . | Písek | 26,010 | 30,390 | 30,390 | 4,380 |
5. | . | Mosty u Jablunkova | 32,250 | 33,300 | 33,300 | 1,050 |
6. | . | Místek - Bahno | 76,380 | 29,790 | 76,380 | 46,590 |