Muži
MUŽI | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Prchalov B | 14,548 | 14,658 | 14,658 | |
2 | Bystré | 14,819 | 14,614 | 14,819 | 30 |
3 | Hajov | 14,679 | 15,608 | 15,608 | 27 |
4 | Řepiště | 15,775 | 15,138 | 15,775 | |
5 | Frýdek | 14,810 | 16,056 | 16,056 | 24 |
6 | Skalice | 16,303 | 14,745 | 16,303 | 20 |
7 | Lhotka | 15,990 | 16,406 | 16,406 | |
8 | Fryčovice | 15,990 | 16,466 | 16,466 | 18 |
9 | Vyšní Lhoty | 16,571 | 15,007 | 16,571 | 16 |
10 | Prchalov A | 15,007 | 16,626 | 16,626 | |
11 | Stanislavice | 16,654 | 16,056 | 16,654 | 14 |
12 | Palkovice | 16,668 | 15,663 | 16,668 | 12 |
13 | Místek | 17,842 | 16,908 | 17,842 | 11 |
14 | Trojanovice | 14,745 | 18,367 | 18,367 | |
15 | Brušperk | 18,906 | 17,498 | 18,906 | 10 |
16 | Baška | 17,694 | 19,079 | 19,079 | 9 |
17 | Žabeň | 19,450 | 17,498 | 19,450 | |
18 | Krmelín | 22,085 | 22,303 | 22,303 | 8 |
19 | Hukvaldy | 23,754 | 23,068 | 23,754 | 7 |
20 | Nová Ves | 31,150 | 30,998 | 31,150 | |
21 | Staré Město | 45,081 | 19,201 | 45,081 | 6 |
22 | Mistřovice | NP | NP | NP | |
22 | Stará Ves | NP | NP | NP | |
Ženy
ŽENY | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Oprechtice | 16,786 | 16,318 | 16,786 | |
2 | Hájov | 18,378 | 18,284 | 18,378 | 24 |
3 | Mistřovice | 18,415 | 18,496 | 18,496 | |
4 | Skalice A | 18,808 | 19,019 | 19,019 | 21 |
5 | Vyšní Lhoty | 19,309 | 18,218 | 19,309 | 18 |
6 | Fryčovice | 19,332 | 19,632 | 19,632 | 14 |
7 | Krmelín | 18,874 | 20,297 | 20,297 | 12 |
8 | Lhotka | 20,588 | 18,939 | 20,588 | |
9 | Frýdek | 20,598 | 16,645 | 20,598 | 10 |
10 | Baška | 20,759 | 19,595 | 20,759 | 9 |
11 | Skalice B | 23,881 | 23,396 | 23,881 | |
12 | Brušperk | 18,808 | 28,53 | 28,53 | |
13 | Pstruží | 32,595 | 31,063 | 32,595 | 8 |
14 | Staré Město | 32,739 | 30,735 | 32,739 | 7 |
15 | Palkovice | 26,607 | 34,503 | 34,503 | 6 |
16 | Žabeň | NP | NP | NP | |
16 | Trnávka | NP | NP | NP | |