Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 10. | Hájov A | 15,651 | 15,296 | 15,651 | 0,355 | 15 |
2. | 18. | Bystré | 16,045 | 16,042 | 16,045 | 0,003 | 14 |
3. | 15. | Hájov B | 16,091 | 15,742 | 16,091 | 0,349 | - |
4. | 3. | Lhotka | 17,065 | 17,144 | 17,144 | 0,079 | 13 |
5. | 29. | Horní Žukov | 17,470 | 17,767 | 17,767 | 0,297 | - |
6. | 14. | Skalice | 17,862 | 16,034 | 17,862 | 1,828 | 12 |
7. | 7. | Fryčovice | 18,633 | 18,766 | 18,766 | 0,133 | 11 |
8. | 4. | Nová Ves | 18,933 | 15,663 | 18,933 | 3,270 | 10 |
9. | 22. | Pstruží | 18,233 | 19,185 | 19,185 | 0,952 | 9 |
10. | 9. | Vyšní Lhoty | 20,090 | 16,850 | 20,090 | 3,240 | 8 |
11. | 17. | Palkovice | 23,137 | 23,644 | 23,644 | 0,507 | 7 |
12. | 6. | Karolinka | 23,978 | 17,433 | 23,978 | 6,545 | 6 |
13. | 28. | Staré Město | 24,340 | 22,833 | 24,340 | 1,507 | - |
14. | 32. | Brušperk | 24,660 | 17,348 | 24,660 | 7,312 | 5 |
15. | 31. | Lubina Větřkovice | 26,542 | 19,533 | 26,542 | 7,009 | - |
16. | 24. | Lískovec | 27,097 | 25,768 | 27,097 | 1,329 | - |
17. | 16. | Baška | 21,333 | 28,557 | 28,557 | 7,224 | 4 |
18. | 20. | Žabeň | 35,633 | 18,557 | 35,633 | 17,076 | 3 |
19. | 30. | Staré Hamry | 48,345 | 47,974 | 48,345 | 0,371 | - |
20. | 23. | Hukvaldy | NP | NP | 0,000 | NP | 1 |
21. | 27. | Hukovice | NP | NP | 0,000 | NP | - |
22. | 19. | Kozlovice | NP | NP | 0,000 | NP | - |
23. | 36. | Závišice | NP | NP | 0,000 | NP | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 1. | Hájov | 19,433 | 18,751 | 19,433 | 0,682 | 10 |
2. | 13. | Palkovice | 18,789 | 19,485 | 19,485 | 0,696 | 9 |
3. | 5. | Vyšní Lhoty | 19,533 | 19,039 | 19,533 | 0,494 | 8 |
4. | 11. | Nová Ves | 18,893 | 19,897 | 19,897 | 1,004 | 7 |
5. | 26. | Pstruží | 20,078 | 19,459 | 20,078 | 0,619 | 6 |
6. | 2. | Fryčovice | 20,768 | 20,792 | 20,792 | 0,024 | 5 |
7. | 34. | Lubina | 20,933 | 20,333 | 20,933 | 0,600 | - |
8. | 21. | Bystré | 21,054 | 20,833 | 21,054 | 0,221 | 4 |
9. | 12. | Baška | 21,377 | 21,967 | 21,967 | 0,590 | 3 |
10. | 25. | Staré Město | 23,033 | 25,337 | 25,337 | 2,304 | - |
11. | 33. | Čeladná | 25,365 | 24,633 | 25,365 | 0,732 | 2 |
12. | 8. | Lhotka | 30,156 | 18,438 | 30,156 | 11,718 | 1 |
13. | 35. | Partutovice | 55,577 | 56,862 | 56,862 | 1,285 | - |