Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 31. | Kozlovice | - | - | 14,194 | - | - |
2. | 26. | Nová Ves | 14,298 | 14,446 | 14,446 | 0,148 | 15 |
3. | 20. | Malenovice | - | - | 14,627 | - | - |
4. | 34. | Hájov A | 14,682 | 14,628 | 14,682 | 0,054 | 14 |
5. | 13. | Skalice | 14,878 | 14,922 | 14,922 | 0,044 | 13 |
6. | 11. | Pstruží A | 15,558 | 16,064 | 16,064 | 0,506 | 12 |
7. | 23. | Lhotka | 15,638 | 16,245 | 16,245 | 0,607 | 11 |
8. | 32. | Baška | 16,028 | 16,534 | 16,534 | 0,506 | 10 |
9. | 28. | Žabeň | 17,178 | 17,334 | 17,334 | 0,156 | 9 |
10. | 19. | Pstruží B | - | - | 17,381 | - | - |
11. | 35. | Hájov B | - | - | 17,660 | - | - |
12. | 10. | Fryčovice | 15,338 | 17,707 | 17,707 | 2,369 | 8 |
13. | 2. | Staré Hamry | - | - | 19,921 | - | - |
14. | 16. | Krmelín | - | - | 20,080 | - | - |
15. | 5. | Brušperk "Růžek" | - | - | 21,075 | - | - |
16. | 24. | Soběšovice | 18,908 | 21,185 | 21,185 | 2,277 | 7 |
17. | 8. | Karolinka | 22,924 | 22,288 | 22,924 | 0,636 | 6 |
18. | 3. | Brušperk | 25,776 | 16,438 | 25,776 | 9,338 | 5 |
19. | 6. | Vyšní Lhoty | 26,381 | 26,378 | 26,381 | 0,003 | 4 |
20. | 9. | Palkovice | 29,168 | 29,920 | 29,920 | 0,752 | 3 |
21. | 18. | Bystré | 14,408 | 30,150 | 30,150 | 15,742 | 2 |
22. | 25. | Hukvaldy | 31,198 | 31,821 | 31,821 | 0,623 | 1 |
23. | 21. | Staré Město | - | - | 33,573 | - | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 14. | Fryčovice | 18,497 | 18,349 | 18,497 | 0,148 | 10 |
2. | 12. | Krmelín | - | - | 18,727 | - | - |
3. | 30. | Baška | 19,188 | 19,923 | 19,923 | 0,735 | 9 |
4. | 7. | Palkovice | 20,082 | 19,728 | 20,082 | 0,354 | 8 |
5. | 29. | Nová Ves | 20,225 | 19,868 | 20,225 | 0,357 | 7 |
6. | 22. | Bystré | 19,528 | 20,784 | 20,784 | 1,256 | 6 |
7. | 4. | Vyšní Lhoty | 20,852 | 20,538 | 20,852 | 0,314 | 5 |
8. | 27. | Lhotka | 19,428 | 21,257 | 21,257 | 1,829 | 4 |
9. | 17. | Staré Město | - | - | 25,322 | - | - |
10. | 15. | Pstruží | 20,068 | 32,960 | 32,960 | 12,892 | 3 |
11. | 1. | Brušperk | - | - | 43,733 | - | - |
12. | 33. | Hájov | 54,738 | 54,886 | 54,886 | 0,148 | 2 |