Muži
Pořadí | SDH | Okres | LP | PP | Celkově |
1 | Oprechtice | FM | 14,89 | 14,93 | 14,93 |
2 | Vrbice | KA | 15,07 | 14,77 | 15,07 |
3 | Závišice | NJ | 15,17 | 14,63 | 15,17 |
4 | Velké Hoštice A | OP | 14,81 | 15,26 | 15,26 |
5 | Prchalov A | NJ | 14,69 | 15,51 | 15,51 |
6 | Výškovice | NJ | 15,51 | 14,86 | 15,51 |
7 | Stanoviště | BR | 15,66 | 15,16 | 15,66 |
8 | Kujavy | NJ | 15,74 | 15,29 | 15,74 |
9 | Tísek A | NJ | 14,79 | 15,89 | 15,89 |
10 | Prchalov B | NJ | 14,7 | 15,92 | 15,92 |
11 | Tošovice | NJ | 16,21 | 16,21 | 16,21 |
12 | Mistřovice | KA | 16,29 | 16,06 | 16,29 |
13 | Stachovice | NJ | 16,68 | 15,54 | 16,68 |
14 | Studénka město | NJ | 15,93 | 16,91 | 16,91 |
15 | Jakubčovice nad Odrou | NJ | 16,74 | 17,04 | 17,04 |
16 | Horní Suchá | KA | 17,03 | 17,08 | 17,08 |
17 | Frýdek B | FM | 17,13 | 16 | 17,13 |
18 | Dolní Lhota | OV | 15,9 | 17,41 | 17,41 |
19 | Frýdek A | FM | 18,61 | 16,71 | 18,61 |
20 | Lubina Větřkovice | NJ | 18,67 | 16,85 | 18,67 |
21 | Košatka B | FM | 18,73 | 18,3 | 18,73 |
22 | Hukovice | NJ | 19,54 | 16,45 | 19,54 |
23 | Fryčovice | FM | 20,94 | 20 | 20,94 |
24 | Pustkovec | OV | 17,52 | 20,96 | 20,96 |
25 | Lukavec | NJ | 15,92 | 21,52 | 21,52 |
26 | Jelenice | OP | 19,25 | 21,71 | 21,71 |
27 | Lubomìř | NJ | 25,51 | 16,07 | 25,51 |
28 | Čechy | PŘ | 25,24 | 25,6 | 25,6 |
29 | Svésedlice | OL | 27,7 | 26,97 | 27,7 |
30 | Jeseník | JE | 32,22 | 32,22 | 32,22 |
31 | Sobíšky | PŘ | 42,21 | 41,81 | 42,21 |
32-41 | Janovice | NJ | 15,7 | N | N |
32-41 | Tísek B | NJ | N | 15,61 | N |
32-41 | Špičky | PŘ | N | N | N |
32-41 | Svinov | OV | N | N | N |
32-41 | Svoboda | OP | N | N | N |
32-41 | Kozmice | OP | N | N | N |
32-41 | Vřesina A | OP | N | N | N |
32-41 | Vřesina B | OP | N | N | N |
32-41 | Velké Hoštice B | OP | 15,67 | N | N |
32-41 | Závada | OP | N | N | N |
Ženy
Pořadí | SDH | Okr. | LP | PP | Celkově |
1 | Malé Hoštice | OP | 18,52 | 18,81 | 18,81 |
2 | Albrechtice | KA | 18,84 | 19,12 | 19,12 |
3 | Milotice nad Bečvou | PŘ | 19,32 | 17,67 | 19,32 |
4 | Frýdek | FM | 19,59 | 18,52 | 19,59 |
5 | Mistřovice | KA | 18,66 | 20,4 | 20,4 |
6 | Závada | OP | 20,01 | 21,22 | 21,22 |
7 | Tísek | NJ | 18,87 | 21,33 | 21,33 |
8 | Partutovice | PŘ | 21,55 | 21,68 | 21,68 |
9 | Skrochovice | OP | 21,81 | 19,91 | 21,81 |
10 | Marpus | OV | 19,12 | 24,36 | 24,36 |
11 | Velké Hoštice | OP | 25,72 | 19,53 | 25,72 |
12 | Čechy | PŘ | 41,52 | 41,08 | 41,52 |
13-18 | Hukovice | NJ | N | N | N |
13-18 | Špičky | PŘ | N | N | N |
13-18 | Tošovice | NJ | 47,71 | 38,2 | N |
13-18 | Kozmice | OP | N | 21,69 | N |
13-18 | Svoboda | OP | 18,68 | N | N |
13-18 | Chlebičov | OP | N | N | N |