Muži
MUŽI | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Lubno | 14,748 | 14,141 | 14,748 | |
2 | Bystré | 14,859 | 15,071 | 15,071 | 30 |
3 | Místek | 15,489 | 16,262 | 16,262 | 27 |
4 | Frýdek | 16,397 | 15,194 | 16,397 | 24 |
5 | Lhotka | 15,609 | 16,553 | 16,553 | |
6 | Baška | 16,650 | 16,808 | 16,808 | 20 |
7 | Stanislavice | 16,968 | 16,520 | 16,968 | 18 |
8 | Fryčovice | 16,153 | 17,251 | 17,251 | 16 |
9 | Palkovice | 17,465 | 16,858 | 17,465 | 14 |
10 | Skalice | 16,717 | 17,639 | 17,639 | 12 |
11 | Kozlovice | 16,356 | 17,940 | 17,940 | |
12 | Vyšni Lhoty | 16,512 | 18,482 | 18,482 | 11 |
13 | Hájov | 18,699 | 18,450 | 18,699 | 10 |
14 | Hukvaldy B | 21,119 | 21,891 | 21,891 | |
15 | Krmelín | 19,721 | 31,699 | 31,699 | 9 |
16 | Myslík | 33,876 | 20,905 | 33,876 | |
17 | Hukvaldy | 41,138 | 21,918 | 41,138 | 8 |
18 | Staré Město | 56,032 | 54,095 | 56,032 | 7 |
19 | Brušperk | 63,059 | 17,839 | 63,059 | 6 |
20 | Žabeň | DSQ | DSQ | DSQ | |
Ženy
ŽENY | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Èas | BL |
1 | Vyšni Lhoty | 18,742 | 18,764 | 18,764 | 24 |
2 | Pstruží | 19,530 | 19,792 | 19,792 | 21 |
3 | Lhotka | 18,748 | 20,382 | 20,382 | |
4 | Fryčovice | 20,358 | 20,844 | 20,844 | 18 |
5 | Frýdek | 21,214 | 18,731 | 21,214 | 14 |
6 | Baška | 20,273 | 21,218 | 21,218 | 12 |
7 | Palkovice | 21,223 | 18,369 | 21,223 | 10 |
8 | Krmelín | 22,810 | 22,252 | 22,810 | 9 |
9 | Skalice B | 22,274 | 23,266 | 23,266 | |
10 | Brušperk | 22,775 | 24,284 | 24,284 | |
11 | Hájov | 25,401 | 26,085 | 26,085 | 8 |
12 | Staré Město | 36,048 | 36,387 | 36,387 | 7 |
13 | Skalice A | 46,998 | 47,813 | 47,813 | 6 |