Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | . | Skalice | 17,686 | 17,563 | 17,686 | 0,123 | 30 |
2. | . | Hájov | 17,432 | 17,703 | 17,703 | 0,271 | 27 |
3. | . | Vyšní Lhoty A | 17,235 | 17,834 | 17,834 | 0,599 | 24 |
4. | . | Fryčovice | 18,415 | 18,975 | 18,975 | 0,560 | 20 |
5. | . | Vyšní Lhoty B | 18,415 | 19,366 | 19,366 | 0,951 | - |
6. | . | Frýdek | 18,153 | 19,390 | 19,390 | 1,237 | 18 |
7. | . | Milíkov | 19,267 | 19,472 | 19,472 | 0,205 | - |
8. | . | Stanislavice | 19,070 | 19,607 | 19,607 | 0,537 | 16 |
9. | . | Palkovice | 20,184 | 20,258 | 20,258 | 0,074 | 14 |
10. | . | Lhotka | 20,381 | 20,652 | 20,652 | 0,271 | - |
11. | . | Bystré | 21,346 | 21,233 | 21,346 | 0,113 | 12 |
12. | . | Brušperk | 21,572 | 20,381 | 21,572 | 1,191 | 11 |
13. | . | Krmelín | 23,592 | 24,046 | 24,046 | 0,454 | 10 |
14. | . | Hukvaldy | 25,493 | 26,171 | 26,171 | 0,678 | 9 |
15. | . | Staré Město | 26,559 | 21,364 | 26,559 | 5,195 | 8 |
16. | . | Pražmo | 22,150 | 32,621 | 32,621 | 10,471 | - |
17. | . | Místek | 23,330 | 33,191 | 33,191 | 9,861 | 7 |
18. | . | Horní Domaslavice | 34,995 | 35,157 | 35,157 | 0,162 | - |
19. | . | Janovice | 43,807 | 41,483 | 43,807 | 2,324 | - |
20. | . | Baška | 57,408 | 80,725 | 80,725 | 23,317 | 6 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | . | Vyšní Lhoty | 20,774 | 21,242 | 21,242 | 0,468 | 24 |
2. | . | Hájov | 20,053 | 21,334 | 21,334 | 1,281 | 21 |
3. | . | Frýdek | 20,184 | 21,700 | 21,700 | 1,516 | 18 |
4. | . | Baška | 22,150 | 23,330 | 23,330 | 1,180 | 14 |
5. | . | Fryčovice | 23,986 | 25,925 | 25,925 | 1,939 | 12 |
6. | . | Krmelín | 23,920 | 26,344 | 26,344 | 2,424 | 10 |
7. | . | Skalice A | 27,655 | 28,433 | 28,433 | 0,778 | 9 |
8. | . | Pstruží | 31,662 | 30,998 | 31,662 | 0,664 | 8 |
9. | . | Staré Město | 53,411 | 54,041 | 54,041 | 0,630 | 7 |
10. | . | Palkovice | 50,920 | 54,074 | 54,074 | 3,154 | 6 |
11. | . | Skalice B | 58,425 | 36,371 | 58,425 | 22,054 | - |
12. | . | Brušperk | 25,362 | - | NP | - | - |
13. | . | Lhotka | - | - | NP | - | - |