Muži 1. kolo
Pořadí | Start | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | BL |
1 | 18 | Bystré | 14,811 | 14,819 | 0,008 | 14,819 | 30 |
2 | 10 | Lubno | 15,251 | 15,138 | 0,113 | 15,251 | - |
3 | 6 | Horní Žukov | 15,345 | 15,007 | 0,338 | 15,345 | - |
4 | 21 | Trojanovice | 14,810 | 15,645 | 0,835 | 15,645 | - |
5 | 19 | Kozlovice | 14,942 | 15,741 | 0,799 | 15,741 | - |
6 | 12 | Stanislavice | 15,204 | 16,195 | 0,991 | 16,195 | 27 |
7 | 7 | Vyšní Lhoty | 16,392 | 15,859 | 0,533 | 16,392 | 24 |
8 | 20 | Brušperk | 16,318 | 16,794 | 0,476 | 16,794 | 20 |
9 | 1 | Frýdek | 16,802 | 16,777 | 0,025 | 16,802 | 18 |
10 | 13 | Palkovice | 16,514 | 16,817 | 0,303 | 16,817 | 16 |
11 | 17 | Lhotka | 15,138 | 17,737 | 2,599 | 17,737 | - |
12 | 2 | Baška | 17,911 | 17,301 | 0,610 | 17,911 | 14 |
13 | 5 | Krmelín | 16,645 | 18,031 | 1,386 | 18,031 | 12 |
14 | 16 | Staré Město | 17,825 | 18,241 | 0,416 | 18,241 | 11 |
15 | 8 | Skalice | 18,340 | 16,318 | 2,022 | 18,340 | 10 |
16 | 3 | Fryčovice | 18,459 | 17,760 | 0,699 | 18,459 | 9 |
17 | 23 | Hukvaldy | 21,364 | 21,807 | 0,443 | 21,807 | 8 |
18 | 4 | Místek | 25,195 | 25,099 | 0,096 | 25,195 | 7 |
19 | 9 | Hájov | 28,633 | 28,442 | 0,191 | 28,633 | 6 |
20 | 11 | Žabeň | 39,583 | 39,856 | 0,273 | 39,856 | - |
21 | 15 | Paskov | 22,413 | 44,720 | 22,307 | 44,720 | - |
22 | 14 | Nová Ves | - | - | - | NP | - |
23 | 22 | Chlebovice | - | - | - | NP | - |
Muži finále
Pořadí | Start | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
1 | 7 | Trojanovice | 14,155 | 15,156 | 1,001 | 15,156 |
2 | 2 | Bystré | 14,417 | 15,317 | 0,900 | 15,317 |
3 | 5 | Kozlovice | 15,138 | 15,318 | 0,180 | 15,318 |
4 | 4 | Frýdek | 15,672 | 15,269 | 0,403 | 15,672 |
5 | 6 | Vyšní Lhoty | 15,335 | 17,089 | 1,754 | 17,089 |
6 | 1 | Lhotka | 15,269 | 17,102 | 1,833 | 17,102 |
7 | 3 | Brušperk | 18,743 | 19,079 | 0,336 | 19,079 |
Ženy 1. kolo
Pořadí | Start | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | BL |
1 | 3 | Frýdek | 16,842 | 17,178 | 0,336 | 17,178 | 24 |
2 | 5 | Vyšní Lhoty | 19,525 | 19,332 | 0,193 | 19,525 | 21 |
3 | 11 | Hájov | 19,914 | 19,267 | 0,647 | 19,914 | 18 |
4 | 1 | Krmelín | 19,332 | 21,198 | 1,866 | 21,198 | 14 |
5 | 12 | Lhotka | 22,306 | 19,726 | 2,580 | 22,306 | - |
6 | 10 | Pstruží | 22,739 | 21,429 | 1,310 | 22,739 | 12 |
7 | 9 | Fryčovice | 22,347 | 23,220 | 0,873 | 23,220 | 10 |
8 | 2 | Čeladná | 21,954 | 23,445 | 1,491 | 23,445 | 9 |
9 | 7 | Palkovice | 18,939 | 24,155 | 5,216 | 24,155 | 8 |
10 | 8 | Staré Město | 25,125 | 24,444 | 0,681 | 25,125 | 7 |
11 | 6 | Baška | 37,093 | 37,654 | 0,561 | 37,654 | 6 |
12 | 4 | Skalice | 38,993 | 40,127 | 1,134 | 40,127 | 5 |
13 | 13 | Brušperk | 40,238 | 43,177 | 2,939 | 43,177 | - |
Ženy finále
Pořadí | Start | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
1 | 1 | Hájov | 18,218 | 18,983 | 0,765 | 18,983 |
2 | 5 | Frýdek | 19,673 | 19,267 | 0,406 | 19,673 |
3 | 2 | Lhotka | 20,620 | 18,743 | 1,877 | 20,620 |
4 | 4 | Pstruží | 19,332 | 25,135 | 5,803 | 25,135 |
5 | 3 | Vyšní Lhoty | 19,988 | 28,103 | 8,115 | 28,103 |