Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1 | . | Bystré | 16,166 | 16,575 | 16,575 | 0,409 | 30 |
2 | . | Skalice | 17,256 | 17,328 | 17,328 | 0,072 | 27 |
3 | . | Lubno | 17,647 | 16,456 | 17,647 | 1,191 | - |
4 | | Kujavy | 17,080 | 17,719 | 17,719 | 0,639 | - |
5 | . | Hájov A | 17,751 | 17,384 | 17,751 | 0,367 | 24 |
6 | . | Místek | 17,499 | 17,895 | 17,895 | 0,396 | 20 |
7 | . | Hájov B | 17,591 | 18,168 | 18,168 | 0,577 | - |
8 | . | Lhotka | 18,509 | 19,238 | 19,238 | 0,729 | - |
9 | . | Palkovice | 17,644 | 19,332 | 19,332 | 1,688 | 18 |
10 | . | Vyšní Lhoty | 19,469 | 18,531 | 19,469 | 0,938 | 16 |
11 | . | Krmelín | 21,266 | 19,750 | 21,266 | 1,516 | 14 |
12 | . | Fryčovice | 21,184 | 21,402 | 21,402 | 0,218 | 12 |
13 | | Žabeň | 19,005 | 21,961 | 21,961 | 2,956 | - |
14 | . | Stanislavice | 23,938 | 17,048 | 23,938 | 6,890 | 11 |
15 | | Studénka Město | 25,138 | 23,783 | 25,138 | 1,355 | - |
16 | . | Staré Město | 22,040 | 26,063 | 26,063 | 4,023 | 10 |
17 | | Baška | 23,435 | 29,680 | 29,680 | 6,245 | 9 |
18 | . | Frýdek | 31,380 | 19,325 | 31,380 | 12,055 | 8 |
19 | | Kunčice p. O. | 33,993 | 32,341 | 33,993 | 1,652 | - |
20 | . | Brušperk A | 25,143 | 38,934 | 38,934 | 13,791 | 7 |
21 | | Porabka | 41,091 | 41,545 | 41,545 | 0,454 | - |
22 | | Hodoňovice | 23,367 | 59,638 | 59,638 | 36,271 | - |
23 | . | Metylovice | - | 18,970 | NP | - | - |
24 | . | Nová Ves | - | 17,980 | NP | - | - |
25 | . | Hukvaldy | 22,141 | - | NP | - | 5 |
26 | . | Kozlovice | - | - | NP | - | - |
27 | . | Závišice | 17,210 | - | NP | - | - |
28 | . | Brušperk B | - | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1 | . | Palkovice | 21,987 | 21,495 | 21,987 | 0,492 | 24 |
2 | . | Frýdek | 23,106 | 20,371 | 23,106 | 2,735 | 21 |
3 | . | Skalice | 23,318 | 22,579 | 23,318 | 0,739 | 18 |
4 | . | Hájov | 23,743 | 21,584 | 23,743 | 2,159 | 14 |
5 | . | Vyšní Lhoty | 24,267 | 23,463 | 24,267 | 0,804 | 12 |
6 | . | Baška | 24,707 | 22,665 | 24,707 | 2,042 | 10 |
7 | . | Staré Město | 25,632 | 23,681 | 25,632 | 1,951 | 9 |
8 | . | Fryčovice | 25,721 | 25,145 | 25,721 | 0,576 | 8 |
9 | . | Lhotka | 30,355 | 22,989 | 30,355 | 7,366 | - |
10 | . | Pstruží | 31,445 | 31,477 | 31,477 | 0,032 | 7 |
11 | . | Krmelín | 33,673 | 31,164 | 33,673 | 2,509 | 6 |
12 | . | Čeladná | 22,313 | - | NP | - | 5 |
13 | . | Brušperk | - | - | NP | - | - |