Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Skalice | 23,04 | 23,396 | 23,396 | 0,356 | 15 |
2. | Hájov A | 23,65 | 24,678 | 24,678 | 1,118 | 14 |
3. | Pstruží | 24,472 | 24,948 | 24,948 | 0,476 | 13 |
4. | Bystré | 25,688 | 25,767 | 25,767 | 0,079 | 12 |
5. | Brušperk | 27,782 | 27,233 | 27,782 | 0,549 | 11 |
6. | Baška | 28,633 | 27,676 | 28,633 | 0,957 | 10 |
7. | Vyšní Lhoty | 28,633 | 28,341 | 28,633 | 0,292 | 10 |
8. | Žabeň | 28,833 | 29,633 | 29,633 | 0,800 | 8 |
9. | Karolinka | 26,341 | 29,933 | 29,933 | 3,592 | 7 |
10. | Kozlovice | 31,333 | 31,293 | 31,333 | 0,040 | 6 |
11. | Hájov B | 36,841 | 36,172 | 36,841 | 0,669 | - |
12. | Místek - Bahno | 38,133 | 35,256 | 38,133 | 2,877 | - |
13. | Fryčovice | 39,033 | 37,849 | 39,033 | 1,484 | 5 |
14. | Palkovice | 28,752 | 41,333 | 41,333 | 12,581 | 4 |
15. | Lhotka | 41,341 | 41,936 | 41,936 | 0,595 | 3 |
16. | Hodoňovice | 51,964 | 45,833 | 51,964 | 6,131 | - |
17. | Janovice | 59,379 | 49,033 | 59,379 | 10,346 | - |
18. | Nová Ves | 23,197 | 23,278 | N | 0,081 | 1 |
19. | Hukvaldy | 43,978 | 44,233 | N | 0,255 | 1 |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Hájov | 29,989 | 29,463 | 29,989 | 0,526 | 8. |
2. | Baška | 30,034 | 29,792 | 30,034 | 0,242 | 7. |
3. | Nová Ves | 30,833 | 31,377 | 31,377 | 0,544 | 6. |
4. | Fryčovice | 31,181 | 33,733 | 33,733 | 2,552 | 5. |
5. | Palkovice | 36,088 | 35,234 | 36,088 | 0,854 | 4. |
6. | Vyšní Lhoty | 40,633 | 40,386 | 40,633 | 0,247 | - |
7. | Čeladná | 41,651 | 40,688 | 41,651 | 0,963 | 3. |
8. | Pstruží | 67,633 | 56,485 | 67,633 | 11,148 | 2. |
9. | Lhotka | 75,135 | 73,733 | 75,135 | 1,402 | 1. |