Muži
Pořadí | SDH | Sestřik | Velitel | Reakce | Čas | BL |
1. | Bystré | 27,817 | 28,050 | 0,233 | 28,050 | 30 |
2. | Skalice | 30,684 | 31,351 | 0,667 | 31,351 | 27 |
3. | Vyšní Lhoty | 34,612 | 35,407 | 0,795 | 35,407 | 24 |
4. | Palkovice | 34,686 | 36,146 | 1,460 | 36,146 | 20 |
5. | Stanislavice | 35,799 | 36,717 | 0,918 | 36,717 | 18 |
6. | Frýdek | 37,271 | 37,731 | 0,460 | 37,731 | 16 |
7. | Hájov | 36,455 | 37,912 | 1,457 | 37,912 | 14 |
8. | Lubno | 42,472 | 42,912 | 0,440 | 42,912 | - |
9. | Baška | 43,213 | 44,416 | 1,203 | 44,416 | 12 |
10. | Místek | 52,069 | 52,459 | 0,390 | 52,459 | 11 |
11. | Janovice | 54,803 | 55,741 | 0,938 | 55,741 | - |
12.-15. | Krmelín | - | - | - | NP | 5 |
12.-15. | Fryčovice | - | - | - | NP | 5 |
12.-15. | Brušperk | - | - | - | NP | 5 |
12.-15. | Hukvaldy | - | - | - | NP | 5 |
Ženy
Pořadí | SDH | Sestřik | Velitel | Reakce | Čas | BL |
1. | Hájov | 39,726 | 41,133 | 1,407 | 41,133 | 24 |
2. | Skalice | 40,200 | 43,186 | 2,986 | 43,186 | 21 |
3. | Pstruží | 42,220 | 43,847 | 1,627 | 43,847 | 18 |
4. | Vyšní Lhoty | 44,700 | 44,883 | 0,183 | 44,883 | 14 |
5. | Frýdek | 43,948 | 44,947 | 0,999 | 44,947 | 12 |
6. | Fryčovice | 45,549 | 46,393 | 0,844 | 46,393 | 10 |
7. | Palkovice | 49,796 | 51,405 | 1,609 | 51,405 | 9 |
8. | Staré Město | 51,588 | 52,483 | 0,895 | 52,483 | 8 |
9. | Krmelín | 65,943 | 66,484 | 0,541 | 66,484 | 7 |
10. | Baška | 72,446 | 73,330 | 0,884 | 73,330 | 6 |
11. | Čeladná | 102,787 | 103,476 | 0,689 | 103,476 | 5 |
12. | Bystré | - | - | - | NP | - |