Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
1. | 10. | Dolní Lomná | 16,420 | 16,650 | 0,230 | 16,650 |
2. | 21. | Dolní Lištná | 16,590 | 15,850 | 0,740 | 16,590 |
3. | 11. | Nýdek A | 18,270 | 17,530 | 0,740 | 18,270 |
4. | 15. | Frýdek | 19,150 | 17,180 | 1,970 | 19,150 |
5. | 18. | Horný Žukov | 18,040 | 19,720 | 1,680 | 19,720 |
6. | 17. | Zpupná Lhota | 18,090 | 21,210 | 3,120 | 21,210 |
7. | 4. | Raková | 24,150 | 21,270 | 2,880 | 24,150 |
8. | 12. | Guty | 24,190 | 23,970 | 0,220 | 24,190 |
9. | 19. | Chlebovice | 23,010 | 24,540 | 1,530 | 24,540 |
10. | 8. | Písek | 25,510 | 24,970 | 0,540 | 25,510 |
11. | 20. | Karpentná | 16,680 | 25,650 | 8,970 | 25,650 |
12. | 2. | Oldřichovice | 28,620 | 29,260 | 0,640 | 29,260 |
13. | 6. | Staré Město | 31,970 | 32,950 | 0,980 | 32,950 |
14. | 22. | Milíkov | 34,880 | 33,760 | 1,120 | 34,880 |
15.-18. | 23. | Skalice | 16,270 | 16,780 | 0,510 | NP |
15.-18. | 9. | Hrádek | - | - | - | NP |
15.-18. | 14. | Vyšní Lhoty | - | - | - | NP |
15.-18. | 16. | Nýdek B | - | - | - | NP |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
1. | 13. | Vyšní Lhoty | 22,460 | 22,240 | 0,220 | 22,460 |
2. | 5. | Písek | 26,450 | 26,060 | 0,390 | 26,450 |
3. | 3. | Staré Město | 29,720 | 30,010 | 0,290 | 30,010 |
4. | 7. | Hrádek | 26,150 | 33,320 | 7,170 | 33,320 |