Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | BL |
1. | Hájov | 19,419 | 19,762 | 0,343 | 19,762 | 30 |
2. | Bystré | 20,496 | 19,345 | 1,151 | 20,496 | 27 |
3. | Stanislavice | 21,672 | 21,127 | 0,545 | 21,672 | 24 |
4. | Skalice | 21,731 | 21,772 | 0,041 | 21,772 | 20 |
5. | Vyšní Lhoty | 22,017 | 21,246 | 0,771 | 22,017 | 18 |
6. | Frýdek | 22,988 | 22,978 | 0,010 | 22,988 | 16 |
7. | Místek | 23,441 | 23,433 | 0,008 | 23,441 | 14 |
8. | Palkovice | 23,827 | 24,471 | 0,644 | 24,471 | 12 |
9. | Lhotka | 24,393 | 24,728 | 0,335 | 24,728 | - |
10. | Baška A | 25,455 | 25,321 | 0,134 | 25,455 | 11 |
11. | Chlebovice | 26,471 | 25,726 | 0,745 | 26,471 | - |
12. | Brušperk | 28,026 | 25,441 | 2,585 | 28,026 | 10 |
13. | Baška B | 27,292 | 30,560 | 3,268 | 30,560 | - |
14. | Staré Město | 30,916 | 29,508 | 1,408 | 30,916 | 9 |
15. | Fryčovice | 30,785 | 31,123 | 0,338 | 31,123 | 8 |
16. | Mohelnice | 34,323 | 34,482 | 0,159 | 34,482 | - |
17. | Hukvaldy | 41,989 | 43,495 | 1,506 | 43,495 | 7 |
18. | Janovice | 43,580 | 43,682 | 0,102 | 43,682 | - |
19.-21. | Nová Ves | - | - | - | NP | - |
19.-21. | Krmelín | - | 31,138 | - | NP | 5 |
19.-21. | Žabeň | - | - | - | NP | - |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | BL |
1. | Vyšní Lhoty | 25,329 | 26,610 | 1,281 | 26,610 | 24 |
2. | Skalice | 26,820 | 25,752 | 1,068 | 26,820 | 21 |
3. | Krmelín | 24,680 | 27,225 | 2,545 | 27,225 | 18 |
4. | Čeladná | 28,839 | 27,672 | 1,167 | 28,839 | 14 |
5. | Pstruží | 29,589 | 31,714 | 2,125 | 31,714 | 12 |
6. | Fryčovice | 31,762 | 31,448 | 0,314 | 31,762 | 10 |
7. | Staré Město | 32,517 | 31,237 | 1,280 | 32,517 | 9 |
8. | Baška | 34,689 | 33,450 | 1,239 | 34,689 | 8 |
9. | Palkovice | 35,382 | 37,041 | 1,659 | 37,041 | 7 |
10. | Hájov | 37,335 | 28,622 | 8,713 | 37,335 | 6 |
11. | Lhotka | 47,617 | 48,471 | 0,854 | 48,471 | - |
12. | Brušperk | 53,105 | 52,197 | 0,908 | 53,105 | - |
13. | Frýdek | 75,912 | 75,602 | 0,310 | 75,912 | 5 |