MINI
| Mini | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkem |
1 | Luèina | 21,23 | 23,75 | 23,75 |
2 | Hnojník | 31,22 | 31,13 | 31,22 |
3 | Nová Ves | 46,98 | 62,15 | 62,15 |
MLADŠÍ
| Mladší | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkem |
1 | Nová Ves A | 14,37 | 14,47 | 14,47 |
2 | Jistebník A | 14,49 | 14,25 | 14,49 |
3 | Malenovice | 14,7 | 13,72 | 14,7 |
4 | Lučina | 16,2 | 16,31 | 16,31 |
5 | Mořkov | 17,81 | 14,88 | 17,81 |
6 | Vyšní Lhoty | 17,87 | 16,24 | 17,87 |
7 | Bruzovice | 18,07 | 15,95 | 18,07 |
8 | Příbor | 17,61 | 18,12 | 18,12 |
9 | Nýdek | 17,29 | 18,51 | 18,51 |
10 | Lubno | 18,71 | 18,72 | 18,72 |
11 | Krmelín B | 19,92 | 18,44 | 19,92 |
12 | Kunčice p.O. | 18,18 | 20,26 | 20,26 |
13 | Ostravice | 21,12 | 19,86 | 21,12 |
14 | Krmelín A | 21,24 | 22,1 | 22,1 |
15 | Oprechtice | 24,15 | 23,49 | 24,15 |
16 | Řepiště | 24,5 | 25,35 | 25,35 |
17 | Jistebník B | 26,06 | 24,78 | 26,06 |
18 | Dolní Lištná | 31,24 | 29,72 | 31,24 |
19 | Guty | 33,54 | 29,71 | 33,54 |
20 | Klimkovice | 30,57 | 33,81 | 33,81 |
21 | Petřvald | 18,72 | 34,12 | 34,12 |
22 | Nová Ves B | 27,39 | 48,58 | 48,58 |
23 | Brušperk | 50,97 | 49,65 | 50,97 |
24 | Trojanovice | 99 | 99 | 99 |
STARŠÍ
| Starší | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkem |
1 | Nýdek A | 12,72 | 13,18 | 13,18 |
2 | Bruzovice | 13,06 | 13,32 | 13,32 |
3 | Petřvaldík | 12,74 | 13,74 | 13,74 |
4 | Malenovice | 13,89 | 13,48 | 13,89 |
5 | Brušperk B | 13,99 | 12,88 | 13,99 |
6 | Trojanovice | 14,49 | 12,85 | 14,49 |
7 | Mořkov | 14,01 | 14,6 | 14,6 |
8 | Brušperk A | 14,7 | 14,87 | 14,87 |
9 | Nýdek B | 15,33 | 13,85 | 15,33 |
10 | Kunčice p.O. | 15,57 | 14,88 | 15,57 |
11 | Příbor | 14,43 | 16,14 | 16,14 |
12 | Paskov B | 16,08 | 16,22 | 16,22 |
13 | Řepiště | 16,4 | 15,6 | 16,4 |
14 | Michálkovice | 15,26 | 16,44 | 16,44 |
15 | Paskov A | 16,8 | 15,54 | 16,8 |
16 | Fryčovice B | 20,44 | 21,02 | 21,02 |
17 | Lubno | 20,15 | 21,11 | 21,11 |
18 | Frýdlant n.O. | 19,63 | 23,07 | 23,07 |
19 | Vyšní Lhoty | 22,65 | 23,56 | 23,56 |
20 | Fryčovice A | 15,54 | 26,4 | 26,4 |
21 | Dolní Lištná | 61,06 | 64,09 | 64,09 |
22 | Nová Ves | 99 | 99 | 99 |
22 | Oprechtice | 99 | 99 | 99 |