Zde konečné výsledky:
Ženy celková tabulka
| Ženy | | | | | | | |
| Moravskoslezský kraj | 100m | | štafeta | | útok | | celkem |
pořadí | SDH | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | Michálkovice | 112,59 | 1 | 65,20 | 1 | 24,36 | 1 | 3 |
2 | Mosty | 113,67 | 2 | 65,48 | 2 | 27,11 | 2 | 6 |
3 | Vyšní Lhoty | 115,64 | 3 | 65,87 | 3 | 29,37 | 3 | 9 |
4 | Tísek | 127,78 | 5 | 70,48 | 5 | 31,74 | 4 | 14 |
5 | Těškovice | 118,25 | 4 | 66,13 | 4 | 99,99 | 6 | 14 |
6 | Ryžoviště | 147,63 | 6 | 71,90 | 6 | 43,96 | 5 | 17 |
| | | | | | | | |
| Olomoucký kraj | | | | | | | |
1 | Milotice nad Bečvou | 117,59 | 1 | 65,76 | 1 | 31,31 | 1 | 3 |
2 | Pěnčín | 126,65 | 2 | 74,18 | 2 | 35,52 | 3 | 7 |
3 | Velký Týnec | 137,72 | 4 | 80,37 | 4 | 31,57 | 2 | 10 |
3 | Chromeč | 136,42 | 3 | 82,40 | 5 | 37,41 | 4 | 12 |
3 | Velká Kraš | 166,67 | 5 | 79,88 | 3 | 48,26 | 5 | 13 |
Muži SDH celková tabulka
Muži | Moravskoslezský kraj | 100m | | štafeta | | útok | | celkem |
pořadí | SDH | čas | body | čas | body | čas | body | bodù |
1 | Frýdek | 105,19 | 1 | 60,60 | 2 | 25,88 | 2 | 5 |
1 | Michálkovice | 109,32 | 2 | 59,95 | 1 | 28,24 | 4 | 7 |
4 | Hněvošice | 110,36 | 4 | 63,28 | 4 | 25,02 | 1 | 9 |
3 | Mosty | 109,45 | 3 | 61,18 | 3 | 26,71 | 3 | 9 |
5 | Závišice | 111,38 | 5 | 65,64 | 5 | 28,97 | 5 | 15 |
6 | Ryžoviště | 141,95 | 6 | 79,29 | 6 | 34,28 | 6 | 18 |
| | | | | | | | |
| Olomoucký kraj | | | | | | | |
1 | Bludov | 112,02 | 1 | 63,49 | 2 | 30,18 | 1 | 4 |
2 | Náměšť na Hané | 114,72 | 3 | 62,84 | 1 | 30,99 | 3 | 7 |
3 | Brodek u Konice | 122,48 | 4 | 66,74 | 3 | 30,40 | 2 | 9 |
4 | Bohuslávky | 113,08 | 2 | 99,99 | 4 | 38,57 | 4 | 10 |
| | | | | | | 1 | |
HZS celková tabulka
HZS | Moravskoslezský kraj | 100m | | | | štafeta | | útok | | celkem |
pořadí | územní odbor | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | Ostrava | 97,83 | 1 | 88,43 | 1 | 56,68 | 1 | 22,21 | 1 | 4 |
2 | Karviná | 101,98 | 2 | 94,22 | 2 | 60,32 | 2 | 28,71 | 5 | 11 |
3 | Opava | 120,83 | 3 | 157,01 | 4 | 68,82 | 3 | 23,97 | 2 | 12 |
4 | Nový Jičín | 122,18 | 4 | 138,77 | 3 | 71,17 | 6 | 25,87 | 3 | 16 |
5 | Frýdek - Místek | 126,84 | 5 | 165,01 | 5 | 69,11 | 4 | 29,50 | 6 | 20 |
6 | Bruntál | 133,82 | 6 | 172,24 | 6 | 71,16 | 5 | 28,12 | 4 | 21 |
| | | | | | | | | | |
| Olomoucký kraj | | | | | | | | | |
1 | Přerov | 110,67 | 1 | 101,97 | 2 | 63,31 | 1 | 27,40 | 2 | 6 |
2 | Olomouc | 111,51 | 2 | 99,85 | 1 | 64,82 | 2 | 28,94 | 3 | 8 |
3 | Prostějov | 126,72 | 3 | 147,47 | 4 | 65,45 | 3 | 24,74 | 1 | 11 |
4 | Šumperk | 126,93 | 4 | 141,19 | 3 | 71,63 | 4 | 50,57 | 5 | 16 |
5 | Jeseník | 139,73 | 5 | 210,50 | 5 | 76,71 | 5 | 30,45 | 4 | 19 |
Muži 100m
| | | Muži SDH 100m | | | | |
celkem | MSK | OLK | závodník | družstvo | 1.pokus | 2.pokus | výsledný |
1 | 1 | | Ján ŠULEK | Frýdek | 99,99 | 16,78 | 16,78 |
2 | 2 | | Roman ŠTĚPÁN | Hněvošice | 19,05 | 17,00 | 17,00 |
3 | 3 | | Jan VYVIAL | Frýdek | 17,00 | 99,99 | 17,00 |
4 | 4 | | Miroslav ARVAI | Michálkovice | 17,03 | 99,99 | 17,03 |
5 | 5 | | Radim HANULÍK | Hněvošice | 17,45 | 17,22 | 17,22 |
6 | 6 | | Lukáš TABACH | Frýdek | 17,28 | 99,99 | 17,28 |
7 | | 1 | Jan BISKUP | Bohuslávky | 17,42 | 17,31 | 17,31 |
8 | 7 | | Ondøej KAHÁNEK | Závišice | 17,77 | 17,33 | 17,33 |
9 | 8 | | Jan KUBĚNA | Závišice | 17,50 | 99,99 | 17,50 |
10 | 9 | | Jakub BRANNÝ | Mosty | 18,35 | 17,87 | 17,87 |
11 | 10 | | Richard SVAČINA | Michálkovice | 17,90 | 20,23 | 17,90 |
12 | 11 | | Josef SLANÝ | Hněvošice | 17,90 | 99,99 | 17,90 |
13 | 12 | | Jan GRYGAR | Frýdek | 17,94 | 99,99 | 17,94 |
14 | | 2 | Tomá WEIDINGER | Bludov | 18,21 | 17,97 | 17,97 |
15 | 13 | | Vladimír DUŽÍK | Frýdek | 29,43 | 18,05 | 18,05 |
16 | 14 | | Tomá DROBISZ | Mosty | 99,99 | 18,07 | 18,07 |
17 | 15 | | Josef KRPEC | Frýdek | 18,29 | 18,14 | 18,14 |
18 | 16 | | Richard ALEXOVIČ | Frýdek | 18,58 | 18,14 | 18,14 |
19 | 17 | | Bohdan SROKA | Hněvošice | 18,36 | 18,16 | 18,16 |
20 | | 3 | Zdenìk HLAVINKA | Náměšť na Hané | 18,19 | 99,99 | 18,19 |
21 | | 4 | Jakub VOJTEK | Bohuslávky | 18,34 | 18,21 | 18,21 |
22 | 18 | | Tomá TRENTIN | Mosty | 99,99 | 18,24 | 18,24 |
23 | 19 | | Tomá ŽÁČEK | Mosty | 18,25 | 99,99 | 18,25 |
24 | 20 | | Jakub MARÁK | Závišice | 19,01 | 18,32 | 18,32 |
25 | 21 | | Jan VIREC | Michálkovice | 18,42 | 31,20 | 18,42 |
26 | | 5 | Ondřej ROZSÍVAL | Náměšť na Hané | 18,45 | 99,99 | 18,45 |
27 | 22 | | Jiří CHROBOK | Mosty | 18,96 | 18,48 | 18,48 |
28 | | 6 | Martin SOBOTKA | Bludov | 19,27 | 18,50 | 18,50 |
29 | 23 | | Dominik PLUSKAL | Michálkovice | 21,29 | 18,52 | 18,52 |
30 | 24 | | Aleš MASNÝ | Mosty | 18,54 | 20,51 | 18,54 |
31 | 25 | | Václav HARABIŠ | Závišice | 18,60 | 99,99 | 18,60 |
32 | | 7 | Jiří VÉNOS | Bludov | 18,78 | 18,61 | 18,61 |
33 | 26 | | Michal ADAMEK | Michálkovice | 19,06 | 18,63 | 18,63 |
34 | | 8 | Ladislav TRNKA | Náměšť na Hané | 99,99 | 18,72 | 18,72 |
35 | 27 | | David ILLICHMANN | Michálkovice | 18,83 | 18,82 | 18,82 |
36 | | 9 | Jan KÁRSKÝ | Bludov | 18,82 | 99,99 | 18,82 |
37 | | 10 | Pavel SKOUPIL | Náměšť na Hané | 18,88 | 99,99 | 18,88 |
38 | | 11 | Martin MACH | Bludov | 18,90 | 19,43 | 18,90 |
39 | 28 | | Filip PACAL | Mosty | 18,90 | 25,37 | 18,90 |
40 | 29 | | Vojtìch PUSTĚJOVSKÝ | Závišice | 20,31 | 19,02 | 19,02 |
41 | 30 | | Petr VITÁSEK | Hněvošice | 19,54 | 19,13 | 19,13 |
42 | | 12 | Aleš PĚKNÍK | Bohuslávky | 21,94 | 19,13 | 19,13 |
43 | | 13 | Luká RIEDL | Bludov | 19,22 | 99,99 | 19,22 |
44 | | 14 | Tomá MAZAL | Brodek u Konice | 21,18 | 19,24 | 19,24 |
45 | 31 | | Marek PETEREK | Michálkovice | 19,28 | 26,21 | 19,28 |
46 | 32 | | Ondřej STAŇKOVIČ | Michálkovice | 99,99 | 19,29 | 19,29 |
47 | | 15 | Jakub MACEK | Bohuslávky | 19,33 | 99,99 | 19,33 |
48 | | 16 | Adam MIKULÁŠEK | Bohuslávky | 20,94 | 19,36 | 19,36 |
49 | 33 | | Adrian SWIERCZEK | Mosty | 22,82 | 19,41 | 19,41 |
50 | | 17 | Jaroslav MAZAL | Brodek u Konice | 19,52 | 22,60 | 19,52 |
51 | | 18 | David BURGET | Brodek u Konice | 19,62 | 19,76 | 19,62 |
52 | | 19 | Adam ŠIMEČEK | Bohuslávky | 19,74 | 99,99 | 19,74 |
53 | 34 | | Radim STAVARIČ | Ryžoviště | 23,32 | 19,79 | 19,79 |
54 | | 20 | Matìj SEDLÁČEK | Náměšť na Hané | 21,43 | 20,09 | 20,09 |
55 | | 21 | Tomá PŘIKRYL | Bohuslávky | 20,13 | 99,99 | 20,13 |
56 | | 22 | Michal FALTÝNEK | Náměšť na Hané | 23,84 | 20,39 | 20,39 |
57 | | 23 | Tomáš ENGEL | Bludov | 20,57 | 35,98 | 20,57 |
58 | 35 | | Ondřej ČÍP | Závišice | 22,22 | 20,61 | 20,61 |
59 | | 24 | Miroslav HÉL | Bludov | 20,71 | 99,99 | 20,71 |
60 | | 25 | Martin DEDEK | Náměšť na Hané | 99,99 | 20,74 | 20,74 |
61 | 36 | | Petr HEIM | Hněvošice | 21,09 | 20,95 | 20,95 |
62 | | 26 | Martin OLEJŠEK | Brodek u Konice | 22,41 | 21,11 | 21,11 |
63 | | 27 | Michal MÜLLER | Brodek u Konice | 99,99 | 21,28 | 21,28 |
64 | 37 | | Radek VÁŇA | Závišice | 21,43 | 99,99 | 21,43 |
65 | 38 | | Roman ČÍP | Závišice | 23,22 | 21,45 | 21,45 |
66 | | 28 | Milan BURGET | Brodek u Konice | 22,45 | 21,71 | 21,71 |
67 | 39 | | Libor HRABČÍK | Ryžoviště | 22,95 | 21,84 | 21,84 |
68 | | 29 | Rudolf PITERKA | Náměšť na Hané | 24,65 | 22,05 | 22,05 |
69 | | 30 | Patrik BURGET | Brodek u Konice | 23,35 | 22,22 | 22,22 |
70 | | 31 | Luká KREJČÍŘ | Brodek u Konice | 22,70 | 23,31 | 22,70 |
71 | | 32 | Jan HRADIL | Bohuslávky | 23,71 | 23,00 | 23,00 |
72 | 40 | | Robin POLÁK | Ryžoviště | 23,36 | 24,89 | 23,36 |
73 | 41 | | Jakub PŘÍHODA | Ryžoviště | 23,46 | 99,99 | 23,46 |
74 | 42 | | Josef KOTĚŠOVSKÝ | Ryžoviště | 26,36 | 99,99 | 26,36 |
75 | 43 | | David WINKLER | Ryžoviště | 48,08 | 27,14 | 27,14 |
76 | 44 | | Matìj KRAYZEL | Hněvošice | 37,56 | 99,99 | 37,56 |
80 | 45 | | Milan ABÈÍK | Frýdek | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
80 | 45 | | Petr LHOTSKÝ | Hněvošice | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
80 | 45 | | Marian LAÁK | Ryžoviště | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
80 | 45 | | neobsazen | Ryžoviště | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Muži 4x100m
Muži | | | štafeta 4x100m | | |
pořadí | MSK | OLK | družstvo | štafeta | čas |
1 | 1 | | Michálkovice | B | 59,95 |
2 | 2 | | Frýdek | A | 60,60 |
3 | 3 | | Mosty | B | 61,18 |
4 | | 1 | Náměšť na Hané | B | 62,84 |
5 | 4 | | Hněvošice | A | 63,28 |
6 | | 2 | Bludov | B | 63,49 |
7 | 5 | | Mosty | A | 64,49 |
8 | | 3 | Bludov | A | 65,48 |
9 | 6 | | Michálkovice | A | 65,49 |
10 | 7 | | Závišice | A | 65,64 |
11 | | 4 | Brodek u Konice | A | 66,74 |
12 | | 5 | Náměšť na Hané | A | 70,44 |
13 | 8 | | Závišice | B | 70,90 |
14 | | 6 | Brodek u Konice | B | 74,57 |
15 | 9 | | Ryžoviště | A | 79,29 |
20 | | 8 | Bohuslávky | A | 99,99 |
20 | 12 | | Frýdek | B | 99,99 |
20 | 12 | | Hněvošice | B | 99,99 |
20 | 12 | | Ryžoviště | B | 99,99 |
20 | | 8 | Bohuslávky | B | 99,99 |
Muži PÚ
Muži PÚ | Moravskoslezský kraj | | 1.pokus | | | 2.pokus | | |
poř. | SDH | levý | pravý | výsledný | levý | pravý | výsledný | celkem |
1 | Hněvošice | 25,02 | 23,73 | 25,02 | 25,37 | 24,49 | 25,37 | 25,02 |
2 | Frýdek | 25,09 | 25,88 | 25,88 | 24,69 | 28,70 | 28,70 | 25,88 |
3 | Mosty | 26,40 | 26,97 | 26,97 | 25,17 | 26,71 | 26,71 | 26,71 |
4 | Michálkovice | 27,08 | 28,24 | 28,24 | 29,59 | 26,58 | 29,59 | 28,24 |
5 | Závišice | 24,56 | 28,97 | 28,97 | 32,76 | 27,27 | 32,76 | 28,97 |
6 | Ryžoviště | 34,28 | 32,75 | 34,28 | 58,36 | 51,49 | 58,36 | 34,28 |
| | | | | | | | |
| Olomoucký kraj | | | | | | | |
1 | Bludov | 30,84 | 33,00 | 33,00 | 30,18 | 28,00 | 30,18 | 30,18 |
2 | Brodek u Konice | 30,40 | 26,66 | 30,40 | 32,78 | 25,82 | 32,78 | 30,40 |
3 | Náměšť na Hané | 35,06 | 28,40 | 35,06 | 30,99 | 28,30 | 30,99 | 30,99 |
4 | Bohuslávky | 38,57 | 33,99 | 38,57 | 28,91 | 42,63 | 42,63 | 38,57 |
Ženy 100m
| | | Ženy 100m | | | | |
Celkem | MSK | OLK | Závodník | SDH | 1.p. | 2.p | výsledný |
1 | 1 | | Karolína WITOSZOVÁ | Mosty | 17,17 | 27,85 | 17,17 |
2 | 2 | | Petra MIFKOVIČOVÁ | Michálkovice | 17,46 | 17,45 | 17,45 |
3 | 3 | | Kateřina UHROVÁ | Michálkovice | 18,77 | 18,05 | 18,05 |
4 | | 1 | Adriana JANÍČKOVÁ | Milotice nad Bečvou | 18,28 | 18,53 | 18,28 |
5 | 4 | | Dominika RUČKOVÁ | Vyšní Lhoty | 19,08 | 18,29 | 18,29 |
6 | 5 | | Hana SEDLÁKOVÁ | Těškovice | 18,78 | 18,33 | 18,33 |
7 | 6 | | Nikola ŠKULTETYOVÁ | Vyšní Lhoty | 38,32 | 18,36 | 18,36 |
8 | 7 | | Veronika MACHALOVÁ | Mosty | 21,37 | 18,49 | 18,49 |
9 | 8 | | Magdaléna KRAYZLOVÁ | Těškovice | 18,75 | 19,86 | 18,75 |
10 | | 2 | Kristýna TĚŠICKÁ | Milotice nad Bečvou | 18,77 | 24,93 | 18,77 |
11 | 9 | | Klára BEZRUČOVÁ | Michálkovice | 18,96 | 18,81 | 18,81 |
12 | 10 | | Andrea ŠKULTETYOVÁ | Vyšní Lhoty | 20,22 | 18,90 | 18,90 |
13 | 11 | | Petra KIJONKOVÁ | Mosty | 19,59 | 19,01 | 19,01 |
14 | | 3 | Barbora STAŇKOVÁ | Milotice nad Bečvou | 19,07 | 19,13 | 19,07 |
15 | | 4 | Petra BARTOŇKOVÁ | Pěnčín | 19,73 | 19,15 | 19,15 |
16 | 12 | | Karolína DOMBROVSKÁ | Michálkovice | 19,83 | 19,22 | 19,22 |
17 | 13 | | Veronika KREJČÍ | Vyšní Lhoty | 19,28 | 99,99 | 19,28 |
18 | 14 | | Johana PALOWSKÁ | Mosty | 19,63 | 19,45 | 19,45 |
19 | 15 | | Lada VERANOVSKÁ | Michálkovice | 19,95 | 19,49 | 19,49 |
20 | 16 | | Magdalena DROBNÁ | Mosty | 19,66 | 19,54 | 19,54 |
21 | 17 | | Lucie NECHVÁTALOVÁ | Michálkovice | 19,95 | 19,57 | 19,57 |
22 | 18 | | Michaela ČERNOCHOVÁ | Těškovice | 20,11 | 19,72 | 19,72 |
23 | | 5 | Veronika ŘÍMÁKOVÁ | Milotice nad Bečvou | 19,73 | 20,38 | 19,73 |
24 | | 6 | Romana FIDERMÁKOVÁ | Milotice nad Bečvou | 20,02 | 19,79 | 19,79 |
25 | 19 | | Barbora HOMOLOVÁ | Tísek | 20,32 | 19,88 | 19,88 |
26 | 20 | | Eva NĚMCOVÁ | Vyšní Lhoty | 20,55 | 19,92 | 19,92 |
27 | 21 | | Liliana TURKOVÁ | Ryžoviště | 24,26 | 19,97 | 19,97 |
28 | 22 | | Alexandra URBANCZYKOVÁ | Mosty | 22,79 | 20,01 | 20,01 |
29 | 23 | | Karolína BRANNÁ | Mosty | 20,04 | 20,08 | 20,04 |
30 | 24 | | Patricie SÝKOROVÁ | Těškovice | 20,14 | 20,21 | 20,14 |
31 | 25 | | Karolína KRČILOVÁ | Ryžoviště | 20,21 | 99,99 | 20,21 |
32 | 26 | | Kamila ŠENKOVÁ | Tísek | 20,36 | 20,76 | 20,36 |
33 | 27 | | Lucie SATKOVÁ | Těškovice | 20,64 | 21,86 | 20,64 |
34 | 28 | | Markéta VAVREČKOVÁ | Těškovice | 20,67 | 21,85 | 20,67 |
35 | | 7 | Albìta FRYDRYCHOVÁ | Milotice nad Bečvou | 20,80 | 20,70 | 20,70 |
36 | 29 | | Jana KUČEROVÁ | Vyšní Lhoty | 24,01 | 20,89 | 20,89 |
37 | 30 | | Ester ILLICHMANNOVÁ | Michálkovice | 20,95 | 21,16 | 20,95 |
38 | | 8 | Radka FRKALOVÁ | Milotice nad Bečvou | 21,28 | 20,98 | 20,98 |
39 | | 9 | Lucie GAZDOVÁ | Velký Týnec | 21,44 | 21,04 | 21,04 |
40 | | 10 | Martina POPELÁŘOVÁ | Pěnčín | 21,42 | 21,10 | 21,10 |
41 | | 11 | Alžběta POLANSKÁ | Pěnčín | 21,10 | 22,13 | 21,10 |
42 | | 12 | Tereza HAVLÍČKOVÁ | Chromeč | 21,15 | 99,99 | 21,15 |
43 | 31 | | Barbora JANÍRKOVÁ | Michálkovice | 21,17 | 21,80 | 21,17 |
44 | | 13 | Kateřina MAZALOVÁ | Pěnčín | 99,99 | 21,29 | 21,29 |
45 | 32 | | Klára SOCHORKOVÁ | Těškovice | 21,31 | 99,99 | 21,31 |
46 | 33 | | Kateřina VAJDOVÁ | Tísek | 21,37 | 21,44 | 21,37 |
47 | 34 | | Pavla VELČOVSKÁ | Vyšní Lhoty | 21,42 | 99,99 | 21,42 |
48 | 35 | | Lenka PINKOVOVÁ | Mosty | 22,35 | 21,56 | 21,56 |
49 | 36 | | Barbora NĚMCOVÁ | Vyšní Lhoty | 21,61 | 99,99 | 21,61 |
50 | | 14 | Lenka KOPEČNÁ | Pěnčín | 21,69 | 21,91 | 21,69 |
51 | 37 | | Lucie JEDLIČKOVÁ | Tísek | 21,84 | 99,99 | 21,84 |
52 | | 15 | Monika HAVLÍČKOVÁ | Chromeč | 22,39 | 21,97 | 21,97 |
53 | | 16 | Natálie LÁZNOVÁ | Chromeč | 21,98 | 23,60 | 21,98 |
54 | 38 | | Veronika HOMOLOVÁ | Tísek | 23,10 | 22,13 | 22,13 |
55 | 39 | | Kateøina VAVREČKOVÁ | Tísek | 22,58 | 22,20 | 22,20 |
56 | | 17 | Mertová NIKOLA | Velký Týnec | 22,28 | 99,99 | 22,28 |
57 | 40 | | Ludmila KUBESOVÁ | Tísek | 22,44 | 22,31 | 22,31 |
58 | | 18 | Nela KRAVÁKOVÁ | Pěnčín | 23,06 | 22,32 | 22,32 |
59 | 41 | | Aneta SAMOHÝLOVÁ | Těškovice | 23,12 | 22,35 | 22,35 |
60 | | 19 | Monika HRAZDILOVÁ | Pěnčín | 22,75 | 22,60 | 22,60 |
61 | | 20 | Anna MAJEROVÁ | Velký Týnec | 23,03 | 23,47 | 23,03 |
62 | 42 | | Tereza MALÁ | Ryžoviště | 25,67 | 23,06 | 23,06 |
63 | | 21 | Marcela KUBĚNOVÁ | Velká Kraš | 23,35 | 23,79 | 23,35 |
64 | | 22 | Barbora KUBÁČOVÁ | Velký Týnec | 25,03 | 23,42 | 23,42 |
65 | | 23 | Diana HOJGROVÁ | Chromeč | 23,46 | 25,16 | 23,46 |
66 | | 24 | Lucie KAMLAROVÁ | Chromeč | 23,49 | 23,47 | 23,47 |
67 | | 25 | Tereza NOVOTNÁ | Pěnčín | 23,48 | 24,03 | 23,48 |
68 | | 26 | Eva JAMBOROVÁ | Milotice nad Bečvou | 23,62 | 99,99 | 23,62 |
69 | | 27 | Adéla DRÁPALOVÁ | Velký Týnec | 99,99 | 23,97 | 23,97 |
70 | | 28 | Markéta MALAŠKOVÁ | Velký Týnec | 23,98 | 24,11 | 23,98 |
71 | | 29 | Iveta NAVRÁTILOVÁ | Chromeč | 24,39 | 99,99 | 24,39 |
72 | | 30 | Klára ŠANOVCOVÁ | Velký Týnec | 24,80 | 27,31 | 24,80 |
73 | 43 | | Pavlína POHLOVÁ | Ryžoviště | 25,68 | 25,16 | 25,16 |
74 | | 31 | Nikol KRČOVÁ | Velká Kraš | 25,27 | 26,91 | 25,27 |
75 | | 32 | Petra KLABAČKOVÁ | Velký Týnec | 25,28 | 28,91 | 25,28 |
76 | 44 | | Kateřina VAJDOVÁ | Tísek | 30,75 | 25,58 | 25,58 |
77 | | 33 | Charlotte UNGERMANNOVÁ | Velká Kraš | 45,09 | 26,32 | 26,32 |
78 | 45 | | Kateřina LAŠÁKOVÁ | Ryžoviště | 31,52 | 26,56 | 26,56 |
79 | | 34 | Dominika JIŘÍKOVÁ | Velká Kraš | 27,14 | 99,99 | 27,14 |
80 | | 35 | Renáta KUBÍČKOVÁ | Chromeč | 28,08 | 99,99 | 28,08 |
81 | | 36 | Nikola KROULOVÁ | Velká Kra | 31,74 | 99,99 | 31,74 |
82 | | 37 | Jitka PTÁČKOVÁ | Chromeč | 31,92 | 99,99 | 31,92 |
83 | 46 | | Lucie PAPCUNOVÁ | Ryžoviště | 32,67 | 32,79 | 32,67 |
84 | | 38 | Vladimíra PODLAHOVÁ | Velká Kraš | 32,85 | 99,99 | 32,85 |
85 | | 39 | Adriana KRČOVÁ | Velká Kraš | 57,30 | 99,99 | 57,3 |
88 | 47 | | Eva LAŠÁKOVÁ | Ryžoviště | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
88 | 47 | | Wanessa NYTRAIOVÁ | Ryžoviště | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
88 | | 40 | Věra RUMANOVÁ | Velká Kraš | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Ženy 4 x 100m
| | | Ženy štafety 4x100m | | |
Pořadí | MSK | OLK | SDH | štafeta | čas |
1 | 1 | | Michálkovice | B | 65,20 |
2 | 2 | | Mosty | B | 65,48 |
3 | | 1 | Milotice nad Bečvou | B | 65,76 |
4 | 3 | | Vyšní Lhoty | A | 65,87 |
5 | 4 | | Těškovice | B | 66,13 |
6 | 5 | | Mosty | A | 69,47 |
7 | 6 | | Michálkovice | A | 69,92 |
8 | 7 | | Tísek | B | 70,48 |
9 | 8 | | Těškovice | A | 71,06 |
10 | 9 | | Ryžoviště | A | 71,90 |
11 | | 2 | Milotice nad Bečvou | A | 73,59 |
12 | | 3 | Pěnčín | A | 74,18 |
13 | | 4 | Pěnčín | B | 74,92 |
14 | 10 | | Tísek | A | 75,65 |
15 | | 5 | Velká Kraš | A | 79,88 |
16 | | 6 | Chromeč | A | 82,40 |
17 | | 7 | Chromeč | B | 90,57 |
22 | | 10 | Velký Týnec | A | 99,99 |
22 | 12 | | Ryžoviště | B | 99,99 |
22 | | 10 | Velký Týnec | B | 99,99 |
22 | 12 | | Vyšní Lhoty | B | 99,99 |
22 | | 10 | Velká Kraš | B | 99,99 |
Ženy PÚ
Ženy | Moravskoslezský kraj | | 1.pokus | | | 2.pokus | | |
poř. | SDH | levý | pravý | výsledný | levý | pravý | výsledný | celkem |
1 | Michálkovice | 26,95 | 23,81 | 26,95 | 22,66 | 24,36 | 24,36 | 24,36 |
2 | Mosty | 27,11 | 27,10 | 27,11 | 29,22 | 23,13 | 29,22 | 27,11 |
3 | Vyšní Lhoty | 26,61 | 29,37 | 29,37 | 29,63 | 25,17 | 29,63 | 29,37 |
4 | Tísek | 27,68 | 37,55 | 37,55 | 25,72 | 31,74 | 31,74 | 31,74 |
5 | Ryžoviště | 43,96 | 43,84 | 43,96 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 43,96 |
6 | Těškovice | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | | | |
| Olomoucký kraj | | | | | | | |
1 | Milotice nad Bečvou | 36,93 | 28,94 | 36,93 | 28,62 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |
2 | Velký Týnec | 27,90 | 31,57 | 31,57 | 32,71 | 56,59 | 56,59 | 31,57 |
3 | Pěnčín | 35,52 | 29,08 | 35,52 | 35,13 | 38,15 | 38,15 | 35,52 |
4 | Chromeč | 37,36 | 43,29 | 43,29 | 35,05 | 37,41 | 37,41 | 37,41 |
5 | Velká Kraš | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 43,93 | 48,26 | 48,26 | 48,26 |
HZS 100m
| | | | Muži HZS | | | |
celkem | MSK | OLK | závodník | družstvo | 1. pokus | 2. pokus | výsledný |
1 | 1 | | Jakub ARVAI | Ostrava | 16,59 | 15,87 | 15,87 |
2 | 2 | | Pavel KRPEC | Ostrava | 18,42 | 15,95 | 15,95 |
3 | 3 | | David DOPIRÁK | Ostrava | 16,72 | 16,26 | 16,26 |
4 | 4 | | Adam VONDRA | Ostrava | 16,75 | 16,46 | 16,46 |
5 | 5 | | Karel RYL | Ostrava | 16,96 | 16,47 | 16,47 |
6 | 6 | | Jakub GRYČ | Karviná | 16,86 | 16,68 | 16,68 |
7 | 7 | | Petr LANGER | Karviná | 17,00 | 16,77 | 16,77 |
8 | 8 | | imon KUDRNA | Karviná | 17,02 | 16,80 | 16,80 |
9 | 9 | | Kamil BEZRUČ | Ostrava | 16,82 | 99,99 | 16,82 |
10 | 10 | | Pavel MAŇAS | Ostrava | 16,99 | 32,79 | 16,99 |
11 | | 1 | Jaroslav ŽITNÝ | Olomouc | 17,77 | 17,06 | 17,06 |
12 | 11 | | Jiří MOTYKA | Karviná | 17,41 | 17,08 | 17,08 |
13 | 12 | | Martin GRYČ | Karviná | 18,89 | 17,15 | 17,15 |
14 | | | Štefan NEUVIRTH | G4S Fire Services | 17,29 | 99,99 | 17,29 |
15 | | 2 | Jiří MAREŠ | Olomouc | 17,72 | 17,40 | 17,40 |
16 | | | Dávid KALUNIK | G4S Fire Services | 99,99 | 17,44 | 17,44 |
17 | 13 | | David SIKORA | Karviná | 18,25 | 17,50 | 17,50 |
18 | | 3 | Jan ŠINDELKA | Prostìjov | 17,63 | 99,99 | 17,63 |
19 | | 4 | Josef BUCHTA | Pøerov | 18,17 | 17,72 | 17,72 |
20 | 14 | | Marcel DAL | Karviná | 17,90 | 99,99 | 17,90 |
21 | | | Jakub PAVELKA | G4S Fire Services | 23,53 | 17,94 | 17,94 |
22 | | | Rastislav PECNÍK | G4S Fire Services | 18,16 | 99,99 | 18,16 |
23 | | 5 | Václav BLAŽEK | Pøerov | 18,22 | 99,99 | 18,22 |
24 | | 6 | Pavel BERNHAUER | Pøerov | 18,51 | 18,35 | 18,35 |
25 | | 7 | Jan KLIMECKÝ | Pøerov | 19,19 | 18,45 | 18,45 |
26 | | 8 | Petr NAVRÁTIL | Olomouc | 18,62 | 99,99 | 18,62 |
27 | | | Martin SZABO | G4S Fire Services | 18,63 | 99,99 | 18,63 |
