Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 6. | Skalice A | 16,926 | 17,470 | 17,470 | 0,544 | 15 |
2. | 5. | Hájov | 17,555 | 17,391 | 17,555 | 0,164 | 14 |
3. | 9. | Karolinka | 18,078 | 17,264 | 18,078 | 0,814 | 13 |
4. | 1. | Skalice B | 18,109 | 17,823 | 18,109 | 0,286 | - |
5. | 22. | Bystré | 18,091 | 18,315 | 18,315 | 0,224 | 12 |
6. | 28. | Fryčovice | 19,474 | 19,120 | 19,474 | 0,354 | 11 |
7. | 11. | Nová Ves | 17,130 | 19,821 | 19,821 | 2,691 | 10 |
8. | 7. | Vyšní Lhoty | 20,045 | 19,921 | 20,045 | 0,124 | 9 |
9. | 10. | Pstruží A | 20,562 | 20,373 | 20,562 | 0,189 | 8 |
10. | 23. | Pstruží B | 21,597 | 21,575 | 21,597 | 0,022 | - |
11. | 17. | Palkovice | 21,387 | 21,765 | 21,765 | 0,378 | 7 |
12. | 16. | Baška | 23,763 | 22,727 | 23,763 | 1,036 | 6 |
13. | 27. | Hukvaldy | 24,722 | 24,304 | 24,722 | 0,418 | 5 |
14. | 29. | Chlebovice | 25,006 | 25,060 | 25,060 | 0,054 | - |
15. | 32. | Brušperk | 25,825 | 25,107 | 25,825 | 0,718 | 4 |
16. | 33. | Paskov | 25,949 | 25,124 | 25,949 | 0,825 | - |
17. | 31. | Janovice | 28,882 | 27,307 | 28,882 | 1,575 | - |
18. | 18. | Lískovec | 29,962 | 27,502 | 29,962 | 2,460 | - |
19. | 4. | Lhotka | 30,842 | 31,413 | 31,413 | 0,571 | 3 |
20. | 20. | Staré Hamry | 31,369 | 31,986 | 31,986 | 0,617 | - |
21. | 24. | Staré Město | 44,686 | 39,064 | 44,686 | 5,622 | - |
22. | 26. | Žabeň | - | - | NP | - | 1 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 19. | Hájov | 22,070 | 22,948 | 22,948 | 0,878 | 10 |
2. | 15. | Nová Ves | 23,335 | 23,695 | 23,695 | 0,360 | 9 |
3. | 12. | Palkovice | 25,294 | 24,955 | 25,294 | 0,339 | 8 |
4. | 30. | Krmelín | 29,740 | 27,855 | 29,740 | 1,885 | - |
5. | 3. | Vyšní Lhoty | 29,713 | 29,805 | 29,805 | 0,092 | 7 |
6. | 13. | Lhotka | 33,236 | 34,045 | 34,045 | 0,809 | 6 |
7. | 8. | Čeladná | 27,236 | 36,479 | 36,479 | 9,243 | 5 |
8. | 25. | Fryčovice | 25,631 | 39,559 | 39,559 | 13,928 | 4 |
9.-11. | 14. | Pstruží | - | - | NP | - | 1 |
9.-11. | 21. | Staré Město | - | - | NP | - | - |
9.-11. | 2. | Baška | - | - | NP | - | 1 |