MINI
MINI | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Lučina | 22,825 | 22,528 | 22,825 |
2 | Petřvald | 30,780 | 29,638 | 30,780 |
MLADŠÍ
MLADŠÍ | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Jistebník A | 13,538 | 14,146 | 14,146 |
2 | Nová Ves A | 14,620 | 13,148 | 14,620 |
3 | Lučina A | 14,678 | 15,126 | 15,126 |
4 | Vyšní Lhoty | 15,378 | 15,927 | 15,927 |
5 | Řepiště | 16,162 | 15,538 | 16,162 |
6 | Krmelín A | 16,251 | 15,128 | 16,251 |
7 | Petřvald | 18,038 | 18,630 | 18,630 |
8 | Malenovice | 18,796 | 15,498 | 18,796 |
9 | Trojanovice | 18,888 | 18,934 | 18,934 |
10 | Lučina B | 18,943 | 18,928 | 18,943 |
11 | Příbor | 16,938 | 18,971 | 18,971 |
12 | Bruzovice | 19,152 | 17,438 | 19,152 |
13 | Lubno | 19,230 | 19,228 | 19,230 |
14 | Nýdek | 19,367 | 17,588 | 19,367 |
15 | Oprechtice | 21,407 | 20,238 | 21,407 |
16 | Brušperk | 24,293 | 23,238 | 24,293 |
17 | Ostravice | 25,325 | 24,078 | 25,325 |
18 | Nová Ves B | 27,338 | 33,195 | 33,195 |
19 | Krmelín B | 34,031 | 33,008 | 34,031 |
20 | Mořkov | 69,578 | 69,835 | 69,835 |
STARŠÍ
STARŠÍ | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Petřvaldík | 12,527 | 12,158 | 12,527 |
2 | Nýdek A | 12,881 | 12,828 | 12,881 |
3 | Mořkov | 13,324 | 13,138 | 13,324 |
4 | Trojanovice | 13,336 | 12,938 | 13,336 |
5 | Fryčovice A | 14,052 | 13,788 | 14,052 |
6 | Řepiště | 14,073 | 12,228 | 14,073 |
7 | Nýdek B | 14,561 | 13,878 | 14,561 |
8 | Příbor | 15,663 | 14,698 | 15,663 |
9 | Brušperk B | 16,233 | 11,798 | 16,233 |
10 | Hukvaldy | 21,155 | 20,958 | 21,155 |
11 | Paskov A | 23,151 | 22,398 | 23,151 |
12 | Paskov B | 25,197 | 25,128 | 25,197 |
13 | Vyšní Lhoty | 28,996 | 28,828 | 28,996 |
14 | Frýdlant n. O. | 30,645 | 30,228 | 30,645 |
15 | Brušperk A | 32,947 | 32,728 | 32,947 |
16 | Malenovice | 34,723 | 34,288 | 34,723 |
17 | Lubno | 38,194 | 37,937 | 38,194 |
18 | Nová Ves | 41,783 | 40,128 | 41,783 |
19 | Fryčovice B | 19,938 | 44,530 | 44,530 |
20 | Oprechtice | NP | NP | NP |