Hukvaldy
Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Malenovice | 14,788 | 14,794 | 14,794 | 0,006 | - |
2. | 39 | Kozlovice | 15,028 | 15,155 | 15,155 | 0,127 | - |
3. | 23 | Hájov | 15,745 | 15,358 | 15,745 | 0,387 | 15 |
4. | 19 | Frýdek | 15,958 | 16,024 | 16,024 | 0,066 | - |
5. | 20 | Rychaltice | 16,250 | 15,548 | 16,250 | 0,702 | - |
6. | 40 | Nová Ves | 16,430 | 15,928 | 16,430 | 0,502 | 14 |
7. | 31 | Mniší B | 17,105 | 15,938 | 17,105 | 1,167 | - |
8. | 29 | Bystré | 17,173 | 15,398 | 17,173 | 1,775 | 13 |
9. | 16 | Baška | 17,336 | 17,188 | 17,336 | 0,148 | 12 |
10. | 15 | Skalice | 17,350 | 16,588 | 17,350 | 0,762 | 11 |
11. | 7 | Fryčovice | 17,354 | 15,938 | 17,354 | 1,416 | 10 |
12. | 17 | Pstruží | 17,368 | 17,927 | 17,927 | 0,559 | 9 |
13. | 33 | Trnávka | 17,993 | 17,238 | 17,993 | 0,755 | - |
14. | 5 | Lhotka | 18,100 | 17,898 | 18,100 | 0,202 | 8 |
15. | 6 | Oprechtice 35 | 18,277 | 17,658 | 18,277 | 0,619 | - |
16. | 14 | Palkovice | 18,330 | 17,828 | 18,330 | 0,502 | 7 |
17. | 12 | Žabeň | 18,740 | 17,248 | 18,740 | 1,492 | 6 |
18. | 38 | Kopřivnice | 20,538 | 20,641 | 20,641 | 0,103 | - |
19. | 3 | Staré Hamry | 26,738 | 26,842 | 26,842 | 0,104 | - |
20. | 27 | Závišice | 30,038 | 28,358 | 30,038 | 1,680 | - |
21. | 26 | Brušperk | 30,557 | 17,428 | 30,557 | 13,129 | 5 |
22. | 30 | Stonava | 30,974 | 17,288 | 30,974 | 13,686 | - |
23. | 13 | Vyšní Lhoty | 32,092 | 32,088 | 32,092 | 0,004 | 4 |
24. | 1 | Hukvaldy | 32,671 | 32,448 | 32,671 | 0,223 | 3 |
25. | 2 | Hukvaldy B | 41,733 | 39,228 | 41,733 | 2,505 | - |
26. | 28 | Soběšovice | 58,071 | 58,008 | 58,071 | 0,063 | 2 |
27. | 6 | Karolinka | - | - | NP | - | 1 |
28. | 35 | Mniší A | - | - | NP | - | - |
29. | 36 | Tísek | - | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Hájov | 18,502 | 18,038 | 18,502 | 0,464 | 10 |
2. | 11 | Palkovice | 18,358 | 18,560 | 18,560 | 0,202 | 9 |
3. | 24 | Vlčovice | 18,870 | 18,638 | 18,870 | 0,232 | - |
4. | 37 | Nová Ves | 19,242 | 18,548 | 19,242 | 0,694 | 8 |
5. | 38 | Rychaltice | 19,578 | 19,785 | 19,785 | 0,207 | - |
6. | 10 | Vyšní Lhoty | 19,876 | 18,738 | 19,876 | 1,138 | 7 |
7. | 8 | Lhotka | 20,572 | 20,068 | 20,572 | 0,504 | 6 |
8. | 34 | Tísek | 20,632 | 20,188 | 20,632 | 0,444 | - |
9. | 25 | Krmelín | 20,734 | 20,856 | 20,856 | 0,122 | - |
10. | 21 | Pstruží | 22,936 | 21,448 | 22,936 | 1,488 | 5 |
11. | 22 | Trnávka | 23,366 | 20,588 | 23,366 | 2,778 | - |
12. | 20 | Čeladná | 25,650 | 25,488 | 25,650 | 0,162 | 4 |
13. | 22 | Frýdek | 26,025 | 23,828 | 26,025 | 2,197 | - |
14. | 4 | Fryčovice | 27,627 | 27,448 | 27,627 | 0,179 | 3 |
15. | 32 | Bystré | 30,425 | 29,538 | 30,425 | 0,887 | 2 |
16. | 2 | Baška | 31,682 | 31,438 | 31,682 | 0,244 | 1 |
Raškovice
Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12. | Mniší A | 16,560 | 16,490 | 16,560 | 0,070 |
2. | 24. | Bystré | 17,270 | 17,240 | 17,270 | 0,030 |
3. | 23. | Nová Ves | 17,790 | 16,970 | 17,790 | 0,820 |
4. | 20. | Kozlovice | 17,490 | 17,970 | 17,970 | 0,480 |
5. | 8. | Mniší B | 18,270 | 18,370 | 18,370 | 0,100 |
6. | 19. | Vyšní Lhoty | 18,360 | 18,590 | 18,590 | 0,230 |
7. | 22. | Stanislavice | 18,870 | 18,710 | 18,870 | 0,160 |
8. | 7. | Pstruží | 19,050 | 19,320 | 19,320 | 0,270 |
9. | 14. | Trnávka | 19,670 | 19,330 | 19,670 | 0,340 |
10. | 6. | Staré Hamry | 21,740 | 22,440 | 22,440 | 0,700 |
11. | 4. | Raškovice | 23,730 | 21,790 | 23,730 | 1,940 |
12. | 13. | Horní Domaslavice | 25,320 | 29,600 | 29,600 | 4,280 |
13. | 18. | Staré Město | 35,100 | 39,810 | 39,810 | 4,710 |
14.- 17. | 25. | Hájov | 15,420 | N | N | - |
14.-17. | 5. | Frýdek | 16,400 | N | N | - |
14.-17. | 10. | Mohelnice | N | N | N | - |
14.-17. | 11. | Skalice | N | N | N | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Frýdek | 19,500 | 20,580 | 20,580 | 1,080 |
2. | 16. | Vyšní Lhoty | 20,370 | 20,760 | 20,760 | 0,390 |
3. | 21. | Nová Ves | 21,420 | 21,320 | 21,420 | 0,100 |
4. | 26. | Bystré | 22,700 | 22,970 | 22,970 | 0,270 |
5. | 3. | Trnávka | 23,910 | 24,180 | 24,180 | 0,270 |
6. | 2. | Hnojník | 28,530 | 27,480 | 28,530 | 1,050 |
7. | 15. | Staré Město | 27,600 | 30,430 | 30,430 | 2,830 |
8. | 1. | Raškovice | 31,500 | 30,770 | 31,500 | 0,730 |
9. | 11. | Pstruží | 30,610 | N | N | - |