Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | . | Nová Ves | 17,168 | 16,908 | 17,168 | 0,260 | - |
2. | . | Hukovice | 17,510 | 17,301 | 17,510 | 0,209 | - |
3. | . | Oprechtice | 17,432 | 17,913 | 17,913 | 0,481 | - |
4. | . | Skalice | 18,573 | 18,087 | 18,573 | 0,486 | 30 |
5. | . | Stanislavice | 18,911 | 17,366 | 18,911 | 1,545 | 27 |
6. | . | Hájov | 19,777 | 19,005 | 19,777 | 0,772 | 24 |
7. | . | Fryčovice | 18,284 | 20,470 | 20,470 | 2,186 | 20 |
8. | . | Palkovice | 20,250 | 21,521 | 21,521 | 1,271 | 18 |
9. | . | Místek | 22,120 | 21,823 | 22,120 | 0,297 | 16 |
10. | . | Frýdek | 19,136 | 22,365 | 22,365 | 3,229 | 14 |
11. | . | Vyšní Lhoty | 19,136 | 22,601 | 22,601 | 3,465 | 12 |
12. | . | Staré Město | 23,833 | 23,658 | 23,833 | 0,175 | 11 |
13. | . | Krmelín B | 24,235 | 22,282 | 24,235 | 1,953 | - |
14. | . | Hukvaldy | 24,641 | 25,268 | 25,268 | 0,627 | 10 |
15. | . | Krmelín A | 27,393 | 28,767 | 28,767 | 1,374 | 9 |
16. | . | Žabeň | 28,835 | 29,544 | 29,544 | 0,709 | - |
17. | . | Baška | 30,523 | 29,294 | 30,523 | 1,229 | 8 |
18. | . | Bystré | 31,769 | 29,359 | 31,769 | 2,410 | 7 |
19. | . | Brušperk A | 24,379 | 25,160 | NP | 0,781 | 5 |
20. | . | Stará Ves n. O. B | 34,611 | 30,015 | NP | 4,596 | - |
21. | . | Proskovice | - | 16,973 | NP | - | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | . | Vyšní Lhoty | 21,364 | 21,576 | 21,576 | 0,212 | 24 |
2. | . | Hájov | 22,214 | 21,102 | 22,214 | 1,112 | 21 |
3. | . | Palkovice | 21,823 | 22,249 | 22,249 | 0,426 | 18 |
4. | . | Pstruží | 22,250 | 21,823 | 22,250 | 0,427 | 14 |
5. | . | Frýdek | 22,391 | 21,626 | 22,391 | 0,765 | 12 |
6. | . | Skalice | 22,671 | 21,823 | 22,671 | 0,848 | 10 |
7. | . | Paskov | 24,256 | 23,527 | 24,256 | 0,729 | - |
8. | . | Brušperk | 24,483 | 24,444 | 24,483 | 0,039 | - |
9. | . | Fryčovice | 24,379 | 25,393 | 25,393 | 1,014 | 9 |
10. | . | Čeladná | 25,728 | 25,100 | 25,728 | 0,628 | 8 |
11. | . | Baška | 24,182 | 25,791 | 25,791 | 1,609 | 7 |
12. | . | Krmelín | 38,338 | 39,558 | 39,558 | 1,220 | 6 |
13. | . | Staré Město | 47,050 | 45,809 | 47,050 | 1,241 | 5 |
14. | . | Hukovice | - | - | NP | - | - |