Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | Body |
1. | 18. | Hájov A | 18,170 | 18,300 | 0,130 | 18,300 | 15 |
2. | 7. | Skalice A | 18,360 | 18,470 | 0,110 | 18,470 | 14 |
3. | 11. | Skalice B | 18,470 | 18,660 | 0,190 | 18,660 | - |
4. | 4. | Vyšní Lhoty | 20,040 | 19,740 | 0,300 | 20,040 | 13 |
5. | 2. | Staré Hamry | 20,250 | 20,150 | 0,100 | 20,250 | - |
6. | 22. | Baška | 21,140 | 20,940 | 0,200 | 21,140 | 12 |
7. | 24. | Žabeň | 19,730 | 21,540 | 1,810 | 21,540 | 11 |
8. | 19. | Palkovice | 22,400 | 22,130 | 0,270 | 22,400 | 10 |
9. | 39. | Fryčovice | 19,270 | 22,560 | 3,290 | 22,560 | 9 |
10. | 33. | Frýdek | 22,860 | 22,940 | 0,080 | 22,940 | - |
11. | 27. | Hájov B | 22,310 | 23,290 | 0,980 | 23,290 | - |
12. | 25. | Stanislavice | 24,770 | 22,900 | 1,870 | 24,770 | - |
13. | 35. | Oprechtice 35 | 23,940 | 24,950 | 1,010 | 24,950 | - |
14. | 30. | Brušperk | 25,710 | 26,220 | 0,510 | 26,220 | 8 |
15. | 32. | Malenovice | 26,160 | 26,300 | 0,140 | 26,300 | - |
16. | 6. | Karolinka | 20,190 | 26,330 | 6,140 | 26,330 | 7 |
17. | 23. | Horní Domaslavice A | 24,240 | 26,460 | 2,220 | 26,460 | - |
18. | 3. | Mohelnice | 26,880 | 25,450 | 1,430 | 26,880 | - |
19. | 26. | Horni Domaslavice B | 26,680 | 29,700 | 3,020 | 29,700 | - |
20. | 38. | Chlebovice | 27,970 | 29,740 | 1,770 | 29,740 | - |
21. | 31. | Krásná | 34,380 | 35,200 | 0,820 | 35,200 | - |
22. | 37. | Hukvaldy | 39,650 | 39,590 | 0,060 | 39,650 | 6 |
23. | 9. | Pstruží A | 40,640 | 41,130 | 0,490 | 41,130 | 5 |
24.-26. | 5. | Lhotka | - | - | - | NP | 1 |
24.-26. | 10. | Bystré | 19,790 | 20,390 | 0,600 | NP | 1 |
24.-26. | 12. | Nová Ves | - | - | - | NP | 1 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | Body |
1. | 15. | Hájov | 22,76 | 21,77 | 0,990 | 22,760 | 10 |
2. | 29. | Frýdek | 22,59 | 23,37 | 0,780 | 23,370 | - |
3. | 1. | Vyšní Lhoty | 24,52 | 24,32 | 0,200 | 24,520 | 9 |
4. | 16. | Palkovice | 26,59 | 26,93 | 0,340 | 26,930 | 8 |
5. | 20. | Baška | 28,19 | 27,47 | 0,720 | 28,190 | 7 |
6. | 17. | Nová Ves | 28,46 | 28,88 | 0,420 | 28,880 | 6 |
7. | 34. | Staré Město | 31,93 | 32,41 | 0,480 | 32,410 | - |
8. | 36. | Fryčovice | 32,36 | 32,42 | 0,060 | 32,420 | 5 |
9. | 13. | Pstruží | 34,65 | 33,30 | 1,350 | 34,650 | 4 |
10. | 14. | Bystré | 44,32 | 44,75 | 0,430 | 44,750 | 3 |
11. | 28. | Krásná | 50,07 | 51,99 | 1,920 | 51,990 | - |
12.-13. | 8. | Lhotka | 25,63 | 25,11 | 0,520 | NP | 1 |
12.-13. | 21. | Čeladná | - | 46,35 | - | NP | 1 |