Mini
MINI | | | | |
Pořadí | SDH | PP | LP | Celkově |
1. | Lučina | 24.96 | 24.39 | 24.96 |
2. | Raškovice | 30.77 | 29.55 | 30.77 |
3. | Hnojník | 36.29 | 40.86 | 40.86 |
4. | Klimkovice | 42.31 | 40.85 | 42.31 |
Mladší
Mladší | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1. | Jistebník | 14.46 | 14.14 | 14.46 |
2. | Nová Ves A | 13.57 | 15.30 | 15.30 |
3. | Trojanovice | 15.29 | 16.17 | 16.17 |
4. | Vyšní Lhoty | 16.16 | 16.43 | 16.43 |
5. | Mořkov | 15.92 | 17.16 | 17.16 |
6. | Nýdek | 17.29 | 16.66 | 17.29 |
7. | Bruzovice | 18.28 | 17.60 | 18.28 |
8. | Raškovice | 18.21 | 18.90 | 18.90 |
9. | Malenovice | 19,05 | 18.15 | 19,05 |
10. | Lubno | 19.93 | 18.82 | 19.93 |
11. | Petřvald | 19.98 | 19,06 | 19.98 |
12. | Příbor | 20.44 | 19.64 | 20.44 |
13. | Lučina B | 21,01 | 20.80 | 20.80 |
14. | Brušperk | 21.41 | 21.50 | 21.50 |
15. | Klimkovice | 21.65 | 20.98 | 21.65 |
16. | Řepiště | 23,03 | 23.22 | 23.22 |
17. | Krmelín B | 22.22 | 23.27 | 23.27 |
18. | Lučina A | 23.76 | 24.62 | 24.62 |
19. | Oprechtice | 25.35 | 22.48 | 25.35 |
20. | Nová Ves B | 28.29 | 27.49 | 28.29 |
21. | Krmelín A | 30,08 | 34.25 | 34.25 |
Starší
Starší | | | | |
Pořadí | SDH | PP | LP | Celkově |
1. | Petřvaldík | 13.30 | 13.52 | 13.52 |
2. | Řepiště | 12,77 | 13.67 | 13.67 |
3. | Mořkov | 13.97 | 13.96 | 13.97 |
4. | Trojanovice | 12,49 | 15,02 | 15,02 |
5. | Frýdlant n.O. | 15,01 | 15.31 | 15.31 |
6. | Bruzovice | 15.53 | 13.55 | 15.53 |
7. | Paskov A | 15.60 | 14.98 | 15.60 |
8. | Vyšní Lhoty | 15,04 | 15.71 | 15.71 |
9. | Fryčovice | 15.74 | 15.69 | 15.74 |
10. | Nýdek A | 16.87 | 16.35 | 16.87 |
11. | Pstruží | 18,06 | 18.42 | 18.42 |
12. | Raškovice | 19.47 | 18.21 | 19.47 |
13. | Oprechtice | 20.32 | 19.43 | 20.32 |
14. | Brušperk A | 19.68 | 20.37 | 20.37 |
15. | Michálkovice | 20.56 | 20.35 | 20.56 |
16. | Mohelnice | 24.73 | 24.19 | 24.73 |
17. | Malenovice | 15.60 | 24.90 | 24.90 |
18. | Příbor | 27.89 | 28.00 | 28.00 |
19. | Nýdek B | 28.95 | 29.79 | 29.79 |
20. | Paskov B | 30.89 | 30.73 | 30.89 |
21. | Brušperk B | 32.02 | 33.24 | 33.24 |
22. | Dolní Domaslavice | 37.20 | 42.05 | 42.05 |
23. | Baška | 47.44 | 46.25 | 47.44 |
24. | Lubno | N | N | N |
25. | Nová Ves | N | N | N |
Video výsledky
Závěrečné vyhlášení