Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | Body |
1. | Nová Ves A | 14,097 | 14,533 | 0,436 | 14,533 | 15 |
2. | Oprechtice | 14,858 | 14,634 | 0,224 | 14,858 | - |
3. | Malenovice | 14,149 | 14,885 | 0,736 | 14,885 | - |
4. | Hájov A | 14,233 | 15,267 | 1,034 | 15,267 | 14 |
5. | Kozlovice | 15,033 | 15,346 | 0,313 | 15,346 | - |
6. | Metylovice B | 15,333 | 15,795 | 0,462 | 15,795 | - |
7. | Baška | 16,268 | 16,333 | 0,065 | 16,333 | 13 |
8. | Vyšní Lhoty | 16,233 | 16,433 | 0,200 | 16,433 | 12 |
9. | Opatovice | 16,361 | 16,475 | 0,114 | 16,475 | - |
10. | Skalice | 16,252 | 16,482 | 0,230 | 16,482 | 11 |
11. | Hájov B | 16,670 | 16,774 | 0,104 | 16,774 | - |
12. | Lhotka | 17,060 | 17,284 | 0,224 | 17,284 | 10 |
13. | Tísek | 17,262 | 17,433 | 0,171 | 17,433 | - |
14. | Palkovice | 17,733 | 18,136 | 0,403 | 18,136 | 9 |
15. | Pstruží A | 17,833 | 18,933 | 1,100 | 18,933 | 8 |
16. | Soběšovice | 19,033 | 19,433 | 0,400 | 19,433 | 7 |
17. | Paskov | 21,458 | 20,772 | 0,686 | 21,458 | - |
18. | Staré Hamry | 20,935 | 21,533 | 0,598 | 21,533 | - |
19. | Hukvaldy | 21,875 | 21,333 | 0,542 | 21,875 | 6 |
20. | Bystré | 16,744 | 22,133 | 5,389 | 22,133 | 5 |
21. | Žabeň | 21,933 | 22,133 | 0,200 | 22,133 | 4 |
22. | Janovice | 20,461 | 22,850 | 2,389 | 22,850 | - |
23. | Brušperk | ? | ? | ? | 23,377 | 3 |
24. | Karolinka | 26,979 | 26,562 | 0,417 | 26,979 | 2 |
25. | Lískovec | 29,433 | 30,533 | 1,100 | 30,533 | - |
26. | Fryčovice | 30,582 | 29,933 | 0,649 | 30,582 | 1 |
27. | Ostravice | 30,545 | 31,099 | 0,554 | 31,099 | - |
28. | Nová Ves B | 31,456 | 31,484 | 0,028 | 31,484 | - |
29.-31. | Pstruží B | - | - | 0,000 | NP | - |
29.-31. | Vrbice+Kojkovice | - | - | 0,000 | NP | - |
29.-31. | Metylovice A | - | - | 0,000 | NP | - |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | Body |
1. | Nová Ves | 18,251 | 18,878 | 0,627 | 18,878 | 10 |
2. | Vlčovice | 17,633 | 18,992 | 1,359 | 18,992 | - |
3. | Metylovice | 19,969 | 19,185 | 0,784 | 19,969 | - |
4. | Krmelín | 19,480 | 20,551 | 1,071 | 20,551 | - |
5. | Tísek | 19,833 | 21,055 | 1,222 | 21,055 | - |
6. | Opatovice | 19,952 | 21,633 | 1,681 | 21,633 | - |
7. | Pstruží | 20,936 | 21,935 | 0,999 | 21,935 | 9 |
8. | Lhotka | 22,364 | 21,933 | 0,431 | 22,364 | 8 |
9. | Palkovice | 21,033 | 22,633 | 1,600 | 22,633 | 7 |
10. | Fryčovice | 22,286 | 22,833 | 0,547 | 22,833 | 6 |
11. | Vyšní Lhoty | 23,933 | 22,997 | 0,936 | 23,933 | 5 |
12. | Čeladná | 24,050 | 23,855 | 0,195 | 24,050 | 4 |
13. | Bystré | 25,433 | 25,600 | 0,167 | 25,600 | 3 |
14. | Baška | 30,944 | 31,233 | 0,289 | 31,233 | 2 |
15. | Hájov | 22,333 | 42,189 | 19,856 | 42,189 | 1 |